
Einführung
Funktionen
Anwendungen
Technische Daten
| Marke | U.S. Solid | Modell | USS-YDS00025 |
| Kapazität | 30 l | Halsdurchmesser | 50 mm |
| Tankhöhe | 715 mm | Tankdurchmesser | 440 mm |
| Kanisterlänge | 460 mm | Kanisterdurchmesser | 38 mm |
| Behältertiefe | 120 mm | Verdunstungsrate | 0,12 l/Tag |
| Statische Haltezeit | 254 Tage | Anzahl der Behälter | 6 Stück (4 mit Hacken am Boden, 2 ohne) |
| Mit Rädern | NEIN | Typ | Lagerung |
| Nettogewicht | 32,94 lb | Nettoabmessungen | 28,35" x 17,32" x 17,32" |
Anwendung
Warnung
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
- Vor Gebrauch mit flüssigem Stickstoff füllen, um den Tank vorzukühlen, und 48 Stunden stehen lassen.
- Wenn Sie häufig flüssigen Stickstoff transportieren, empfehlen wir spezielle Transporttanks. Deren Boden- und Seitenstützen verhindern ein Verrutschen des Innenbehälters und gewährleisten so eine stabile Lagerung.
Alle Optionen
| Modell | Kapazität | Typ | Halsdurchmesser | Tankhöhe | Tankdurchmesser | Kanisterlänge | Kanisterdurchmesser | Behältertiefe | Verdunstungsrate | Statische Haltezeit | Anzahl der Behälter | Mit Rädern |
| USS-YDS00010 | 10 l | Transport | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 l/Tag | 86 Tage | 6 Stück (4 mit Hacken am Boden, 2 ohne) | NEIN |
| USS-YDS00011 | 35 l | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 l/Tag | 286 Tage | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 l | Lagerung | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 l/Tag | 26 Tage | |||||
| USS-YDS00022 | 30 l | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 l/Tag | 254 Tage | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 l | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 l/Tag | 86 Tage | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 l | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 l/Tag | 254 Tage | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 l | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 l/Tag | 168 Tage | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 l | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 l/Tag | 134 Tage | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 l | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 l/Tag | 42 Tage | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 l | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8 × 8,5 × 5,5 mm | 5 Schichten | 0,36 l/Tag | 97 Tage | 6 Stück (5 Lagen à 5x5 Kryoboxen) |
Klicken Sie hier here um das Handbuch herunterzuladen.