EINLEITUNG
Erleben Sie unübertroffene Effizienz und Geschwindigkeit mit unserer vertikalen, automatischen Durchlauf-Siegelmaschine. Sie wurde für Hochgeschwindigkeits-Siegelvorgänge entwickelt, die große Verpackungsmengen in kürzester Zeit verarbeiten – perfekt für die industrielle Fertigung. Eine integrierte Zählfunktion optimiert Ihren Verpackungsprozess und steigert die Effizienz durch die automatische Zählung während des Betriebs. Mit einer Siegelbreite von 13 mm, unbegrenzter Siegellänge und einer einstellbaren Geschwindigkeit von bis zu 16 m/min verarbeitet sie einlagige Beutel bis zu einer Dicke von 0,1 mm. Die Temperaturregelung erfolgt von 0 bis 300 °C (572 °F), und die maximale Tragfähigkeit beträgt 5,9 kg (13 lbs). Vielseitig genug zum Versiegeln verschiedener Kunststoff- und Laminatbeutel, ist es ideal für die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und andere Branchen. Sein kompaktes, robustes Design gewährleistet zuverlässige Leistung auch im Dauerbetrieb und macht es zu einer platzsparenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00015 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 750 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 16 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,5 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 300 °C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Maximale Zuladung | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um eine Dichtungsabweichung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längsverstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung aufrechterhalten wird.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschichtdicke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Verpackungsstärke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
PACKLISTE
- Hauptgerät x1
- Zubehörbeutel x1
- Benutzerhandbuch x1
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,39 Zoll | |||||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | |||||
| Maximale Temperatur | 572°F | |||||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | |||||
| Förderbandtisch | √ |
Benutzerhandbuch herunterladen here
EINLEITUNG
Erleben Sie unübertroffene Effizienz und Geschwindigkeit mit unserer vertikalen automatischen Durchlauf-Siegelmaschine. Sie wurde für Hochgeschwindigkeits-Siegelvorgänge entwickelt, die große Verpackungsmengen in kürzester Zeit verarbeiten – perfekt für Industrien mit hohem Produktionsvolumen. Eine integrierte Zählfunktion optimiert Ihren Verpackungsprozess und steigert die Effizienz durch die automatische Zählung während des Betriebs. Mit einer Siegelbreite von 13 mm, unbegrenzter Siegellänge und einer einstellbaren Geschwindigkeit von bis zu 16 m/min verarbeitet sie einlagige Beutel bis zu einer Dicke von 0,1 mm. Die Temperaturregelung reicht von 0 bis 300 °C (572 °F), und die maximale Tragfähigkeit beträgt 6 kg. Sie ist vielseitig genug, um verschiedene Kunststoff- und Laminatbeutel zu versiegeln und eignet sich ideal für die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und weitere Branchen. Ihr kompaktes und robustes Design gewährleistet zuverlässige Leistung auch im Dauerbetrieb und macht sie zu einer platzsparenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.
MERKMALE
ANWENDUNG
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00015 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 750 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 16 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,5 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 300 °C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Maximale Zuladung | 13 Pfund |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um eine Dichtungsabweichung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längsverstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung aufrechterhalten wird.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschichtdicke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Spalten der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Abdichtung und Transparenz zu gewährleisten.
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,39 Zoll | |||||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | |||||
| Maximale Temperatur | 572°F | |||||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | |||||
| Förderbandtisch | √ |
PACKLISTE:
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Benutzerhandbuch x1
Benutzerhandbuch herunterladen here