EINLEITUNG
Unser industrielles Endlosbandsiegelgerät ermöglicht das Siegeln von Bändern in unbegrenzter Länge mit einstellbarer Geschwindigkeit (0–23 m/min) und Temperatur (0–300 °C). Es kennzeichnet gleichzeitig Datumsangaben oder Codes mit einem integrierten 15-Zeichen-Prägedrucker. Das mobile Gerät ist für den harten Einsatz mit einem Ganzmetallrahmen und Kupferheizblöcken konzipiert und wird auf einem stabilen, fahrbaren Ständer mit Rollen für maximale Flexibilität im Arbeitsablauf geliefert.
FUNKTIONEN
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00011 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 720 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0–24 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,39 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,015 Zoll | Temperaturbereich | 0–300 °C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Farbe des Förderbandes | Schwarz |
| Maximale Zuladung | 2,2 Pfund | Abmessungen des Fördertisches (L*B*H) | 33,2" × 14,8" × 12,2" |
WARNUNG
1. Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel laufen, um ein Verrutschen der Dichtung zu verhindern. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2. Vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie mit der Längseinstellschraube eine moderate Spannung ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung korrekt angezogen ist.
4. Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Lage Verpackungsstärke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5. Passen Sie den Druck der Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Verpackungsstärke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
6. Bitte drehen Sie den Not-Aus-Schalter nach oben, um die Maschine zu entriegeln, wenn Sie sie zum ersten Mal benutzen.
PACKLISTE
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Halterung x1
- Benutzerhandbuch x1
ANDERE MODELLE
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SCHWARZ < ... | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | × | × |
| Inflationsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | √ | × |
| Inflationsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen
▼
Artikelnummer (SKU)
USS-CBB00012
USS-CBB00013
USS-CBB00014
USS-CBB00015
USS-CBB00016
USS-CBB00017
Siegelbreite
0,47 Zoll
0,47 Zoll
0,39 Zoll
0,5 Zoll
0,5 Zoll
0,39 Zoll
Geschwindigkeit
0 ~ 16 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 16 m/min
0 ~ 7 m/min
Maximale Dichtungsdicke
0,011 Zoll
0,03 Zoll
0,01 Zoll
0,03 Zoll
0,03 Zoll
0,006 Zoll
Maximale Temperatur
572 °F
572 °F
572 °F
572 °F
572 °F
572 °F
Maximale Zuladung
13 Pfund
6 Pfund
6,6 Pfund
13 Pfund
13 Pfund
2,2 Pfund
Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion
×
×
×
×
×
×
Mit einem Farbrad
×
×
×
×
×
×
Inflationsfunktion
√
×
×
×
×
×
Förderbandtisch
√
√
√
√
√
×
Artikelnummer (SKU)
USS-CBB00018
USS-CBB00019
USS-CBB00020
USS-CBB00021
Siegelbreite
0,39 Zoll
0,39 Zoll
0,39 Zoll
0,39 Zoll
Geschwindigkeit
0 ~ 16 m/min
0 ~ 12 m/min
0 ~ 24 m/min
0 ~ 24 m/min
Maximale Dichtungsdicke
0,003 Zoll
0,03 Zoll
0,03 Zoll
0,03 Zoll
Maximale Temperatur
572 °F
572 °F
572 °F
572 °F
Maximale Zuladung
22 Pfund
2,2 Pfund
6,6 Pfund
6,6 Pfund
Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion
×
×
×
×
Mit einem Farbrad
×
×
√
×
Inflationsfunktion
×
×
×
×
Förderbandtisch
√
√
√
√
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | × | × |
| Inflationsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | ||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | ||
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | ||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 6,6 Pfund | 6,6 Pfund | ||
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | ||
| Mit einem Farbrad | × | × | √ | × | ||
| Inflationsfunktion | × | × | × | × | ||
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ |
Benutzerhandbuch herunterladen here
EINLEITUNG
Unser industrielles Endlosbandsiegelgerät ermöglicht das Siegeln von Bändern mit unbegrenzter Länge bei einstellbarer Geschwindigkeit (0–23 m/min) und Temperatur (0–300 °C). Es kennzeichnet gleichzeitig Daten oder Codes mit einem integrierten 15-Zeichen-Prägedrucker. Dieses mobile Gerät mit Ganzmetallrahmen und Kupferheizblöcken ist für höchste Beanspruchung ausgelegt und wird auf einem stabilen Ständer mit Rollen für maximale Flexibilität im Arbeitsablauf geliefert.
MERKMALE
ANWENDUNG
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00011 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 720 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0–24 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,39 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,015 Zoll | Temperaturbereich | 0–300 °C (einstellbar) |
| Zählfunktion | Ja | Farbe des Förderbandes | Schwarz |
| Maximale Zuladung | 2,2 Pfund | Abmessungen des Fördertisches (L*B*H) | 33,2" × 14,8" × 12,2" |
WARNUNG
1. Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel laufen, um eine Dichtungsabweichung zu vermeiden. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2. Vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen des Siegelbandes. Stellen Sie mit der Längsverstellschraube eine moderate Spannung ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägeradsitz für eine klare Rändelung ausreichend gespannt ist.
4. Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschichtdicke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5. Passen Sie den Druck der Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Abstände der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
6. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine drehen Sie bitte den Not-Aus-Schalter nach oben, um ihn zu entriegeln.
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SCHWARZ < ... | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | × | × |
| Inflationsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 bis 12 m/min | 0 bis 12 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 bis 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | √ | × |
| Inflationsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Mit einem Farbrad | × | × | × | × | × | × |
| Inflationsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer (SKU) | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegelbreite | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | ||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | ||
| Maximale Temperatur | 572 °F | 572 °F | 572 °F | 572 °F | ||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 6,6 Pfund | 6,6 Pfund | ||
| Intelligente Tintenstrahlcodierungsfunktion | × | × | × | × | ||
| Mit einem Farbrad | × | × | √ | × | ||
| Inflationsfunktion | × | × | × | × | ||
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ |
PACKLISTE:
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Halterung x1
- Benutzerhandbuch x1
Benutzerhandbuch herunterladen here