EINLEITUNG
Die horizontale automatische Siegelmaschine ist ein hocheffizientes und multifunktionales Verpackungsgerät, das in verschiedenen Branchen zum Versiegeln von Beuteln eingesetzt wird. Sie ist für einen kontinuierlichen, automatisierten Siegelprozess konzipiert und garantiert so luftdichte und zuverlässige Verpackungen.
MERKMALE
ANWENDUNGEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00003 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 770 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 12 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,47 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 300 °C (einstellbar) |
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | Abmessungen des Fördertisches (L*B*H) | 35"*15,7"*5,9" |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um ein Abdriften der Dichtung zu verhindern. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Antriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu starkes Anziehen des Verschlussbandes. Stellen Sie die Längseinstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung gewährleistet ist.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägeradsitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Lage Verpackungsmaterialstärke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Abstände der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Versiegelung und Transparenz zu gewährleisten.
PACKLISTE
- Hauptgerät x1
- Zubehörbeutel x1
- Benutzerhandbuch x1
ANDERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,39 Zoll | |||||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | |||||
| Maximale Temperatur | 572°F | |||||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | |||||
| Förderbandtisch | √ |
Benutzerhandbuch herunterladen here
EINLEITUNG
Die horizontale automatische Siegelmaschine ist ein hocheffizientes und multifunktionales Verpackungsgerät, das in verschiedenen Branchen zum Versiegeln von Beuteln eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um einen kontinuierlichen, automatisierten Versiegelungsprozess zu ermöglichen und so eine luftdichte und zuverlässige Verpackung zu gewährleisten.
MERKMALE
ANWENDUNG
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | USS-CBB00003 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 110 V, 60 Hz | Leistung | 770 W |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | 0 - 12 m/min (einstellbar) | Dichtungsbreite | 0,47 Zoll |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | Temperaturbereich | 0 - 300 °C (einstellbar) |
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | Abmessungen des Fördertisches (L*B*H) | 35"*15,7"*5,9" |
WARNUNG
1.Stellen Sie sicher, dass Antriebs- und Abtriebsrad parallel ausgerichtet sind, um ein Verrutschen der Dichtung zu verhindern. Überprüfen und justieren Sie regelmäßig die Schrauben am Abtriebsrad.
2.Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Dichtungsbandes. Stellen Sie die Längsverstellschraube so ein, dass eine moderate Spannung aufrechterhalten wird.
3.Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder am Prägewalzensitz für eine klare Rändelung ausreichend festgezogen ist.
4.Halten Sie einen moderaten Abstand zwischen den Heiz- oder Kühlblöcken ein (etwa eine Verpackungsschichtdicke), um die Reibung zu reduzieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
5.Passen Sie den Druck auf die Zwischen- oder Prägewalzen an, um ein Verkleben oder Verdrehen der Beutel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Spalten der Verpackungsdicke entsprechen, um eine optimale Abdichtung und Transparenz zu gewährleisten.
WEITERE MODELLE
| Artikelnummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SCHWARZ | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,019 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 22 Pfund | 2,2 Pfund | 11 Pfund | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,015 Zoll | 0,015 Zoll | 0,011 Zoll | 0,015 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 6,6 Pfund | 2,2 Pfund | 22 Pfund | 22 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Mehr anzeigen ▼
| Artikelnummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,47 Zoll | 0,47 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,39 Zoll |
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale Dichtungsdicke | 0,011 Zoll | 0,03 Zoll | 0,01 Zoll | 0,03 Zoll | 0,03 Zoll | 0,006 Zoll |
| Maximale Temperatur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale Zuladung | 13 Pfund | 6 Pfund | 6,6 Pfund | 13 Pfund | 13 Pfund | 2,2 Pfund |
| Förderbandtisch | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsbreite | 0,39 Zoll | |||||
| Geschwindigkeit | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maximale Dichtungsdicke | 0,003 Zoll | |||||
| Maximale Temperatur | 572°F | |||||
| Maximale Zuladung | 22 Pfund | |||||
| Förderbandtisch | √ |
PACKLISTE:
- Hauptgerät x1
- Zubehörtasche x1
- Benutzerhandbuch x1
Benutzerhandbuch herunterladen here