EINLEITUNG
Der automatische Etikettenspender U.S. Solid ist ein vollautomatisches, tragbares Gerät in Industriequalität, das Ihren Etikettierungsprozess optimiert. Er gibt Etiketten mühelos von vorgefertigten Rollen ab und verfügt über einen gut lesbaren LCD-Zähler, der bis zu 9.999 ausgegebene Etiketten erfasst. Mit der Stromversorgungssteuerung können Sie die Ausgabegeschwindigkeit einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dieser vielseitige Spender eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen: vom Einzelhandel für Barcodes oder Sicherheitsetiketten über Fabriken zur Kennzeichnung von Produktspezifikationen bis hin zu Lagern zur Bestandskontrolle. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an die Etikettierung stellen, der automatische Etikettenspender U.S. Solid bietet eine benutzerfreundliche und hochwertige Lösung für einen effizienten Betrieb.
MERKMALE
ANWENDUNGEN
TECHNISCHE DATEN
| Modell | USS-LD00014-160MM | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale Etikettenbreite | 160 mm (6,3 Zoll) | Maximale Etikettenlänge | 200 mm (7,87 Zoll) |
| Maximale Dosiergeschwindigkeit | 60 Umdrehungen/Minute | Maximaler Rollendurchmesser | 250 mm (9,84 Zoll) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110 V, 60 Hz | Produktabmessungen | 280 (L) × 260 (B) × 210 (H) mm (11" × 10,2" × 8,2") |
WARNUNG
1.Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein, ziehen Sie es nicht aus der Steckdose und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
2.Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
3.Berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die Aufwickelwelle und halten Sie deren Drehung niemals an.
4.Der Außendurchmesser der Etikettenrolle darf den Außendurchmesser der Flanschplatte nicht überschreiten, und die Aufwickelmaschine darf nicht längere Zeit blockiert sein (die Maschine ist in Betrieb, blockiert aber und kann sich nicht drehen). Andernfalls werden die Aufwickelmaschine oder die Stromversorgung beschädigt.
5.Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Abfallmaterial entfernen oder Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
PACKLISTE
- Automatischer Etikettenspender x1
- Netzkabel x1
- Aufhängewelle für großen Kerndurchmesser x1
- Aufhängewelle für kleinen Kerndurchmesser x1
- U-Stift x1
- Benutzerhandbuch x1
ANDERE MODELLE
| Modelle | Maximale Breite | Maximale Länge | Kerndurchmesser | Maximaler Walzendurchmesser | Höchstgeschwindigkeit | undurchsichtige Etiketten | durchscheinende Etiketten | Klare Etiketten | Zickzack-Etiketten | Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 U/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerhandbuch herunterladenhere
EINLEITUNG
Der automatische Etikettenspender U.S. Solid ist ein vollautomatisches, tragbares Gerät in Industriequalität, das Ihren Etikettierungsprozess optimiert. Er gibt Etiketten mühelos von vorgefertigten Rollen ab und verfügt über einen gut lesbaren LCD-Zähler, der bis zu 9.999 ausgegebene Etiketten erfasst. Mit der Steuerung des Netzteils können Sie die Ausgabegeschwindigkeit einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dieser vielseitige Spender eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen: vom Einzelhandel für Barcodes oder Sicherheitsetiketten über die Kennzeichnung von Produktspezifikationen in Fabriken bis hin zur Bestandskontrolle in Lagern. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an die Etikettierung stellen, der automatische Etikettenspender U.S. Solid bietet eine benutzerfreundliche und hochwertige Lösung für einen effizienten Betrieb.
MERKMALE
ANWENDUNG
TECHNISCHE DATEN
| Modell | USS-LD00014-160MM | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale Etikettenbreite | 160 mm (6,3 Zoll) | Maximale Etikettenlänge | 200 mm (7,87 Zoll) |
| Maximale Dosiergeschwindigkeit | 60 Umdrehungen/Minute | Maximaler Rollendurchmesser | 250 mm (9,84 Zoll) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110 V, 60 Hz | Produktabmessungen | 280 (L) × 260 (B) × 210 (H) mm (11" × 10,2" × 8,2") |
WARNUNG
1.Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein, ziehen Sie es nicht aus der Steckdose und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
2.Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
3.Berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die Aufwickelwelle und halten Sie deren Drehung niemals an.
4.Der Außendurchmesser der Etikettenrolle darf den Außendurchmesser der Flanschplatte nicht überschreiten, und die Aufwickelmaschine darf nicht längere Zeit blockiert sein (die Maschine ist in Betrieb, blockiert aber und kann sich nicht drehen). Andernfalls werden die Aufwickelmaschine oder die Stromversorgung beschädigt.
5.Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Abfallmaterial entfernen oder Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
PACKLISTE:
- Automatisch Etikettenspender x1
- Netzkabel x1
- Aufhängewelle für großen Kerndurchmesser x1
- Aufhängewelle für kleinen Kerndurchmesser x1
- U-Stift x1
- Benutzerhandbuch x1
ANDERE MODELLE
| Modelle | Maximale Breite | Maximale Länge | Kerndurchmesser | Maximaler Walzendurchmesser | Höchstgeschwindigkeit | undurchsichtige Etiketten | durchscheinende Etiketten | Klare Etiketten | Zickzack-Etiketten | Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 U/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerhandbuch herunterladen here
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
- Öffnet in einem neuen Fenster.