EINLEITUNG
Der automatische Etikettenspender U.S. Solid ist ein vollautomatisches, tragbares Gerät in Industriequalität, das Ihren Etikettierungsprozess optimiert. Der automatische Etikettenspender gibt Etiketten mühelos von vorgefertigten Rollen ab und verfügt über einen gut lesbaren LCD-Zähler, der bis zu 999.999 ausgegebene Etiketten erfasst. Dank der Steuerung des Netzteils lässt sich die Ausgabegeschwindigkeit einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dieser vielseitige Spender eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen: vom Einzelhandel mit Barcodes oder Sicherheitsetiketten über Fabriken zur Kennzeichnung von Produktspezifikationen bis hin zu Lagern zur Bestandskontrolle. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an die Etikettierung stellen, der automatische Etikettenspender U.S. Solid bietet eine benutzerfreundliche und hochwertige Lösung für einen effizienten Betrieb.
FUNKTIONEN
ANWENDUNGEN
TECHNISCHE DATEN
| Modell | USS-LD00022-80 | Marke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale Etikettenbreite | 80 mm (3,15") | Maximale Etikettenlänge | ∞ mm (∞") |
| Kerndurchmesser | 1/1,5/3 Zoll | Maximaler Rollendurchmesser | 200 mm (7,88") |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz | Maximale Dosiergeschwindigkeit | 100 Umdrehungen/Minute |
WARNUNG
1.Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein, ziehen Sie es nicht ab und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
2.Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
3.Bitte berühren Sie während des Betriebs der Maschine nicht die Aufwickelwelle und halten Sie deren Drehung niemals an.
4.Der Außendurchmesser der Etikettenrolle darf den Außendurchmesser der Flanschplatte nicht überschreiten, und die Aufwickelmaschine darf nicht längere Zeit blockiert sein (die Maschine ist in Betrieb, blockiert aber und kann sich nicht drehen). Andernfalls werden die Aufwickelmaschine oder die Stromversorgung beschädigt.
5.Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Abfallmaterial entfernen oder Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
PACKLISTE
- Automatischer Etikettenspender x1
- Netzkabel x1
- L-Werkzeug x1
- L-förmige Stange x1
- Schraube x1
- Papierleitblech x1
- Etikettenhalterung und Etikettenhalterungswelle x1
- Benutzerhandbuch x1
WEITERE MODELLE
| Modelle | Maximale Breite | Maximale Länge | Kerndurchmesser | Maximaler Walzendurchmesser | Höchstgeschwindigkeit | undurchsichtige Etiketten | durchscheinende Etiketten | Klare Etiketten | Zickzack-Etiketten | Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 U/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerhandbuch herunterladenhere
EINLEITUNG
Der automatische Etikettenspender U.S. Solid ist ein vollautomatisches, tragbares Gerät in Industriequalität, das Ihren Etikettierungsprozess optimiert. Der automatische Etikettenspender gibt Etiketten mühelos von vorgefertigten Rollen ab und verfügt über einen gut lesbaren LCD-Zähler, der bis zu 999.999 ausgegebene Etiketten erfasst. Dank der Steuerung des Netzteils lässt sich die Ausgabegeschwindigkeit einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dieser vielseitige Spender eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen: vom Einzelhandel mit Barcodes oder Sicherheitsetiketten über Fabriken zur Kennzeichnung von Produktspezifikationen bis hin zu Lagern zur Bestandskontrolle. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an die Etikettierung stellen, der automatische Etikettenspender U.S. Solid bietet eine benutzerfreundliche und hochwertige Lösung für einen effizienten Betrieb.
FUNKTIONEN
ANWENDUNG
TECHNISCHE DATEN
WARNUNG
1.Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein, ziehen Sie das Netzkabel nicht ab und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
2.Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt und darf nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
3.Berühren Sie während des Betriebs der Maschine nicht die Aufwickelwelle und halten Sie deren Drehung niemals an.
4.Der Außendurchmesser der Etikettenrolle darf den Außendurchmesser der Flanschplatte nicht überschreiten, und die Aufwickelmaschine darf nicht längere Zeit blockiert sein (die Maschine ist in Betrieb, blockiert und kann sich nicht drehen). Andernfalls werden die Aufwickelmaschine oder die Stromversorgung beschädigt.
5.Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Abfallmaterial entfernen oder Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
PACKLISTE:
- Automatischer Etikettenspender x1
- Netzkabel x1
- 2x1,5"-Kerneinsätze x1
- 2x3"-Kerneinsätze x1
- U-Stift x1
- Papierleitblech x1
- Etikettenhalterung und Etikettenhalterungswelle x1
- Benutzerhandbuch x1
ANDERE MODELLE
| Modelle | Maximale Breite | Maximale Länge | Kerndurchmesser | Maximaler Walzendurchmesser | Höchstgeschwindigkeit | undurchsichtige Etiketten | durchscheinende Etiketten | Klare Etiketten | Zickzack-Etiketten | Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 U/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 U/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 U/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerhandbuch herunterladen here
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
- Öffnet in einem neuen Fenster.