
Esittely
U.S. Solid-kryogeeninen nestemäisen typen kuljetukseen tarkoitettu säiliömme on lopullinen ratkaisu ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavan menetelmän nestemäisen typen (LN2) varastointiin ja siirtämiseen. Monipuolisena resurssina erilaisilla kulinaarisilla, lääketieteen ja teknologian aloilla LN2 vaatii erikoislaitteita, ja tämä säiliö on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen täydellisesti.
Tämä dewar-säiliö on suunniteltu erityisesti kryogeniikan äärimmäisiin vaatimuksiin, ja siinä on edistynyt eristystekniikka, joka minimoi merkittävästi haihtumishäviöitä ja ylläpitää LN2:n erittäin kylmää tilaa pitkiä aikoja. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu kestävä rakenne on suunniteltu kestämään kuljetuksen ja toistuvan käsittelyn rasitukset varmistaen pitkäkestoisen suorituskyvyn. Sen tilava sisätila mahtuu tehokkaasti merkittäviin määriin, joten se sopii erinomaisesti monenlaisiin säilytys- tai kuljetustarpeisiin. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, minkä vuoksi säiliö on varustettu useilla turvamekanismeilla vuotojen estämiseksi ja turvallisen käsittelyn varmistamiseksi, mikä tarjoaa sinulle täydellisen mielenrauhan.
Ominaisuudet
Sovellukset
Tekniset tiedot
| Tuotemerkki | U.S. Solid | Malli | USS-YDS00027 |
| Kapasiteetti | 15 litraa | Kaulan halkaisija | 50 mm |
| Säiliön korkeus | 610 mm | Säiliön halkaisija | 385 mm |
| Säiliön pituus | 460 mm | Säiliön halkaisija | 38 mm |
| Kapselin syvyys | 120 mm | Haihtumisnopeus | 0,11 l/päivä |
| Staattinen pitoaika | 134 päivää | Kapselien lukumäärä | 6 kpl (4 kpl kuokat pohjassa, 2 kpl ilman) |
| Pyörillä | Ei | Tyyppi | Varastointi |
| Nettopaino | 18,08 paunaa (n. 7,2 kg) | Nettomitat | 22,83" x 14,96" x 14,96" |
Käyttöohjeet
Varoitus
- Käytä aina hyvin ilmastoiduissa tiloissa tukehtumisen estämiseksi.
- Suojakäsineiden käyttöä suositellaan.
- Ennen käyttöä täytä säiliö LN2:lla sen esijäähdyttämiseksi ja anna sen seistä 48 tuntia.
- Jos kuljetat usein nestemäistä typpeä, suosittelemme kuljetussäiliöitä. Niiden pohja- ja sivutuet estävät sisäsäiliön liikkumisen, mikä varmistaa vakaan varastoinnin.
Kaikki vaihtoehdot
| Malli | Kapasiteetti | Tyyppi | Kaulan halkaisija | Säiliön korkeus | Säiliön halkaisija | Säiliön pituus | Säiliön halkaisija | Kapselin syvyys | Haihtumisnopeus | Staattinen pitoaika | Kapselien lukumäärä | Pyörillä |
| USS-YDS00010 | 10 litraa | Liikenne | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 l/päivä | 86 päivää | 6 kpl (4 kpl kuokat pohjassa, 2 kpl ilman) | Ei |
| USS-YDS00011 | 35 litraa | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 l/päivä | 286 päivää | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 litraa | Varastointi | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 l/päivä | 26 päivää | |||||
| USS-YDS00022 | 30 litraa | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 l/päivä | 254 päivää | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 litraa | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 l/päivä | 86 päivää | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 litraa | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 l/päivä | 254 päivää | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 litraa | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 l/päivä | 168 päivää | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 litraa | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 l/päivä | 134 päivää | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 litraa | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 l/päivä | 42 päivää | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 litraa | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8 x 8,5 x 5,5 mm | 5 kerrosta | 0,36 l/päivä | 97 päivää | 6 kpl (5 kerrosta 5x5 kryo-laatikkoa) |
Lataa käyttöohje napsauttamalla here (Tämä näyttää olevan merkkijono, jossa on kohta 1).