
JOHDANTO
Automaattinen tarrojen uudelleenkelauskone U.S. Solid yksinkertaistaa tarrojen hallintaa säädettävillä nopeuksilla ja kaksisuuntaisella kelauksella tulostimen tulostuksen mukaan. Se tuottaa kompakteja rullia helppoa säilytystä varten, tukee hylsytöntä tai hylsyllistä kelausta ja käsittelee laajan valikoiman tarraleveyksiä. Työkaluton rakenne sisältää säädettävän paperinohjaimen ja suuntasäätimet tarkkuuden takaamiseksi, mikä eliminoi manuaalisen käsittelyn tarpeen. Yhteensopiva erilaisten työnkulkujen kanssa, sen kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn suurivolyymisissä tehtävissä, ja sen takana on laatutakuu.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LRW00003 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tuotenumero | JFLRW00003 | GTIN-12 (UPC) | 888107014768 |
| Sovellettava tarran leveys | Jopa 130 mm | Sovellettava etiketin pituus | Ei rajoja |
| Maksimirullaus O/D | 230 mm (9,06") | Nopeus | yli 200 mm/s |
| Koneen mitat | 262 (P) * 249 (L) * 232 (K) mm (10,31" * 9,80" * 9,13") | Kokonaispaino | 11 paunaa (5,0 kg) |
| Rullan tunnus | 40/76 mm | Virtalähde | AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Kone on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUS LUETTELO
- Etikettien kelauslaite x1
- Virtajohto x1
- Säädettävä paperinohjain x1
| Tuotenumero | Tarran leveys | Tarran pituus | Tarrarullan maks. ulkohalkaisija | Ytimen halkaisija | Ytimetön uudelleenkelaus | Kaksisuuntainen kelausmahdollisuus | Säädettävä paperinohjain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 2,5–7,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 230 mm (9,06") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 160 mm (6,3 tuumaa) | ei rajaa | 220 mm (8,66") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00016 | 210 mm (8,26") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | ei rajaa | 180 mm (7") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
Automaattinen U.S. Solid-etikettien uudelleenkelauskone yksinkertaistaa tarrojen hallintaa säädettävillä nopeuksilla ja kaksisuuntaisella kelauksella tulostimen tulosteen mukaan. Se tuottaa kompakteja rullia helppoa säilytystä varten, tukee hylsytöntä tai hylsyllistä kelausta ja käsittelee laajan valikoiman tarraleveyksiä. Työkaluton rakenne sisältää säädettävän paperinohjaimen ja suuntasäätimet tarkkuuden takaamiseksi, mikä eliminoi manuaalisen käsittelyn tarpeen. Yhteensopiva erilaisten työnkulkujen kanssa, sen kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn suurivolyymisissä tehtävissä, ja sen takana on laatutakuu.
OMINAISUUDET
SOVELLUS
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LRW00003 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tuotenumero | JFLRW00003 | GTIN-12 (UPC) | 888107014768 |
| Sovellettava tarran leveys | Jopa 130 mm | Sovellettava etiketin pituus | Ei rajoja |
| Maksimirullaus O/D | 230 mm (9,06") | Nopeus | yli 200 mm/s |
| Koneen mitat | 262 (P) * 249 (L) * 232 (K) mm (10,31" * 9,80" * 9,13") | Kokonaispaino | 11 paunaa (5,0 kg) |
| Rullan tunnus | 40/76 mm | Virtalähde | AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO:
- Etikettien kelauslaite x1
- Virtajohto x1
- Säädettävä paperinohjain x1
| Tuotenumero | Tarran leveys | Tarran pituus | Tarrarullan maks. ulkohalkaisija | Ytimen halkaisija | Ytimetön uudelleenkelaus | Kaksisuuntainen kelausmahdollisuus | Säädettävä paperinohjain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 mm (3,93") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 2,5–7,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00005 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00008 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 220 mm (8,6") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00003 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 230 mm (9,06") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00009 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00012 | 80 mm (3,15") | ei rajaa | 138 mm (5,43") | 1" ja 1,5" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00010 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00013 | 140 mm (6,3") | ei rajaa | 220 mm (8,66") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00014 | 120 mm (4,72") | ei rajaa | 200 mm (7,87") | 1" ja 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | ✓ |
| JFLRW00015 | 150 mm (5,91") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 2,5–10 cm | ✓ | ✓ | x |
| JFLRW00014 | 210 mm (8,26") | ei rajaa | 300 mm (11,8") | 3" | x | ✓ | ✓ |
| JFLRW00017 | 105 mm (4,1") | ei rajaa | 180 mm (7") | 1,5" ja 3" | ✓ | ✓ | x |
Lataa käyttöohje here