JOHDANTO
U.S. Solid Automaattinen tarranannostelija on täysin automatisoitu, kannettava ja teollisuuslaatuinen laite, joka on suunniteltu tehostamaan tarratyöskentelyäsi. Se annostelee tarroja vaivattomasti valmiista rullista, ja siinä on helppolukuinen LCD-laskuri, joka seuraa jopa 9 999 annosteltua tarraa. Virtalähteen säädön avulla voit helposti säätää annostelunopeutta tarpeidesi mukaan. Tämä monipuolinen annostelija sopii erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin: viivakoodeja tai turvatunnisteita käsittelevistä vähittäismyymälöistä tuotetietoja merkitseviin tehtaisiin ja varastonhallintaa hallinnoiviin varastoihin. Olivatpa merkintävaatimuksesi mitkä tahansa, U.S. SolidAutomatic Label Dispenser tarjoaa helppokäyttöisen ja korkealaatuisen ratkaisun tehokkaaseen toimintaan.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | LD00014-120 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tarran enimmäisleveys | 120 mm (4,7 tuumaa) | Tarran enimmäispituus | 200 mm (7,87 tuumaa) |
| Suurin annostelunopeus | 60 ympyrää/min | Rullan enimmäishalkaisija | 250 mm (9,84 tuumaa) |
| Virtalähde | AC 110V, 60Hz | Tuotteen mitat | 280 (P) * 220 (L) * 210 (K) mm (11" * 8,6" * 8,2") |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO
- Automaattinen tarra-annostelija x1
- Virtakaapeli x1
- Ripustusvarsi suurelle ytimen halkaisijalle x1
- Ripustusvarsi pienelle ytimen halkaisijalle x1
- U-nasta x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Mallit | Maksimileveys | Maksimipituus | Ytimen halkaisija | Rullan enimmäishalkaisija | Maksiminopeus | Läpinäkymättömät tarrat | Läpikuultavat tarrat | Tyhjennä otsikot | Fanfold-tarrat | Laskuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ei saatavilla | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
U.S. Solid-automaattinen tarra-annostelija on täysin automatisoitu, kannettava ja teollisuuslaatuinen laite, joka on suunniteltu tehostamaan tarratyöprosessiasi. Se annostelee tarroja vaivattomasti valmiista rullista, ja siinä on helppolukuinen LCD-laskuri, joka seuraa jopa 9 999 annosteltua tarraa. Virtalähteen säädön avulla voit helposti säätää annostelunopeutta tarpeidesi mukaan. Tämä monipuolinen annostelija sopii erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin: viivakoodeja tai turvatunnisteita käsittelevistä vähittäismyymälöistä tuotetietoja merkitseviin tehtaisiin ja varastonhallintaa hallinnoiviin varastoihin. Olivatpa merkintävaatimuksesi mitkä tahansa, U.S. SolidAutomatic Label Dispenser tarjoaa helppokäyttöisen ja korkealaatuisen ratkaisun tehokkaaseen toimintaan.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHTEE
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LD00014-120 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tarran enimmäisleveys | 120 mm (4,7 tuumaa) | Tarran enimmäispituus | 200 mm (7,87 tuumaa) |
| Suurin annostelunopeus | 60 ympyrää/min | Rullan enimmäishalkaisija | 250 mm (9,84 tuumaa) |
| Virtalähde | AC 110V, 60Hz | Tuotteen mitat | 280 (P) * 220 (L) * 210 (K) mm (11" * 8,6" * 8,2") |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota laite pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO:
- Automaattinen tarra-annostelija x1
- Virtakaapeli x1
- Ripustusakseli suurelle ytimen halkaisijalle x1
- Ripustusakseli pienelle ytimen halkaisijalle x1
- U-nasta x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Mallit | Maksimileveys | Maksimipituus | Ytimen halkaisija | Rullan enimmäishalkaisija | Maksiminopeus | Läpinäkymättömät tarrat | Läpikuultavat tarrat | Tyhjennä otsikot | Fanfold-tarrat | Laskuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD00015-80 | 3,15" | Ei saatavilla | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa käyttöopas