JOHDANTO
U.S. Solid-automaattinen etikettien annostelija on täysin automatisoitu, korkealaatuinen laite, joka on suunniteltu vaivattomaan etikettien kiinnitykseen. Tämä annostelija tehostaa toimintaasi täydellisesti viivakoodeja tai turvatunnisteita käyttäville vähittäiskaupoille, tuotetietoja merkitseville tehtaille tai varastoja hallinnoiville varastoille. Olivatpa merkintätarpeesi mitkä tahansa, luota U.S. Solid:ään saadaksesi helppokäyttöisen ja luotettavan ratkaisun.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LD00015-120MM | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tarran enimmäisleveys | 120 mm (4,7 tuumaa) | Tarran enimmäispituus | ∞mm (∞") |
| Suurin annostelunopeus | 100 ympyrää/min | Rullan enimmäishalkaisija | 200 mm (7,88") |
| Virtalähde | AC 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | Tuotteen mitat | 225 * 300 * 170 mm (8,85" * 11,81" * 6,69") |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin laitteen käytön aikana äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO
- Automaattinen tarra-annostelija x1
- Virtakaapeli x1
- 2 x 1,5" ydintä x1
- 2 x 3" ydintä x1
- U-nasta x1
- Paperilevy x1
- Tarrakiinnike ja tarrakiinnikkeen akseli x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Mallit | Maksimileveys | Maksimipituus | Ytimen halkaisija | Rullan enimmäishalkaisija | Maksiminopeus | Läpinäkymättömät tarrat | Läpikuultavat tarrat | Tyhjennä otsikot | Fanfold-tarrat | Laskuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ei saatavilla | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
U.S. Solid-automaattinen etikettien annostelija on täysin automatisoitu, korkealaatuinen laite, joka on suunniteltu vaivattomaan etikettien kiinnittämiseen. Täydellinen viivakoodeja tai turvatunnisteita käyttäville vähittäiskaupoille, tuotetietoja merkitseville tehtaille tai varastonhallintaa hoitaville varastoille, tämä annostelija tehostaa toimintaasi. Olivatpa merkintätarpeesi mitkä tahansa, luota U.S. Solid-laitteeseen helppokäyttöisen ja luotettavan ratkaisun saamiseksi.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖ
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-LD00015-80MM | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Tarran enimmäisleveys | 120 mm (4,7 tuumaa) | Tarran enimmäispituus | ∞mm (∞") |
| Suurin annostelunopeus | 100 ympyrää/min | Rullan enimmäishalkaisija | 200 mm (7,88") |
| Virtalähde | AC 100V – 240V, 50Hz / 60Hz | Tuotteen mitat | 225 * 300 * 170 mm (8,85" * 11,81" * 6,69") |
VAROITUS
1.Älä kytke pistorasiaan, irrota johtoa pistorasiasta tai käytä laitetta märillä käsillä.
2.Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märissä tiloissa.
3.Älä koske kelausakseliin äläkä koskaan pysäytä sen pyörimistä laitteen käytön aikana.
4.Tarrarullan ulkohalkaisijan ei tulisi ylittää laippalevyn ulkohalkaisijaa, eikä kelainta saa jumittaa pitkäksi aikaa. (Laite on toimintakunnossa, mutta sidottu eikä voi pyöriä), muuten kelaaja tai virtalähde vaurioituu.
5.Katkaise virta ja irrota laite pistorasiasta ennen jätemateriaalin poistamista tai puhdistus- tai huoltotöiden suorittamista.
PAKKAUSLUETTELO:
- Automaattinen tarra Annostelija x1
- Virtakaapeli x1
- 2 x 1,5" hylsyä x1
- 2 x 3" hylsyä x1
- U-nasta x1
- Paperisuoja x1
- Tarrakiinnike ja tarrakiinnikkeen akseli x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Mallit | Maksimileveys | Maksimipituus | Ytimen halkaisija | Rullan enimmäishalkaisija | Maksiminopeus | Läpinäkymättömät tarrat | Läpikuultavat tarrat | Tyhjennä otsikot | Fanfold-tarrat | Laskuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 2,5–7,5 cm | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 kierrosta minuutissa | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ei saatavilla | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa käyttöopas