JOHDANTO
Jatkuvatoiminen nauhatiivistäjämme (U.S. Solid) on monipuolinen ratkaisu elintarvikkeiden, lääkkeiden ja elektroniikan pakkaamiseen. Se sulkee rajoittamattoman pituisia muovi- ja komposiittikalvoja jopa 15,3 m/min nopeudella ja tarkalla lämpötilansäädöllä (0°F–290°C). Sen tärkein ominaisuus on integroitu ilmasuutin, joka täyttää pussit ennen sulkemista, mikä tarjoaa tarvittavan pehmusteen ja säilyttää tuoreuden. Koneessa on myös sisäänrakennettu laskuri, mukautettava kirjainpyörä brändäystä varten ja säädettävä kuljetinpöytä. Turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä ajatellen suunniteltu kestävä tiiviste virtaviivaistaa pakkaustyönkulkuasi.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHTEET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | CBB00012 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,47 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Kyllä | Kuljetinhihnan väri | Musta |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 33,07" * 17,72" * 12,4" |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Jätä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen väliin kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointirullien painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiiviyden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
PAKKAUSLISTA
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
Lataa käyttöohje
JOHDANTO
U.S. Solid Jatkuvatoiminen nauhatiivistäjämme puhalluksella on monipuolinen ratkaisu elintarvike-, lääke- ja elektroniikkapakkauksiin. Se sulkee rajoittamattoman pituisia muovi- ja komposiittikalvoja jopa 15,3 m/min nopeudella ja tarkalla lämpötilansäädöllä (0°F–290°C). Sen tärkein ominaisuus on integroitu ilmasuutin, joka täyttää pussit ennen sulkemista, mikä tarjoaa tarvittavan pehmusteen ja säilyttää tuoreuden. Koneessa on myös sisäänrakennettu laskuri, mukautettava kirjainpyörä brändäystä varten ja säädettävä kuljetinpöytä. Turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä ajatellen suunniteltu tämä kestävä sulkemislaite virtaviivaistaa pakkaustyönkulkuasi.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖ
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00012 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,47 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Kyllä | Kuljetinhihnan väri | Musta |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 33,07" * 17,72" * 12,4" |
VAROITUS
1.Varmista, että vetävä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeaman estämiseksi. Tarkista ja säädä vetävän pyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäistä säätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
PAKKAUSLISTA:
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas