JOHDANTO
Tämä teollisuuskäyttöön tarkoitettu 2-in-1-järjestelmä yhdistää nopean pussien sulkemisen (jopa 16 m/min) tahraamattomaan mustesuihkutulostukseen. Se luo turvallisia ja vuotamattomia sulkemisia ja tulostaa samalla teräviä koodeja, päivämääriä tai viivakoodeja. Laajan lämpötila-alueensa (0–290 °C) ansiosta se käsittelee erilaisia materiaaleja, kuten muoveja ja folioita, jopa 10 kg:n pusseille. Kestävästä täysmetallirungosta ja intuitiivisesta kosketusnäytöstä koostuva laite sopii erinomaisesti suurten volyymien elintarvike-, lääke- ja teollisuuspakkausten työnkulkuihin.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00009 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 600 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,015 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Ei | Kuljetinhihnan väri | Sininen |
| Maksimikuorma | 22 paunaa | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 70,86" * 7,08" * 0,07" |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Jätä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen väliin kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
PAKKAUSLISTA
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
Tämä teollisuuskäyttöön tarkoitettu 2-in-1-järjestelmä yhdistää nopean pussien sulkemisen (jopa 16 m/min) tahraantumattomaan mustesuihkutulostukseen. Se luo turvallisia ja vuotamattomia sulkuja ja tulostaa samalla teräviä koodeja, päivämääriä tai viivakoodeja. Laajan lämpötila-alueensa (0–572 °F) ansiosta se käsittelee erilaisia materiaaleja, kuten muoveja ja folioita jopa 22 paunan (n. 10 kg) pusseille. Kestävällä täysmetallirungolla ja intuitiivisella kosketusnäytöllä varustettu laite sopii erinomaisesti suurten volyymien elintarvike-, lääke- ja teollisuuspakkausten työnkulkuihin.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHTEET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | CBB00009 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 600 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,015 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Ei | Kuljetinhihnan väri | Sininen |
| Maksimikuorma | 22 paunaa | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 70,86" * 7,08" * 0,07" |
VAROITUS
1.Varmista, että vetävä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeaman estämiseksi. Tarkista ja säädä vetävän pyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäistä säätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 200°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PAKKAUSLISTA:
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas