JOHDANTO
Tämä teollisuuskäyttöön tarkoitettu 2-in-1-järjestelmä yhdistää nopean pussien sulkemisen (jopa 16 m/min) tahraamattomaan mustesuihkutulostukseen. Se luo turvallisia ja vuotamattomia tiivisteitä ja tulostaa samalla teräviä koodeja, päivämääriä tai viivakoodeja. Laajan lämpötila-alueensa (0–290 °C) ansiosta se käsittelee erilaisia materiaaleja, kuten muoveja ja folioita, jopa 10 kg:n painoisille pusseille. Kestävällä täysmetallirungolla ja intuitiivisella kosketusnäytöllä varustettu järjestelmä sopii erinomaisesti suurten volyymien elintarvike-, lääke- ja teollisuuspakkausprosesseihin.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00009 USS-CBB00009 | Tuotemerkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Virta | 600 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistyksen leveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,015 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio Laskufunktio | Ei | Kuljetinhihnan väri | Sininen |
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 70,86" * 7,08" * 0,07" (n. 19,2 cm * 0,07") |
VAROITUS
1. Varmista, että vetopyörä ja vetopyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2. Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3. Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla selkeän urituksen varmistamiseksi.
4. Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5. Säädä väli- tai kohokuviointirullien painetta, jotta pussit eivät tartu tai pyöri. Varmista, että rakot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
6. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käännä hätäkatkaisin ylöspäin lukituksen avaamiseksi.
PAKKAUSLISTA
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-MUSTA | USS-CBB00005 USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 11 paunaa (n. 5,4 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | √ | × |
| Täyttötoiminto | × | × | √ | √ | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 USS-CBB00015 | USS-CBB00016 USS-CBB00016 | USS-CBB00017 USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 6 paunaa | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | √ | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | USS-CBB00018 USS-CBB00018 | USS-CBB00019 USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | ||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | ||
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | ||
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | ||
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | ||
| Mustepyörällä | × | × | √ | × | ||
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | ||
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ |
Lataa käyttöopas here
JOHDANTO
Tämä teollisuuskäyttöön tarkoitettu 2-in-1-järjestelmä yhdistää nopean pussien sulkemisen (jopa 16 m/min) tahraantumattomaan mustesuihkutulostukseen. Se luo turvallisia ja vuotamattomia sulkuja ja tulostaa samalla teräviä koodeja, päivämääriä tai viivakoodeja. Laajan lämpötila-alueensa (0–572 °F) ansiosta se käsittelee erilaisia materiaaleja, kuten muoveja ja folioita jopa 22 paunan (n. 10 kg) pusseille. Kestävällä täysmetallirungolla ja intuitiivisella kosketusnäytöllä varustettu laite sopii erinomaisesti suurten volyymien elintarvike-, lääke- ja teollisuuspakkausten työnkulkuihin.
OMINAISUUDET
SOVELLUS
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00009 | Tuotemerkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Virta | 600 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistyksen leveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,015 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio Laskufunktio | Ei | Kuljetinhihnan väri | Sininen |
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | Kuljetinpöydän mitat (P * L * K) | 70,86" * 7,08" * 0,07" (n. 19,2 cm * 0,07") |
VAROITUS
1. Varmista, että vetopyörä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2. Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäistä säätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3. Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus näkyy selvästi.
4. Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5. Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen sulkemisen ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
6. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käännä hätäkatkaisinta ylöspäin sen lukituksen avaamiseksi.
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | USS-CBB00005 USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-MUSTA | USS-CBB00005 USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 11 paunaa (n. 5,4 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | √ | × |
| Täyttötoiminto | × | × | √ | √ | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 USS-CBB00014 | USS-CBB00015 USS-CBB00015 | USS-CBB00016 USS-CBB00016 | USS-CBB00017 USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 6 paunaa | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | √ | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | USS-CBB00018 USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | ||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | ||
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | ||
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | ||
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | ||
| Mustepyörällä | × | × | √ | × | ||
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | ||
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 200 °C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 22 paunaa (n. 11,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 USS-CBB00016 | USS-CBB00017 USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 6 paunaa | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 13 paunaa (n. 5,4 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
PAKKAUSLISTA:
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas here