JOHDANTO
Koe ammattitason sulkeminen tällä tehokkaalla jatkuvatoimisella sulkemislaitteella, joka on suunniteltu käsittelemään jopa 3 kg:n kuormia ja sulkemaan vaivattomasti jopa 0,6 mm:n paksuisia materiaaleja – täydellinen vaativiin teollisuuspusseihin ja -pusseihin. Säädä suorituskykyä tarkasti säädettävällä nopeudella (0–16 m/min) ja laajalla lämpötila-alueella (0–400 °C), ja sen sisäänrakennetut kohokuviointi- ja kirjoituspyörät tulostavat päivämääriä, eräkoodeja tai logoja samanaikaisesti sulkemisen aikana. Tämä täysmetallinen tehopakkaus on suunniteltu välittömään käyttöön intuitiivisilla valitsimilla. Siinä on puhtaasta kuparista valmistetut lämmitys-/jäähdytyslohkot ja kestävä sähköstaattinen maali, mikä takaa kestävän ja jatkuvan luotettavuuden, joka virtaviivaistaa työnkulkuja ja projektien tinkimätöntä laatua.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | CBB00014 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 1000 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,01 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–400 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Kyllä | Maksimikuorma | 6,6 paunaa |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetopyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Jätä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen väliin kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointirullien painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiiviyden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
PAKKAUSLISTA
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
Lataa käyttöopas
JOHDANTO
Koe ammattitason sulkeminen tällä raskaaseen käyttöön tarkoitetulla jatkuvatoimisella sulkemislaitteella, joka on suunniteltu käsittelemään jopa 3 kg:n kuormia ja sulkemaan vaivattomasti jopa 0,6 mm:n paksuisia materiaaleja – täydellinen vaativiin teollisuuspusseihin ja -taskuihin. Säädä suorituskykyä tarkasti säädettävällä nopeudella (0–16 m/min) ja laajalla lämpötila-alueella (0–400 °C), ja sen sisäänrakennetut kohokuviointi- ja kirjoituspyörät tulostavat päivämääriä, eräkoodeja tai logoja samanaikaisesti sulkemisen aikana. Tämä täysmetallinen tehopakkaus on suunniteltu välittömään käyttöön intuitiivisilla valitsimilla, ja siinä on puhtaasta kuparista valmistetut lämmitys-/jäähdytyslohkot ja kestävä sähköstaattinen maali – ne tarjoavat kestävän ja jatkuvan luotettavuuden, joka virtaviivaistaa työnkulkuja ja tuottaa tinkimätöntä laatua.
OMINAISUUDET
KÄYTTÖ
TEKNISET TIEDOT
| Malli | CBB00014 | Merkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Voima | 1000 W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistysleveys | 0,39 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,01 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–400 °C (säädettävä) |
| Laskentafunktio | Kyllä | Maksimikuorma | 6,6 paunaa |
VAROITUS
1.Varmista, että vetopyörä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2.Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäissäätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3.Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus on selkeä.
4.Jätä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen väliin kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5.Säädä väli- tai kohokuviointitelojen painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-MUSTA | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 22 paunaa | 2,2 paunaa | 11 paunaa | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa | 2,2 paunaa | 22 paunaa | 22 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maks. lämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa | 6 paunaa | 6,6 paunaa | 13 paunaa | 13 paunaa | 2,2 paunaa |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | |||||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | |||||
| Maks. lämpötila | 230°C | |||||
| Maksimikuorma | 22 paunaa | |||||
| Kuljetinpöytä | √ |
PAKKAUSLISTA:
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas here