JOHDANTO
Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus ja nopeus pystysuoralla automaattisella jatkuvatoimisella sulkemiskoneellamme, joka on suunniteltu nopeisiin sulkemisoperaatioihin, jotka käsittelevät suuria pakkausmääriä minimaalisessa ajassa – täydellinen valinta suurta tuotantoa harjoittaville toimialoille. Sisäänrakennettu laskuritoiminto virtaviivaistaa pakkausprosessiasi ja parantaa tehokkuutta seuraamalla automaattisesti kappalemääriä työskentelyn aikana. 13 mm:n sulkemisleveyden, rajoittamattoman sulkemispituuden ja säädettävän nopeuden ansiosta jopa 16 m/min se soveltuu jopa 0,1 mm paksuisille yksikerroksisille pusseille, lämpötilan säätöalueella 0–300 ℃ (572 ℉) ja enimmäiskuormituskapasiteetilla 13 paunaa. Se on riittävän monipuolinen sulkemaan erilaisia muovi- ja laminoituja pusseja, joten se sopii erinomaisesti elintarvike-, lääke-, kemian- ja muille teollisuudenaloille. Sen kompakti ja kestävä rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn myös jatkuvassa käytössä, mikä tekee siitä tilaa säästävän ratkaisun kaikenkokoisille yrityksille.
OMINAISUUDET
SOVELLUKSET
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00015 USS-CBB00015 | Tuotemerkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Virta | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistyksen leveys | 0,5 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskufunktio Laskufunktio | Kyllä | Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,3 kg) |
VAROITUS
1. Varmista, että vetopyörä ja vetävä pyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2. Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pitkittäistä säätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3. Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus näkyy selvästi.
4. Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5. Säädä väli- tai kohokuviointirullien painetta, jotta pussit eivät juutu tai pyöri. Varmista, että raot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen sulkemisen ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
6. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käännä hätäkatkaisinta ylöspäin sen lukituksen avaamiseksi.
PAKKAUSLISTA
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-MUSTA | USS-CBB00005 USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 11 paunaa (n. 5,4 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 USS-CBB00010 | USS-CBB00011 USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | √ | × |
| Täyttötoiminto | × | × | √ | √ | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 USS-CBB00014 | USS-CBB00015 USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 6 paunaa | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | √ | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | USS-CBB00018 USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | ||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | ||
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | ||
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | ||
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | ||
| Mustepyörällä | × | × | √ | × | ||
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | ||
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ |
Lataa käyttöohje here
JOHDANTO
Koe vertaansa vailla oleva tehokkuus ja nopeus pystysuoralla automaattisella jatkuvatoimisella sulkemiskoneellamme, joka on suunniteltu nopeisiin sulkemisoperaatioihin, jotka käsittelevät suuria määriä pakkauksia minimaalisessa ajassa – täydellinen valinta suurta tuotantoa harjoittaville teollisuudenaloille. Sisäänrakennettu laskuritoiminto virtaviivaistaa pakkausprosessiasi ja parantaa tehokkuutta seuraamalla automaattisesti kappalemääriä työskentelyn aikana. 13 mm:n saumausleveyden, rajoittamattoman saumauspituuden ja säädettävän nopeuden ansiosta se soveltuu jopa 0,1 mm paksuille yksikerroksisille pusseille, lämpötilan säätöalue on 0–300 ℃ (572 ℉) ja enimmäiskuormituskapasiteetti 13 paunaa. Se on riittävän monipuolinen sulkemaan erilaisia muovi- ja laminoituja pusseja, joten se sopii erinomaisesti elintarvike-, lääke-, kemian- ja muille teollisuudenaloille. Sen kompakti ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan suorituskyvyn myös jatkuvassa käytössä, mikä tekee siitä tilaa säästävän ratkaisun kaikenkokoisille yrityksille.
OMINAISUUDET
SOVELLUS
TEKNISET TIEDOT
| Malli | USS-CBB00015 | Tuotemerkki | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 110 V, 60 Hz | Virta | 750W |
| Tiivistysnopeus | 0–16 m/min (säädettävä) | Tiivistyksen leveys | 0,5 tuumaa |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | Lämpötila-alue | 0–300 °C (säädettävä) |
| Laskufunktio Laskufunktio | Kyllä | Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,3 kg) |
VAROITUS
1. Varmista, että vetopyörä ja vetopyörä ovat yhdensuuntaiset tiivisteen poikkeamien estämiseksi. Tarkista ja säädä vetopyörän ruuvit säännöllisesti.
2. Vältä tiivistenauhan liiallista kiristämistä. Säädä pituussuuntaista säätöruuvia pitääksesi kireyden kohtuullisena.
3. Varmista, että kohokuviointipyörän istukan puristusjousi on kiristetty kunnolla, jotta uritus näkyy selvästi.
4. Pidä lämmitys- tai jäähdytyslohkojen välillä kohtuullinen rako (noin yksi pakkauskerros paksuutta) kitkan vähentämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
5. Säädä väli- tai kohokuviointirullien painetta, jotta pussit eivät tartu toisiinsa tai pyöri. Varmista, että rakot vastaavat pakkauksen paksuutta optimaalisen tiivistyksen ja selkeyden varmistamiseksi.
6. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käännä hätäkatkaisinta ylöspäin avataksesi sen lukituksen.
MUUT MALLIT
| Tuotenumero | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-MUSTA | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,019 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 11 paunaa (n. 5,4 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Tuotenumero | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,015 tuumaa | 0,011 tuumaa | 0,015 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 22 paunaa (n. 11 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | √ | × |
| Täyttötoiminto | × | × | √ | √ | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Näytä lisää ▼
| Tuotenumero | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 USS-CBB00013 | USS-CBB00014 USS-CBB00014 | USS-CBB00015 USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,47 tuumaa | 0,47 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa | 0,39 tuumaa |
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,011 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,01 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,006 tuumaa |
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C |
| Maksimikuorma | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 6 paunaa | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 13 paunaa (n. 5,3 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) |
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | × | × |
| Mustepyörällä | × | × | × | × | × | × |
| Täyttötoiminto | √ | × | × | × | × | × |
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Tuotenumero | USS-CBB00018 USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiivisteen leveys | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | 0,39 tuumaa | ||
| Nopeus | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Tiivisteen enimmäispaksuus | 0,003 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | 0,03 tuumaa | ||
| Maksimilämpötila | 230°C | 230°C | 230°C | 230°C | ||
| Maksimikuorma | 22 paunaa (n. 11 kg) | 2,2 paunaa (n. 1,2 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | 6,6 paunaa (n. 2,7 kg) | ||
| Älykäs mustesuihkukoodaustoiminto | × | × | × | × | ||
| Mustepyörällä | × | × | √ | × | ||
| Täyttötoiminto | × | × | × | × | ||
| Kuljetinpöytä | √ | √ | √ | √ |
PAKKAUSLISTA:
- Päälaite x1
- Lisävarustelaukku x1
- Käyttöopas x1
Lataa käyttöopas here