

Wprowadzenie
Nasz kriogeniczny zbiornik U.S. Solid do transportu ciekłego azotu to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnej metody przechowywania i transportu ciekłego azotu (LN2). Jako wszechstronny surowiec w różnych dziedzinach kulinarnych, medycznych i technologicznych, LN2 wymaga specjalistycznego sprzętu, a ten zbiornik został zaprojektowany tak, aby idealnie sprostać tym potrzebom.
Zaprojektowany specjalnie z myślą o ekstremalnych wymaganiach kriogenicznych, ten zbiornik Dewara charakteryzuje się zaawansowaną technologią izolacji, która znacząco minimalizuje straty spowodowane parowaniem, utrzymując ultrazimny stan LN2 przez długi czas. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, jego trwała konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudy transportu i częstego przeładunku, zapewniając długotrwałą wydajność. Jego przestronne wnętrze pozwala na efektywne przechowywanie znacznych objętości, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiego zakresu potrzeb związanych z przechowywaniem i transportem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zbiornik jest wyposażony w liczne mechanizmy bezpieczeństwa, które zapobiegają wyciekom i zapewniają bezpieczne użytkowanie, zapewniając Ci pełen spokój ducha.
Cechy

Zastosowania

Dane techniczne
| Marka | U.S. Solid | Model | USS-YDS00035-125 |
| Pojemność | 35 litrów | Średnica szyjki | 125 mm |
| Wysokość zbiornika | 760 mm | Średnica zbiornika | 440 mm |
| Długość pojemnika | 595 mm | Średnica pojemnika | 8*8,5*5,5 mm |
| Głębokość pojemnika | 5 warstw | Szybkość parowania | 0,36 l/dzień |
| Czas utrzymywania statycznego | 97 dni | Liczba pojemników | 6 szt. krio-pudełek (5 warstw 5x5) |
| Z kołami | NIE | Typ | Składowanie |
| Waga netto | 41,05 funta | Wymiary netto | 27,95"x17,32"x17,32" |
Sposób użycia

Ostrzeżenie
- Zawsze stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zapobiec uduszeniu.
- Zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Przed użyciem napełnij zbiornik LN2, aby go wstępnie schłodzić i pozostaw na 48 godzin.
- Jeśli często transportujesz ciekły azot, zalecamy stosowanie zbiorników specjalnie przeznaczonych do tego celu. Ich dolne i boczne wsporniki zapobiegają przesuwaniu się wewnętrznego pojemnika, zapewniając stabilne przechowywanie.
Wszystkie opcje
| Model | Pojemność | Typ | Średnica szyjki | Wysokość zbiornika | Średnica zbiornika | Długość pojemnika | Średnica pojemnika | Głębokość pojemnika | Szybkość parowania | Czas utrzymywania statycznego | Liczba pojemników | Z kołami |
| USS-YDS00010 | 10 litrów | Transport | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 l/dzień | 86 dni | 6 szt. (4 z motykami na dole, 2 bez) | NIE |
| USS-YDS00011 | 35 litrów | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 l/dzień | 286 dni | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 litry | Składowanie | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 l/dzień | 26 dni | |||||
| USS-YDS00022 | 30 litrów | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 l/dzień | 254 dni | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 litrów | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 l/dzień | 86 dni | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 litrów | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 l/dzień | 254 dni | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 litrów | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 l/dzień | 168 dni | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 litrów | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 l/dzień | 134 dni | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 litrów | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 l/dzień | 42 dni | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 litrów | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 warstw | 0,36 l/dzień | 97 dni | 6 szt. (5 warstw krio-pudełek 5x5) |
Kliknij here , aby pobrać instrukcję.