WSTĘP
Pozioma automatyczna maszyna do ciągłego zgrzewania to wysokowydajne i wielofunkcyjne urządzenie pakujące, stosowane w różnych branżach do zgrzewania torebek lub woreczków. Została zaprojektowana tak, aby umożliwić ciągły, zautomatyzowany proces zgrzewania, gwarantując szczelne i niezawodne pakowanie.
CECHY
APLIKACJE
SPECYFIKACJA
| Model | USS-CBB00007 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 110 V, 60 Hz | Moc | 650 W |
| Prędkość uszczelniania | 0 - 12M/min (regulowane) | Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | Zakres temperatur | 0 - 300°C (regulowana) |
| Funkcja zliczania | NIE | Kolor taśmy przenośnika | Czarny |
| Maksymalna waga ładunku | 2,2 funta | Wymiary stołu przenośnikowego (dł.*szer.*wys.) | 16,54"*10,43"*9,84" |
OSTRZEŻENIE
1.Upewnij się, że koło napędowe i koło napędzane są równoległe, aby zapobiec odchyleniu uszczelnienia. Regularnie sprawdzaj i reguluj śruby koła napędzanego.
2.Unikaj nadmiernego naciągania taśmy uszczelniającej. Wyreguluj śrubę regulacji wzdłużnej, aby utrzymać umiarkowane naprężenie.
3.Upewnij się, że sprężyna naciskowa na gnieździe koła wytłaczającego jest odpowiednio dokręcona, aby zapewnić wyraźne radełkowanie.
4.Zachowaj umiarkowaną odległość między blokami grzewczymi lub chłodzącymi (około jednej warstwy grubości opakowania), aby zmniejszyć tarcie i zapewnić płynną pracę.
5.Wyreguluj nacisk na wałki pośrednie lub wytłaczające, aby zapobiec przywieraniu lub obracaniu się worków. Upewnij się, że odstępy odpowiadają grubości opakowania, aby zapewnić optymalne uszczelnienie i przejrzystość.
LISTA ZAWARTOŚCI
- Urządzenie główne x1
- Torba na akcesoria x1
- Instrukcja obsługi x1
INNE MODELE
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-CZARNY | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 22 funty | 2,2 funta | 11 funtów | 6,6 funta | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,015 cala | 0,015 cala | 0,011 cala | 0,015 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 2,2 funta | 22 funty | 22 funty | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Zobacz więcej ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,5 cala | 0,5 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,011 cala | 0,03 cala | 0,01 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,006 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 13 funtów | 6 funtów | 6,6 funta | 13 funtów | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala | |||||
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,003 cala | |||||
| Maksymalna temperatura | 572°F | |||||
| Maksymalna waga ładunku | 22 funty | |||||
| Stół przenośnikowy | √ |
Pobierz instrukcję obsługi here
WSTĘP
Pozioma automatyczna maszyna do ciągłego zgrzewania to wysokowydajne i wielofunkcyjne urządzenie pakujące stosowane w różnych branżach do zgrzewania torebek lub woreczków. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić ciągły, zautomatyzowany proces zgrzewania, gwarantując szczelne i niezawodne opakowanie.
CECHY
ZASPOSOBY ZASTOSOWANIA
SPECYFIKACJA
| Model | USS-CBB00007 | Marka | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 110 V, 60 Hz | Moc | 650 W |
| Prędkość uszczelniania | 0 - 12M/min (regulowane) | Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | Zakres temperatur | 0 - 300°C (regulowana) |
| Funkcja zliczania | NIE | Kolor taśmy przenośnika | Czarny |
| Maksymalna waga ładunku | 2,2 funta | Wymiary stołu przenośnikowego (dł.*szer.*wys.) | 16,54"*10,43"*9,84" |
OSTRZEŻENIE
1.Upewnij się, że koło napędowe i koło napędzane są równoległe, aby zapobiec odchyleniu uszczelnienia. Regularnie sprawdzaj i reguluj śruby koła napędzanego.
2.Unikaj nadmiernego naciągania taśmy uszczelniającej. Wyreguluj śrubę regulacji wzdłużnej, aby utrzymać umiarkowane naprężenie.
3.Upewnij się, że sprężyna naciskowa na gnieździe koła wytłaczającego jest odpowiednio dokręcona, aby zapewnić wyraźne radełkowanie.
4.Zachowaj umiarkowaną odległość między blokami grzewczymi lub chłodzącymi (około jednej warstwy grubości opakowania), aby zmniejszyć tarcie i zapewnić płynną pracę.
5.Wyreguluj nacisk na wałki pośrednie lub wytłaczające, aby zapobiec przywieraniu lub obracaniu się worków. Upewnij się, że odstępy odpowiadają grubości opakowania, aby zapewnić optymalne uszczelnienie i przejrzystość.
INNE MODELE
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-CZARNY | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,019 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 22 funty | 2,2 funta | 11 funtów | 6,6 funta | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,39 cala | 0,47 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,015 cala | 0,015 cala | 0,011 cala | 0,015 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 6,6 funta | 2,2 funta | 22 funty | 22 funty | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Zobacz więcej ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,47 cala | 0,47 cala | 0,39 cala | 0,5 cala | 0,5 cala | 0,39 cala |
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,011 cala | 0,03 cala | 0,01 cala | 0,03 cala | 0,03 cala | 0,006 cala |
| Maksymalna temperatura | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maksymalna waga ładunku | 13 funtów | 6 funtów | 6,6 funta | 13 funtów | 13 funtów | 2,2 funta |
| Stół przenośnikowy | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość uszczelnienia | 0,39 cala | |||||
| Prędkość | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maksymalna grubość uszczelnienia | 0,003 cala | |||||
| Maksymalna temperatura | 572°F | |||||
| Maksymalna waga ładunku | 22 funty | |||||
| Stół przenośnikowy | √ |
LISTA ZAWARTOŚCI:
- Urządzenie główne x1
- Torba na akcesoria x1
- Instrukcja obsługi x1
Pobierz instrukcję obsługi here