INTRODUKTION
Vår industriella kontinuerliga bandförslutare erbjuder försegling med obegränsad längd med justerbar hastighet (0–23 m/min) och temperatur (0–300 °C). Den markerar datum eller koder samtidigt med en integrerad präglingsskrivare för 15 tecken. Byggd för kraftig prestanda med en helmetallram och kopparvärmeblock, levereras denna mobila enhet på ett robust stativ med hjul för ultimat flexibilitet i arbetsflödet.
FUNKTIONER
APPLIKATIONER
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-CBB00011 | Varumärke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strömförsörjning | 110V, 60Hz | Kraft | 720W |
| Förseglingshastighet | 0–24 minuter/min (justerbar) | Tätningsbredd | 0,39 tum |
| Max. tätningstjocklek | 0,015 tum | Temperaturintervall | 0–300 °C (justerbar) |
| Räknefunktion | Ja | Transportbandets färg | Svart |
| Max lastvikt | 2,2 pund (1,2 kg) | Mått på transportband (L * B * H) | 33,2"*14,8"*12,2" |
VARNING
1. Se till att drivhjulet och drivhjulet är parallella för att förhindra tätningsavvikelser. Kontrollera och justera regelbundet skruvarna på drivhjulet.
2. Undvik att dra åt tätningstejpen för hårt. Justera den längsgående justeringsskruven för att bibehålla måttlig spänning.
3. Se till att kompressionsfjädern på präglingshjulets säte är ordentligt åtdragen för att säkerställa tydlig räffling.
4. Håll ett måttligt mellanrum mellan värme- eller kylblocken (ungefär ett lager förpackningstjocklek) för att minska friktion och säkerställa smidig drift.
5. Justera trycket på mellanliggande eller präglingsrullar för att undvika att påsarna fastnar eller vrider sig. Se till att mellanrummen matchar förpackningstjockleken för optimal tätning och klarhet.
6. När du använder maskinen för första gången, vrid nödbrytaren uppåt för att låsa upp den.
PACKLISTA
- Huvudmaskin x1
- Tillbehörsväska x1
- Fäste x1
- Bruksanvisning x1
ANDRA MODELLER
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SVART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 2,9 kg | 9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund (11 pund) | 2,9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | × | × |
| Uppblåsningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Transportband | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,015 tum | 0,015 tum | 0,011 tum | 0,015 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 2,9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 9 kg | 9 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Uppblåsningsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportband | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Visa mer ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,5 tum | 0,5 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,011 tum | 0,03 tum | 0,01 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,006 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 2,9 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | × | × |
| Uppblåsningsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Transportband | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | ||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Max. tätningstjocklek | 0,003 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | ||
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | ||
| Max lastvikt | 9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 2,9 kg | 2,9 kg | ||
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Med ett bläckhjul | × | × | √ | × | ||
| Uppblåsningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Transportband | √ | √ | √ | √ |
Ladda ner användarmanualen here
INTRODUKTION
Vår industriella kontinuerliga bandförslutare erbjuder försegling med obegränsad längd med justerbar hastighet (0-23 m/min) och temperatur (0-300°C). Den markerar samtidigt datum eller koder med en integrerad präglingsskrivare för 15 tecken. Byggd för kraftig prestanda med en helmetallram och kopparvärmeblock, levereras denna mobila enhet på ett robust stativ med hjul för ultimat flexibilitet i arbetsflödet.
FUNKTIONER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-CBB00011 | Varumärke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strömförsörjning | 110V, 60Hz | Kraft | 720W |
| Förseglingshastighet | 0–24 minuter/min (justerbar) | Tätningsbredd | 0,39 tum |
| Max. tätningstjocklek | 0,015 tum | Temperaturintervall | 0–300 °C (justerbar) |
| Räknefunktion | Ja | Transportbandets färg | Svart |
| Max lastvikt | 2,2 pund (1,2 kg) | Mått på transportband (L * B * H) | 33,2"*14,8"*12,2" |
VARNING
1. Se till att drivhjulet och drivhjulet är parallella för att förhindra tätningsavvikelser. Kontrollera och justera regelbundet skruvarna på drivhjulet.
2. Undvik att dra åt förseglingstejpen för hårt. Justera den längsgående justeringsskruven för att bibehålla måttlig spänning.
3. Se till att kompressionsfjädern på präglingshjulets säte är ordentligt åtdragen för tydlig räffling.
4. Håll ett måttligt mellanrum mellan värme- eller kylblocken (ungefär ett lager förpackningstjocklek) för att minska friktion och säkerställa smidig drift.
5. Justera trycket på mellanliggande eller präglingsrullar för att undvika att påsar fastnar eller vrider sig. Se till att mellanrummen matchar förpackningens tjocklek för optimal tätning och genomskinlighet.
6. När du använder maskinen för första gången, vrid nödbrytaren uppåt för att låsa upp den.
ANDRA MODELLER
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SVART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,019 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 2,9 kg | 9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund (11 pund) | 2,9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | × | × |
| Uppblåsningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Transportband | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,47 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,015 tum | 0,015 tum | 0,011 tum | 0,015 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 2,9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 9 kg | 9 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Uppblåsningsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportband | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,47 tum | 0,47 tum | 0,39 tum | 0,5 tum | 0,5 tum | 0,39 tum |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Max. tätningstjocklek | 0,011 tum | 0,03 tum | 0,01 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,006 tum |
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) |
| Max lastvikt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 2,9 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med ett bläckhjul | × | × | × | × | × | × |
| Uppblåsningsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Transportband | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätningsbredd | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | 0,39 tum | ||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Max. tätningstjocklek | 0,003 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | 0,03 tum | ||
| Maxtemperatur | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | 170°C (190°C) | ||
| Max lastvikt | 9 kg | 2,2 pund (1,2 kg) | 2,9 kg | 2,9 kg | ||
| Intelligent bläckstrålekodningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Med ett bläckhjul | × | × | √ | × | ||
| Uppblåsningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Transportband | √ | √ | √ | √ |
PACKLISTA:
- Huvudmaskin x1
- Tillbehörsväska x1
- Fäste x1
- Bruksanvisning x1
Ladda ner användarmanualen here