
INTRODUKTION
Den automatiska etikettdispensaren U.S. Solid är en helautomatisk, högkvalitativ maskin designad för enkel etikettapplicering. Perfekt för butiker som använder streckkoder eller säkerhetsetiketter, fabriker som märker produktspecifikationer eller lager som hanterar lager, denna dispenser effektiviserar din verksamhet. Oavsett dina märkningsbehov kan du lita på U.S. Solid för en lättanvänd och pålitlig lösning.
FUNKTIONER
APPLIKATIONER
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-LD00021-80 | Stämpla | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Max etikettbredd | 80 mm (3,15 tum) | Max etikettlängd | ∞ mm (∞") |
| Kärndiameter | 1/1,5/3 tum | Max. rulldiameter | 280 mm (11 tum) |
| Strömförsörjning | AC 100V–240V, 50Hz/60Hz | Max doseringshastighet | 100 cirklar/min |
VARNING
1.Anslut inte, dra inte ur sladden eller använd maskinen med våta händer.
2.Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och får inte användas i våta utrymmen.
3.Rör inte vid upprullningsaxeln under maskinens drift och stoppa aldrig dess rotation.
4.Etikettrullens ytterdiameter bör inte överstiga flänsplattans ytterdiameter, och upprullningsmaskinen får inte blockeras under en längre tid. (Maskinen är i driftläge men är fastlåst och kan inte rotera), annars kommer upprullningsmaskinen eller strömkällan att skadas.
5.Stäng av strömbrytaren och dra ur sladden till maskinen innan du tar bort avfall eller utför rengöring eller underhåll.
FÖRPACKNING LISTA
- Automatisk etikettdispenser x1
- Strömkabel x1
- L-verktyg x1
- L-formad stång x1
- skruv x1
- Pappersbaffel x1
- Etikettfäste och etikettfästesaxel x1
- Bruksanvisning x1
ANDRA MODELLER
| Modeller | Maxbredd | Maxlängd | Kärndiameter | Max rulldiameter | Maxhastighet | Ogenomskinliga etiketter | Genomskinliga etiketter | Tydliga etiketter | Fläktfoldiga etiketter | Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 varv/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 varv/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 varv/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 varv/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ej tillämpligt | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 varv/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mer▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladda ner användarmanualen here
INTRODUKTION
Den automatiska etikettdispensaren U.S. Solid är en helautomatisk maskin av hög kvalitet som är utformad för enkel etikettapplicering. Perfekt för butiker som använder streckkoder eller säkerhetsetiketter, fabriker som märker produktspecifikationer eller lager som hanterar lager, denna dispenser effektiviserar din verksamhet. Oavsett dina märkningsbehov kan du räkna med U.S. Solid för en lättanvänd och pålitlig lösning.
FUNKTIONER
APPLIKATION
SPECIFIKATIONER
| Modell | USS-LD00021-80 | Stämpla | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Max etikettbredd | 80 mm (3,15 tum) | Max etikettlängd | ∞ mm (∞") |
| Kärndiameter | 1/1,5/3 tum | Max. rulldiameter | 200 mm |
| Strömförsörjning | AC 100V–240V, 50Hz/60Hz | Max doseringshastighet | 100 cirklar/min |
VARNING
1. Anslut inte, dra inte ur sladden eller använd maskinen med våta händer.
2.Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och får inte användas i våta utrymmen.
3.Rör inte vid upprullningsaxeln under maskinens drift och stoppa aldrig dess rotation.
4.Etikettrullens ytterdiameter bör inte överstiga flänsplattans ytterdiameter, och upprullningsmaskinen får inte blockeras under en längre tid. (Maskinen är i driftläge men är fastlåst och kan inte rotera), annars kommer upprullningsmaskinen eller strömkällan att skadas.
5.Stäng av strömbrytaren och dra ur sladden till maskinen innan du tar bort avfall eller utför rengöring eller underhåll.
PACKLISTA:
- Automatisk etikettdispenser x1
- Strömkabel x1
- 2x1,5" kärninsatser x1
- 2x3" kärninsatser x1
- U-stift x1
- Pappersbaffel x1
- Etikettfäste och etikettfästesaxel x1
- Bruksanvisning x1
ANDRA MODELLER
| Modeller | Maxbredd | Maxlängd | Kärndiameter | Max rulldiameter | Maxhastighet | Ogenomskinliga etiketter | Genomskinliga etiketter | Tydliga etiketter | Fläktfoldiga etiketter | Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 varv/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 varv/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 varv/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 varv/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ej tillämpligt | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 varv/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mer▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladda ner användarmanualen here