บทนำ
เครื่องกรอฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ช่วยให้การจัดการฉลากง่ายขึ้นด้วยความเร็วที่ปรับได้และการกรอแบบสองทิศทางเพื่อให้ตรงกับผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องนี้ผลิตม้วนฉลากขนาดกะทัดรัดเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย รองรับการกรอแบบไม่มีแกนหรือแบบมีแกน และรองรับความกว้างของฉลากได้หลากหลาย การออกแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ประกอบด้วยตัวนำกระดาษที่ปรับได้และตัวควบคุมทิศทางเพื่อความแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้มือ ใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ได้หลากหลาย โครงสร้างที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานปริมาณมาก พร้อมการรับประกันคุณภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LRW00014 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JFLRW00014 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109433 |
| ความกว้างของฉลากที่ใช้ได้ | สูงสุด 120 มม. | ความยาวฉลากที่ใช้ได้ | ไม่มีขีดจำกัด |
| แม็กซ์โรล O/D | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | ความเร็ว | 1~8 นิ้ว/วินาที |
| ขนาดเครื่องจักร | 260(ยาว)*210(กว้าง)*235(สูง)มม. (10.24"*8.27"*9.25") | น้ำหนักรวม | 4.85 ปอนด์ (2.2 กก.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน | แกนขนาด 1"(25 มม.) และ 1.5"(40 มม.) และ 3"(76 มม.) และยกเว้น | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 โวลต์-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ระหว่างการทำงานของเครื่อง โปรดอย่าสัมผัสแกนกรอ และอย่าหยุดหมุน
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และต้องไม่ปิดกั้นเครื่องกรอเทปเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องกรอเทปหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
การบรรจุ รายการ
- เครื่องกรอฉลาก x1
- อะแดปเตอร์ x1
- ตัวยึดแกน 1 นิ้ว (25 มม.) x1
- ตัวยึดแกน 1.57 นิ้ว (40 มม.) x1
- แกนรูปตัว L สำหรับกรอฉลากแบบไม่มีแกน x1
- ตัวยึดแกน 3 นิ้ว (76 มม.) x1
- คันโยกหยุด x1
| รหัสสินค้า | ความกว้างของฉลาก | ความยาวฉลาก | OD สูงสุดของม้วนฉลาก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | การกรอแบบไร้แกน | ความสามารถในการกรอกลับแบบสองทิศทาง | ไกด์กระดาษแบบปรับได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 มม. (3.93 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"-3" | |||
| JFLRW00005 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00008 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00003 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 230 มม. (9.06 นิ้ว) | 1.5"& 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00009 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00012 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | |||
| JFLRW00010 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00013 | 160 มม. (6.3 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.66 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00014 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00015 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 1"-4" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00016 | 210 มม. (8.26 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00017 | 105 มม. (4.1 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 180 มม. (7") | 1.5"&3" | เอ็กซ์ |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here
บทนำ
เครื่องกรอฉลากอัตโนมัติ U.S. Solid ช่วยให้การจัดการฉลากง่ายขึ้นด้วยความเร็วที่ปรับได้และการกรอแบบสองทิศทางเพื่อให้ตรงกับผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องนี้ผลิตม้วนฉลากขนาดกะทัดรัดเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย รองรับ ม้วนกระดาษแบบไม่มีแกนหรือแบบมีแกน รองรับความกว้างของฉลากได้หลากหลาย ตัวเครื่องออกแบบให้ไม่ต้องใช้เครื่องมือ มีตัวปรับกระดาษและปุ่มควบคุมทิศทางเพื่อความแม่นยำ ไม่ต้องใช้งานด้วยมือ ใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ได้หลากหลาย โครงสร้างที่ทนทาน ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานปริมาณมาก พร้อมการรับประกันคุณภาพ
คุณสมบัติ
การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | USS-LRW00014 | ยี่ห้อ | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | JFLRW00014 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109433 |
| ความกว้างของฉลากที่ใช้ได้ | สูงสุด 120 มม. | ความยาวฉลากที่ใช้ได้ | ไม่มีขีดจำกัด |
| แม็กซ์โรล O/D | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | ความเร็ว | 1~8 นิ้ว/วินาที |
| ขนาดเครื่องจักร | 260(ยาว)*210(กว้าง)*235(สูง)มม. (10.24"*8.27"*9.25") | น้ำหนักรวม | 4.85 ปอนด์ (2.2 กก.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนภายใน | แกนขนาด 1"(25 มม.) และ 1.5"(40 มม.) และ 3"(76 มม.) และยกเว้น | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 โวลต์-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
คำเตือน
1.ห้ามเสียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องขณะมือเปียก
2.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น และห้ามใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น
3.ในระหว่างการใช้งานเครื่อง โปรด ห้ามสัมผัสแกนม้วนฉลาก และห้ามหยุดหมุนโดยเด็ดขาด
4.เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของม้วนฉลากไม่ควรเกินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแผ่นหน้าแปลน และห้ามปิดกั้นเครื่องม้วนฉลากเป็นเวลานาน (เครื่องอยู่ในสถานะทำงานแต่ถูกมัดและไม่สามารถหมุนได้) มิฉะนั้น เครื่องม้วนฉลากหรือแหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย
5.ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องก่อนนำวัสดุเหลือใช้ออก หรือทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ
รายการสิ่งของที่ต้องเตรียม:
- เครื่องกรอฉลาก x1
- อะแดปเตอร์ x1
- ตัวยึดแกน 1 นิ้ว (25 มม.) x1
- ตัวยึดแกน 1.57 นิ้ว (40 มม.) x1
- แกนรูปตัว L สำหรับกรอฉลากแบบไม่มีแกน x1
- ตัวยึดแกน 3 นิ้ว (76 มม.) x1
| รหัสสินค้า | ความกว้างของฉลาก | ความยาวฉลาก | OD สูงสุดของม้วนฉลาก | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | การกรอแบบไร้แกน | ความสามารถในการกรอกลับแบบสองทิศทาง | ไกด์กระดาษแบบปรับได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLRW00007 | 100 มม. (3.93 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"-3" | |||
| JFLRW00005 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00008 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.6 นิ้ว) | 1"-4" | |||
| JFLRW00003 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 230 มม. (9.06 นิ้ว) | 1.5"& 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00009 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00012 | 80 มม. (3.15 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 138 มม. (5.43 นิ้ว) | 1"และ1.5" | |||
| JFLRW00010 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00013 | 140 มม. (6.3 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 220 มม. (8.66 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00014 | 120 มม. (4.72 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 200 มม. (7.87 นิ้ว) | 1"&1.5"&3" | |||
| JFLRW00015 | 150 มม. (5.91 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 1"-4" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00014 | 210 มม. (8.26 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 300 มม. (11.8 นิ้ว) | 3" | เอ็กซ์ | ||
| JFLRW00017 | 105 มม. (4.1 นิ้ว) | ไม่มีขีดจำกัด | 180 มม. (7") | 1.5"&3" | เอ็กซ์ |
ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ here