INTRODUKTION
Oplev professionel forsegling med denne kraftige kontinuerlige forsegler, der er konstrueret til at håndtere belastninger på op til 3 kg og ubesværet forsegle tykke materialer op til 0,6 mm – perfekt til krævende industrielle poser og lommer. Styr præcist ydeevnen med justerbar hastighed (0-16 m/min) og et bredt temperaturområde (0-400°C), mens dens indbyggede præge- og typehjul trykker datoer, lotkoder eller logoer samtidigt under forseglingen. Dette kraftværk i metal er designet til øjeblikkelig betjening med intuitive drejeknapper og har varme-/køleblokke i rent kobber og holdbar elektrostatisk maling – hvilket giver robust, uafbrudt pålidelighed, der strømliner arbejdsgange og projekterer kompromisløs kvalitet.
FUNKTIONER
ANVENDELSER
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00014 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Strøm | 1000W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,01 tommer | Temperaturområde | 0 - 400°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) |
ADVARSEL
1. Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjul er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2. Undgå at overspænde forseglingstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3. Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4. Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en problemfri drift.
5. Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poser sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene passer til emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed. ...
PAKKELISTE
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
ANDRE MODELLER
| Varenummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SORT | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | × | × |
| Oppustningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Oppustningsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | × | × |
| Oppustningsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | ||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | ||
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | ||
| Maksimal belastningsvægt | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | ||
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Med et blækhjul | × | × | √ | × | ||
| Oppustningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ |
Download brugermanualen here
INTRODUKTION
Oplev professionel forsegling med denne kraftige kontinuerlige forsegler, der er konstrueret til at håndtere belastninger på op til 3 kg og ubesværet forsegle tykke materialer op til 0,6 mm - perfekt til krævende industrielle poser og lommer. Styr præcis ydeevnen med justerbar hastighed (0-16 m/min) og et bredt temperaturområde (0-752°F/400°C), mens dens indbyggede præge- og typehjul trykker datoer, lotkoder eller logoer samtidigt under forseglingen. Dette kraftværk i metal er designet til øjeblikkelig betjening med intuitive drejeknapper og har varme-/køleblokke i rent kobber og holdbar elektrostatisk maling – hvilket giver robust, uafbrudt pålidelighed, der strømliner arbejdsgange og leverer kompromisløs kvalitet.
FUNKTIONER
ANVENDELSE
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00014 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Strøm | 1000W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,01 tommer | Temperaturområde | 0 - 400°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) |
ADVARSEL
1. Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjulet er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2. Undgå at overspænde forseglingstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3. Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4. Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en problemfri drift.
5. Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poser sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene passer til emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
6. Når du bruger maskinen for første gang, skal du dreje nødafbryderen opad for at låse den op.
ANDRE MODELLER
| Varenummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SORT | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | × | × |
| Oppustningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Oppustningsfunktion | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C |
| Maksimal belastningsvægt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | × | × |
| Med et blækhjul | × | × | × | × | × | × |
| Oppustningsfunktion | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | ||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | ||
| Maks. temperatur | 190°C | 190°C | 190°C | 190°C | ||
| Maksimal belastningsvægt | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | ||
| Intelligent inkjet-kodningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Med et blækhjul | × | × | √ | × | ||
| Oppustningsfunktion | × | × | × | × | ||
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
Download brugermanualen here