INTRODUKTION
Den automatiske etiketdispenser U.S. Solid er en fuldautomatisk, bærbar maskine i industriel kvalitet, der er designet til at strømline din etiketteringsproces. Den dispenserer ubesværet etiketter fra præfabrikerede ruller og har en letlæselig LCD-tæller, der sporer op til 9.999 dispenserede etiketter. Med dens strømforsyningskontrol kan du nemt regulere dispenseringshastigheden, så den passer til dine behov. Denne alsidige dispenser er ideel til forskellige anvendelser: fra detailbutikker, der håndterer stregkoder eller sikkerhedsmærker, til fabrikker, der mærker produktspecifikationer, og lagre, der styrer lagerstyring. Uanset dine mærkningskrav tilbyder U.S. Solid automatiske etiketdispenser en brugervenlig løsning af høj kvalitet til effektiv drift.
FUNKTIONER
ANVENDELSER
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-LD00014-160MM | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimal etiketbredde | 160 mm (6,3") | Maksimal etiketlængde | 200 mm (7,87") |
| Maksimal dispenseringshastighed | 60 cirkler/min | Maks. rullediameter | 250 mm (9,84") |
| Strømforsyning | AC110V, 60Hz | Produktdimension | 280 (L) * 260 (B) * 210 (H) mm (11" * 10,2" * 8,2") |
ADVARSEL
1.Maskinen må ikke tilsluttes, trækkes ud af stikket eller betjenes med våde hænder.
2.Dette produkt er kun til indendørs brug og må ikke anvendes i våde omgivelser.
3.Under drift af maskinen må du ikke røre ved oprullerens aksel, og den må aldrig stoppes.
4.Etiketrullens ydre diameter må ikke overstige flangepladens ydre diameter, og opspoleren må ikke blokeres i længere tid. (Maskinen er i drift, men er fastlåst og kan ikke dreje), ellers vil opspolingsmaskinen eller strømkilden blive beskadiget.
5.Sluk for tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud af maskinen, før du fjerner affald eller udfører rengøring eller vedligeholdelse.
PAKKELISTE
- Automatisk etiketdispenser x1
- Strømkabel x1
- Ophængsaksel til stor kernediameter x1
- Ophængsaksel til lille kernediameter x1
- U-ben x1
- Brugermanual x1
ANDRE MODELLER
| Modeller | Maksimal bredde | Maksimal længde | Kernediameter | Maks. rullediameter | Maksimal hastighed | Uigennemsigtige etiketter | Gennemsigtige etiketter | Klare etiketter | Fanfold-etiketter | Tæller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 omdr./min. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 omdr./min. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 omdr./min. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 omdr./min. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ikke tilgængelig | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 omdr./min. | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mere▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download brugermanualen here
INTRODUKTION
Den automatiske etiketdispenser U.S. Solid er en fuldautomatisk, bærbar maskine i industriel kvalitet, der er designet til at strømline din etiketteringsproces. Den dispenserer ubesværet etiketter fra præfabrikerede ruller og har en letlæselig LCD-tæller, der sporer op til 9.999 dispenserede etiketter. Med dens strømforsyningskontrol kan du nemt regulere dispenseringshastigheden, så den passer til dine behov. Denne alsidige dispenser er ideel til forskellige anvendelser: fra detailbutikker, der håndterer stregkoder eller sikkerhedsmærker, til fabrikker, der mærker produktspecifikationer, og lagre, der styrer lagerstyring. Uanset dine mærkningskrav tilbyder U.S. Solid automatiske etiketdispenser en brugervenlig løsning af høj kvalitet til effektiv drift.
FUNKTIONER
ANVENDELSE
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-LD00014-160MM | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maksimal etiketbredde | 160 mm (6,3") | Maksimal etiketlængde | 200 mm (7,87") |
| Maksimal dispenseringshastighed | 60 cirkler/min | Maks. rullediameter | 250 mm (9,84") |
| Strømforsyning | AC110V, 60Hz | Produktdimension | 280 (L) * 260 (B) * 210 (H) mm (11" * 10,2" * 8,2") |
ADVARSEL
1.Maskinen må ikke tilsluttes, trækkes ud af stikket eller betjenes med våde hænder.
2.Dette produkt er kun til indendørs brug og må ikke anvendes i våde omgivelser.
3.Under drift af maskinen må du ikke røre ved oprullerens aksel, og den må aldrig stoppes.
4.Etiketrullens ydre diameter må ikke overstige flangepladens ydre diameter, og opspoleren må ikke blokeres i længere tid. (Maskinen er i driftstilstand, men er fastlåst og kan ikke dreje), ellers vil opspolingsmaskinen eller strømkilden blive beskadiget.
5.Sluk for tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud af maskinen, før du fjerner affald eller udfører rengøring eller vedligeholdelse.
PAKKELISTE:
- Automatisk etiket Dispenser x1
- Strømkabel x1
- Ophængsskaft til stor kernediameter x1
- Ophængsskaft til lille kernediameter x1
- U-stift x1
- Brugermanual x1
ANDRE MODELLER
| Modeller | Maksimal bredde | Maksimal længde | Kernediameter | Maks. rullediameter | Maksimal hastighed | Uigennemsigtige etiketter | Gennemsigtige etiketter | Klare etiketter | Fanfold-etiketter | Tæller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 omdr./min. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 omdr./min. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 omdr./min. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 omdr./min. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ikke tilgængelig | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 omdr./min. | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mere▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download brugermanualen here