INTRODUKTION
Vores U.S. Solid kontinuerlige båndforsegler med oppustning er en alsidig løsning til fødevare-, farmaceutisk og elektronikemballage. Den forsegler plastik- og sammensatte film af ubegrænset længde med hastigheder på op til 52,49 ft/min med præcis temperaturkontrol (0°F–572°F). Dens vigtigste funktion er en integreret luftdyse, der puster poserne op før forsegling, hvilket giver essentiel polstring og bevarer friskheden. Maskinen har også en indbygget tæller, et brugerdefineret bogstavhjul til branding og et justerbart transportbånd. Denne holdbare forsegler er designet til sikkerhed og brugervenlighed og strømliner din emballageproces.
FUNKTIONER
ANVENDELSER
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00012 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Magt | 750W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,47 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | Temp.område | 0 - 300°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Transportbåndets farve | Sort |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | Dimensioner af transportbåndsbord (L * B * H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjul er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde tætningstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4.Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en jævn drift.
5.Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poserne sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene matcher emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
PAKKELISTE
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
ANDRE MODELLER
| Varenummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. belastningsvægt | 22 pund | |||||
| Transportbåndsbord | √ |
Download brugermanualen here
INTRODUKTION
Vores U.S. Solid kontinuerlige båndforsegler med oppustning er en alsidig løsning til fødevare-, farmaceutisk og elektronikemballage. Den forsegler plastik- og sammensatte film med ubegrænset længde med hastigheder på op til 52,49 ft/min med præcis temperaturkontrol (32°F–572°F). Dens vigtigste funktion er en integreret luftdyse, der puster poserne op før forsegling, hvilket giver essentiel polstring og bevarer friskheden. Maskinen har også en indbygget tæller, et brugerdefinerbart bogstavhjul til branding og et justerbart transportbånd. Denne holdbare forsegler er designet til sikkerhed og brugervenlighed og strømliner din emballageproces.
FUNKTIONER
ANVENDELSE
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00012 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Magt | 750W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,47 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | Temp.område | 0 - 300°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Transportbåndets farve | Sort |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | Dimensioner af transportbåndsbord (L * B * H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjulet er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde tætningstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4.Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en jævn drift.
5.Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poserne sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene matcher emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
ANDRE MODELLER
| Varenummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. belastningsvægt | 22 pund | |||||
| Transportbåndsbord | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
Download brugermanual here