INTRODUKTION
Dette industrielle 2-i-1-system integrerer højhastighedsposeforsegling (op til 16 m/min) med udtværingsfri inkjetprintning. Det skaber sikre, lækagesikre forseglinger, mens det udskriver skarpe koder, datoer eller stregkoder. Med et bredt temperaturområde (0-572°F) håndterer det forskellige materialer som plast og folier til poser op til 22 lbs. Den er bygget med et holdbart metalkabinet og en intuitiv berøringsskærm, hvilket gør den ideel til arbejdsgange inden for fødevarer, medicinalvarer og industriel emballage med store mængder.
FUNKTIONER
ANVENDELSER
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00010 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Magt | 770W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,47 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | Temp.område | 0 - 280°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maks. belastningsvægt | 13 pund |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjul er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde tætningstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4.Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en jævn drift.
5.Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poserne sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene matcher emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
PAKKELISTE
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
ANDRE MODELLER
| Varenummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. belastningsvægt | 22 pund | |||||
| Transportbåndsbord | √ |
Download brugermanualen here
INTRODUKTION
Dette industrielle 2-i-1-system integrerer højhastigheds poseforsegling (op til 16 m/min) med udtværingsfri inkjetprintning. Det skaber sikre, lækagesikre forseglinger, mens det udskriver skarpe koder, datoer eller stregkoder. Med et bredt temperaturområde (0-220°C) håndterer den forskellige materialer som plast og folier til poser på op til 10,6 kg. Den er bygget med et holdbart metalhus og en intuitiv berøringsskærm og er ideel til arbejdsgange inden for fødevare-, farmaceutisk og industriel emballage med store mængder.
FUNKTIONER
ANVENDELSE
SPECIFIKATIONER
| Model | USS-CBB00010 | Mærke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Magt | 770W |
| Forseglingshastighed | 0 - 16 min/min (justerbar) | Forseglingsbredde | 0,47 tommer |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | Temp.område | 0 - 280°C (justerbar) |
| Tællefunktion | Ja | Maks. belastningsvægt | 13 pund |
ADVARSEL
1.Sørg for, at drivhjulet og det drevne hjulet er parallelle for at forhindre afvigelse i tætningen. Kontroller og juster regelmæssigt skruerne på det drevne hjul.
2.Undgå at overspænde tætningstapen. Juster den langsgående justeringsskrue for at opretholde en moderat spænding.
3.Sørg for, at kompressionsfjederen på prægehjulets sæde er korrekt spændt for at sikre tydelig rifling.
4.Oprethold en moderat afstand mellem varme- eller køleblokke (ca. et lag emballagetykkelse) for at reducere friktion og sikre en jævn drift.
5.Juster trykket på mellemliggende eller prægevalser for at undgå, at poserne sætter sig fast eller drejer. Sørg for, at mellemrummene matcher emballagens tykkelse for optimal forsegling og klarhed.
ANDRE MODELLER
| Varenummer | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SORT | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Varenummer | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mere ▼
| Varenummer | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tætningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. belastningsvægt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndsbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Varenummer | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forseglingsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Hastighed | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tætningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. belastningsvægt | 22 pund | |||||
| Transportbåndsbord | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskine x1
- Tilbehørstaske x1
- Brugermanual x1
Download brugermanual here