
INTRODUCTION
C'est le distributeur automatique d'étiquettes Solid. C'est une machine entièrement automatisée qui dispense les étiquettes des rouleaux d'étiquette préfabriqués. Il dispose d'un compteur LCD qui est facile à lire combien d'étiquettes ont été distribuées et contrôle de l'alimentation pour réguler la rapidité de distribution des étiquettes. Le compteur LCD compte de 0 à 999999. Il est de qualité industrielle et portable.
Ce distributeur d'étiquettes est parfait pour les magasins de détail qui utilisent des codes à barres ou des étiquettes de sécurité. Il peut également être utilisé dans des usines pour inscrire des spécifications sur leurs produits ou dans un entrepôt pour l'étiquetage et le contrôle des stocks. Quels que soient vos besoins d'étiquetage, c'est un produit facile à utiliser et de qualité offert par U.S. Solid.
CARACTÉRISTIQUES

DEMANDES

SPÉCIFICATIONS
Modèle | USS-LD00015-80MM | Marque | U.S. Solide |
---|---|---|---|
Largeur d'étiquette applicable | 5 - 80 mm | Longueur de l'étiquette applicable | 5 mm |
Vitesse maximale de distribution | 10 pouces/seconde | Diamètre max. du rouleau | 200 mm |
Alimentation électrique | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimension produit | 185*200*170mm (7.28"*7.87"*6.69") |
MISE EN GARDE
1.Ne pas brancher, débrancher le cordon ou utiliser la machine avec des mains mouillées.
2.Ce produit n'est utilisé qu'à l'intérieur et ne doit pas être utilisé dans des endroits humides.
3.Pendant le fonctionnement de la machine, s'il vous plaît ne touchez pas l'arbre de remontoir, et n'arrêtez jamais sa rotation.
4.Le diamètre extérieur du rouleau d'étiquette ne doit pas dépasser le diamètre extérieur de la plaque de bride, et le remontoir ne doit pas être bloqué longtemps.( La machine est en état de fonctionnement mais est liée et ne peut pas tourner), sinon la machine de remontage ou la source d'énergie sera endommagée.
5.Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la machine avant d'enlever les déchets ou d'effectuer des services de nettoyage ou d'entretien.
LISTE D' EMBALLAGE
- Distributeur automatique d'étiquettes x1
- Câble d'alimentation x1
- Inserts de base 2x1,5" x1
- Inserts de base 2x3" x1
- Pin U x1
- Papier Baffle x1
- Support d'étiquette et support d'étiquette arbre x1
- Manuel de l'utilisateur x1

Modèles | Largeur maximale | Longueur maximale | Diamètre de base | Diamètre maximal du rouleau | Vitesse maximale | Étiquettes opaques | Étiquettes translucides | Effacer les étiquettes | Étiquettes de fanfold | Compte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉTATS-UNIS | 5.51 | 7.87 | 1--- | 9.84 | 45 tr/min | √ | × | × | × | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00018 | 5.51 | 5.91 | 1--- | 9.84 | 45 tr/min | √ | × | × | × | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00014-120 | 4.7 | 7.87 | ≥ 0,39 | 9.84 | 60 tr/min | √ | √ | × | × | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00014-160 | 6.3 | 7.87 | ≥ 0,39 | 9.84 | 60 tr/min | √ | √ | × | × | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00015-80 | 3.15 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00015-120 | 4.7 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00015-180 | Les | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 3.15 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00021-80-FOS | 3.15 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00021-120 | 4.7 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00021-120-FOS | 4.7 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00021-180 | Les | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00021-180-FOS | Les | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | × |
ÉTATS-UNIS-LD00022-80 | 3.15 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00022-120 | 4.7 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00023-120 | 4.7 | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | Les | 100 tr/min | √ | √ | √ | √ | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00022-180 | Les | SANS OBJET | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 100 tr/min | √ | √ | × | √ | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00016-110 | 4.3 | 11.8 | Voir aussi les notes explicatives | 7.88 | 50 tr/min | √ | √ | √ | √ | √ |
ÉTATS-UNIS-LD00017 | 4,52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tr/min | √ | √ | × | × | × |
ÉTATS-UNIS-LD00019 | 4,52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tr/min | √ | √ | × | × | √ |
USS-LD00017-FOS | 4,52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tr/min | √ | √ | √ | × | × |
USS-LD00019-FOS | 4,52 | 5.11 | ≥ 0,39 | 7.88 | 130 tr/min | √ | √ | √ | × | √ |
Télécharger le manuel d'utilisationici