INTRODUZIONE
Il distributore automatico di etichette U.S. Solid è una macchina completamente automatizzata, portatile e di qualità industriale, progettata per semplificare il processo di etichettatura. Distribuisce etichette senza sforzo da rotoli preformati, ed è dotato di un contatore LCD di facile lettura che tiene traccia fino a 9.999 etichette distribuite. Grazie al controllo dell'alimentatore, è possibile regolare facilmente la velocità di erogazione in base alle proprie esigenze. Questo versatile distributore è ideale per diverse applicazioni: dai negozi al dettaglio che gestiscono codici a barre o etichette di sicurezza, alle fabbriche che etichettano le specifiche dei prodotti, fino ai magazzini che gestiscono il controllo dell'inventario. Qualunque siano le vostre esigenze di etichettatura, il distributore automatico di etichette U.S. Solid offre una soluzione di alta qualità e facile da usare per un funzionamento efficiente.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| Modello | USS-LD00014-120 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Larghezza massima dell'etichetta | 120 mm (4,7") | Lunghezza massima dell'etichetta | 200 mm (7,87") |
| Velocità massima di erogazione | 60 giri/min | Diametro massimo del rullo | 250 mm (9,84") |
| Alimentazione elettrica | 110 V CA, 60 Hz | Dimensioni del prodotto | 280(L)*220(W)*210(H)mm (11"*8,6"*8,2") |
QUALITÀ E SICUREZZA CERTIFICATE CE
AVVERTENZA
1.Non collegare, scollegare il cavo o utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
2.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato in ambienti umidi.
3.Durante il funzionamento della macchina, non toccare l'albero dell'avvolgitore e non arrestarne mai la rotazione.
4.Il diametro esterno del rotolo di etichette non deve superare il diametro esterno della piastra flangiata e l'avvolgitore non deve bloccarsi per lungo tempo (la macchina è in funzione ma è bloccata e non può girare), altrimenti l'avvolgitore o l'alimentatore si danneggeranno.
5.Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la macchina prima di rimuovere i materiali di scarto o eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
ELENCO DEI CONTENUTI
- Distributore automatico di etichette x1
- Cavo di alimentazione x1
- Albero di supporto per nucleo di grande diametro x1
- Albero di supporto per nucleo di piccolo diametro x1
- Perno a U x1
- Manuale utente x1
ALTRI MODELLI
| Modelli | Larghezza massima | Lunghezza massima | Diametro del nucleo | Diametro massimo del rullo | Velocità massima | Etichette opache | Etichette trasparenti | Etichette trasparenti | Etichette a fisarmonica | Contatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopri di più▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica il manuale utente here
INTRODUZIONE
Il distributore automatico di etichette U.S. Solid è una macchina completamente automatizzata, portatile e di qualità industriale, progettata per semplificare il processo di etichettatura. Distribuisce etichette senza sforzo da rotoli preformati, ed è dotato di un contatore LCD di facile lettura che tiene traccia fino a 9.999 etichette distribuite. Grazie al controllo dell'alimentatore, è possibile regolare facilmente la velocità di erogazione in base alle proprie esigenze. Questo versatile distributore è ideale per diverse applicazioni: dai negozi al dettaglio che gestiscono codici a barre o etichette di sicurezza, alle fabbriche che etichettano le specifiche dei prodotti, fino ai magazzini che gestiscono il controllo dell'inventario. Qualunque siano le vostre esigenze di etichettatura, il distributore automatico di etichette U.S. Solid offre una soluzione di alta qualità e facile da usare per un funzionamento efficiente.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| Modello | USS-LD00014-120 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Larghezza massima dell'etichetta | 120 mm (4,7") | Lunghezza massima dell'etichetta | 200 mm (7,87") |
| Velocità massima di erogazione | 60 giri/min | Diametro massimo del rullo | 250 mm (9,84") |
| Alimentazione elettrica | 110 V CA, 60 Hz | Dimensioni del prodotto | 280(L)*220(W)*210(H)mm (11"*8,6"*8,2") |
QUALITÀ E SICUREZZA CERTIFICATE CE
AVVERTENZA
1.Non collegare, scollegare il cavo o utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
2.Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato in ambienti umidi.
3.Durante il funzionamento della macchina, non toccare l'albero dell'avvolgitore e non arrestarne mai la rotazione.
4.Il diametro esterno del rotolo di etichette non deve superare il diametro esterno della piastra flangiata e l'avvolgitore non deve bloccarsi per lungo tempo (la macchina è in funzione ma è bloccata e non può girare), altrimenti l'avvolgitore o l'alimentatore si danneggeranno.
5.Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la macchina dalla presa prima di rimuovere i materiali di scarto o eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
ELENCO DEI CONTENUTI:
- Distributore automatico di etichette x1
- Cavo di alimentazione x1
- Albero di supporto per nucleo di grande diametro x1
- Albero di supporto per nucleo di piccolo diametro x1
- Perno a U x1
- Manuale utente x1
ALTRI MODELLI
| Modelli | Larghezza massima | Lunghezza massima | Diametro del nucleo | Diametro massimo del rullo | Velocità massima | Etichette opache | Etichette trasparenti | Etichette trasparenti | Etichette a fisarmonica | Contatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 giri al minuto | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 giri al minuto | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 giri al minuto | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopri di più▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica il manuale utente here