INTRODUZIONE
Vi presentiamo la nostra sigillatrice continua, progettata per risultati costanti e precisi su diversi materiali (spessore 0,02-0,16 mm). Le specifiche principali includono una larghezza di saldatura di 10 mm, una velocità di 7 m/min e un intervallo di temperatura da 0 a 250 °C. Vanta una robusta struttura interamente in metallo con finitura elettrostatica e utilizza rame puro per i blocchi di riscaldamento e raffreddamento per garantire un'affidabilità a lungo termine. Il funzionamento è semplificato da un pannello di controllo potente e intuitivo, che rende le configurazioni complesse un ricordo del passato.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| Modello | USS-CBB00018 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 110 V, 60 Hz | Energia | 600W |
| Velocità di sigillatura | 0 - 16 M/min (regolabile) | Larghezza di tenuta | 0,39 pollici |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | Intervallo di temperatura | 0 - 300°C (regolabile) |
| Funzione di conteggio | SÌ | Peso massimo del carico | 22 libbre |
AVVERTENZA
1.Assicurarsi che la ruota motrice e quella condotta siano parallele per evitare deviazioni della guarnizione. Controllare e regolare regolarmente le viti sulla ruota condotta.
2.Evitare di stringere eccessivamente il nastro sigillante. Regolare la vite di regolazione longitudinale per mantenere una tensione moderata.
3.Assicurarsi che la molla di compressione sulla sede della rotella di goffratura sia correttamente serrata per una zigrinatura uniforme.
4.Mantenere una distanza moderata tra i blocchi di riscaldamento o raffreddamento (circa uno strato dello spessore della confezione) per ridurre l'attrito e garantire un funzionamento regolare.
5.Regolare la pressione sui rulli intermedi o di goffratura per evitare che i sacchetti si attacchino o ruotino. Assicurarsi che gli spazi vuoti corrispondano allo spessore della confezione per una tenuta e una trasparenza ottimali.
ELENCO DEL CONTENITORE
- Macchina principale x1
- Borsa per accessori x1
- Manuale utente x1
ALTRI MODELLI
| Codice articolo | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NERO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~12 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 22 libbre | 2,2 libbre | 11 libbre | 6,6 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~24 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Vedi altro ▼
| Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 7 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Codice articolo | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,39 pollici | |||||
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | |||||
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | |||||
| Temperatura massima | 572°F | |||||
| Peso massimo del carico | 22 libbre | |||||
| Tavolo trasportatore | √ |
Scarica il manuale utente here
INTRODUZIONE
Vi presentiamo la nostra sigillatrice continua, progettata per risultati costanti e precisi su diversi materiali (spessore 0,02-0,16 mm). Le specifiche principali includono una larghezza di saldatura di 10 mm, una velocità di 7 m/min e un intervallo di temperatura 0-250 °C. Vanta una robusta struttura interamente in metallo con finitura in vernice elettrostatica e utilizza rame puro per i blocchi di riscaldamento e raffreddamento per garantire un'affidabilità a lungo termine. Il funzionamento è semplificato da un pannello di controllo potente e intuitivo, che rende le configurazioni complesse un ricordo del passato.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONE
SPECIFICHE
| Modello | USS-CBB00018 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 110 V, 60 Hz | Energia | 600W |
| Velocità di sigillatura | 0 - 16 M/min (regolabile) | Larghezza di tenuta | 0,39 pollici |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | Intervallo di temperatura | 0 - 300°C (regolabile) |
| Funzione di conteggio | SÌ, | Peso massimo del carico | 22 libbre |
AVVERTENZA
1.Assicurarsi che la ruota motrice e quella condotta siano parallele per evitare deviazioni della tenuta. Controllare e regolare regolarmente le viti sulla ruota motrice.
2.Evitare di stringere eccessivamente il nastro sigillante. Regolare la vite di regolazione longitudinale per mantenere una tensione moderata.
3.Assicurarsi che la molla di compressione sulla sede della ruota di goffratura sia serrata correttamente per una zigrinatura uniforme.
4.Mantenere una distanza moderata tra i blocchi di riscaldamento o raffreddamento (circa uno strato dello spessore della confezione) per ridurre l'attrito e garantire un funzionamento regolare.
5.Regolare la pressione sui rulli intermedi o di goffratura per evitare che i sacchetti si attacchino o ruotino. Assicurarsi che gli spazi vuoti corrispondano allo spessore della confezione per una tenuta e una trasparenza ottimali.
ALTRI MODELLI
| Codice articolo | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NERO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~12 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 22 libbre | 2,2 libbre | 11 libbre | 6,6 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~24 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Vedi altro ▼
| Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 7 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Codice articolo | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,39 pollici | |||||
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | |||||
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | |||||
| Temperatura massima | 572°F | |||||
| Peso massimo del carico | 22 libbre | |||||
| Tavolo trasportatore | √ |
ELENCO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
- Macchina principale x1
- Borsa per accessori x1
- Manuale utente x1
Scarica il manuale utente here