INTRODUZIONE
Questo sistema industriale 2 in 1 integra la sigillatura ad alta velocità dei sacchetti (fino a 16 m/min) con la stampa a getto d'inchiostro resistente alle sbavature. Crea sigilli sicuri e a prova di perdite, stampando al contempo codici, date o codici a barre nitidi. Con un ampio intervallo di temperatura (0-572 °F), gestisce vari materiali come plastica e fogli per sacchetti fino a 22 libbre. Costruito con un corpo interamente in metallo resistente e un touchscreen intuitivo, è ideale per flussi di lavoro di confezionamento di grandi volumi nei settori alimentare, farmaceutico e industriale.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
SPECIFICHE
| Modello | USS-CBB00009 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 110 V, 60 Hz | Energia | 600W |
| Velocità di sigillatura | 0 - 16 M/min (regolabile) | Larghezza di tenuta | 0,39 pollici |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,015 pollici | Intervallo di temperatura | 0 - 300°C (regolabile) |
| Funzione di conteggio | NO | Colore del nastro trasportatore | Blu |
| Peso massimo del carico | 22 libbre | Dimensioni del tavolo trasportatore (L*W*H) | 70,86"*7,08"*0,07" |
ATTENZIONE
1.Assicurarsi che la ruota motrice e quella condotta siano parallele per evitare deviazioni della guarnizione. Controllare e regolare regolarmente le viti sulla ruota condotta.
2.Evitare di stringere eccessivamente il nastro sigillante. Regolare la vite di regolazione longitudinale per mantenere una tensione moderata.
3.Assicurarsi che la molla di compressione sulla sede della rotella di goffratura sia correttamente serrata per una zigrinatura uniforme.
4.Mantenere una distanza moderata tra i blocchi di riscaldamento o raffreddamento (circa uno strato dello spessore della confezione) per ridurre l'attrito e garantire un funzionamento regolare.
5.Regolare la pressione sui rulli intermedi o di goffratura per evitare che i sacchetti si attacchino o ruotino. Assicurarsi che gli spazi vuoti corrispondano allo spessore della confezione per una tenuta e una trasparenza ottimali.
ELENCO DEL CONTENITORE
- Macchina principale x1
- Borsa per accessori x1
- Manuale utente x1
ALTRI MODELLI
| Codice articolo | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NERO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~12 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 22 libbre | 2,2 libbre | 11 libbre | 6,6 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~24 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Vedi altro ▼
| Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 7 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Codice articolo | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,39 pollici | |||||
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | |||||
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | |||||
| Temperatura massima | 572°F | |||||
| Peso massimo del carico | 22 libbre | |||||
| Tavolo trasportatore | √ |
Scarica il manuale utente here
INTRODUZIONE
Questo sistema industriale 2 in 1 integra la sigillatura ad alta velocità dei sacchetti (fino a 16 m/min) con la stampa a getto d'inchiostro resistente alle sbavature. Crea sigilli sicuri e a prova di perdite, stampando al contempo codici, date o codici a barre nitidi. Con un ampio intervallo di temperatura (0-572 °F), gestisce vari materiali come plastica e fogli di alluminio per sacchetti fino a 10 kg. Costruito con un corpo interamente in metallo resistente e un touchscreen intuitivo, è ideale per flussi di lavoro di confezionamento di grandi volumi nei settori alimentare, farmaceutico e industriale.
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONE
SPECIFICHE
| Modello | USS-CBB00009 | Marca | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 110 V, 60 Hz | Energia | 600W |
| Velocità di sigillatura | 0 - 16 M/min (regolabile) | Larghezza di tenuta | 0,39 pollici |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,015 pollici | Intervallo di temperatura | 0 - 300°C (regolabile) |
| Funzione di conteggio | NO | Colore del nastro trasportatore | Blu |
| Peso massimo del carico | 22 libbre | Dimensioni del tavolo trasportatore (L*W*H) | 70,86"*7,08"*0,07" |
AVVERTENZA
1.Assicurarsi che la ruota motrice e quella condotta siano parallele per evitare deviazioni della tenuta. Controllare e regolare regolarmente le viti sulla ruota motrice.
2.Evitare di stringere eccessivamente il nastro sigillante. Regolare la vite di regolazione longitudinale per mantenere una tensione moderata.
3.Assicurarsi che la molla di compressione sulla sede della ruota di goffratura sia correttamente serrata per una zigrinatura uniforme.
4.Mantenere una distanza moderata tra i blocchi di riscaldamento o raffreddamento (circa uno strato dello spessore della confezione) per ridurre l'attrito e garantire un funzionamento regolare.
5.Regolare la pressione sui rulli intermedi o di goffratura per evitare che i sacchetti si attacchino o ruotino. Assicurarsi che gli spazi vuoti corrispondano allo spessore della confezione per una tenuta e una trasparenza ottimali.
ALTRI MODELLI
| Codice articolo | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-NERO | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~12 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,019 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 22 libbre | 2,2 libbre | 11 libbre | 6,6 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~24 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Vedi altro ▼
| Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 16 metri/min | 0 ~ 7 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Codice articolo | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,39 pollici | |||||
| Velocità | 0 ~ 16 metri/min | |||||
| Spessore massimo della guarnizione | 0,003 pollici | |||||
| Temperatura massima | 572°F | |||||
| Peso massimo del carico | 22 libbre | |||||
| Tavolo trasportatore | √ |
| Codice articolo | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~24 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,015 pollici | 0,015 pollici | 0,011 pollici | 0,015 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 6,6 libbre | 2,2 libbre | 22 libbre | 22 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| Codice articolo | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del sigillo | 0,47 pollici | 0,47 pollici | 0,39 pollici | 0,5 pollici | 0,5 pollici | 0,39 pollici |
| Velocità | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 12 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min | 0 ~ 14 metri/min |
| Spessore massimo della guarnizione | 0,011 pollici | 0,03 pollici | 0,01 pollici | 0,03 pollici | 0,03 pollici | 0,006 pollici |
| Temperatura massima | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Peso massimo del carico | 13 libbre | 6 libbre | 6,6 libbre | 13 libbre | 13 libbre | 2,2 libbre |
| Tavolo trasportatore | √ | √ | √ | √ | √ | × |
ELENCO CONTENUTI:
- Macchina principale x1
- Borsa per accessori x1
- Manuale utente x1
Scarica il manuale utente here