はじめに
U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、ラベル貼付を容易にするために設計された、完全自動化された高品質の機械です。バーコードやセキュリティタグを使用する小売店、製品仕様をラベル付けする工場、在庫管理を行う倉庫などに最適で、業務効率化に貢献します。ラベルに関するあらゆるニーズにお応えする、使いやすく信頼性の高いソリューションをお探しなら、U.S. Solidにお任せください。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-LD00015-180MM | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大ラベル幅 | 180mm (7インチ) | ラベルの最大長さ | ∞mm (∞) |
| 最大吐出速度 | 10インチ/秒 | 最大ロール径 | 200 mm (7.88インチ) |
| 電源 | AC 100V~240V、50Hz/60Hz | 正味重量 | 7.8ポンド |
CE認証取得済み 品質と安全性
警告
1.濡れた手で電源プラグを差し込んだり、コードを抜いたり、機械を操作したりしないでください。
2.本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3.機械の操作中は、巻き取り軸に触れないでください。また、回転を止めないでください。
4.ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り機を長時間詰まらせないでください(機械は動作状態ですが、詰まって回転できない状態)。詰まった場合は、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5.廃棄物の除去、清掃、またはメンテナンス作業を行う前に、電源スイッチを切り、機械のプラグを抜いてください。
梱包一覧
- 自動ラベルディスペンサー x1
- 電源ケーブル x1
- 1.5インチコアインサート x2個 x1
- 3インチコアインサート x2個 x1
- Uピン x1
- 用紙バッフル x1
- ラベルブラケットとラベルブラケットシャフト x1
- 取扱説明書 x1
その他のモデル
| モデル | 最大幅 | 最大長さ | コア径 | 最大ロール径 | 最高速度 | 不透明ラベル | 半透明ラベル | 透明ラベル | ファンフォールドラベル | カウンタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51インチ | 7.87インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51インチ | 5.91インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーマニュアルをダウンロード here
はじめに
U.S. Solid自動ラベルディスペンサーは、ラベル貼付を容易にするために設計された、完全自動化された高品質の機械です。バーコードやセキュリティタグを使用する小売店、製品仕様をラベル付けする工場、在庫管理を行う倉庫など、あらゆる用途に最適で、業務効率化に貢献します。ラベル貼付のニーズが何であれ、使いやすく信頼性の高いソリューションとしてU.S. Solidをお選びください。
特長
用途
仕様
| モデル | USS-LD00015-180MM | ブランド | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大ラベル幅 | 180mm (7インチ) | ラベルの最大長さ | ∞mm (∞) |
| 最大吐出速度 | 10インチ/秒 | 最大ロール径 | 200 mm (7.88インチ) |
| 電源 | AC 100V~240V、50Hz/60Hz | 正味重量 | 7.8ポンド |
CE認証取得済み 品質と安全性
警告
1.濡れた手で電源プラグを差し込んだり、コードを抜いたり、機械を操作したりしないでください。
2.本製品は屋内専用です。湿気の多い場所では使用しないでください。
3.機械の操作中は、巻き取り軸に触れないでください。また、回転を止めないでください。
4.ラベルロールの外径はフランジプレートの外径を超えてはなりません。また、巻き取り機が長時間詰まった状態にならないようにしてください(機械は動作状態ですが、詰まって回転できない状態)。詰まった状態が続くと、巻き取り機または電源が損傷する可能性があります。
5.廃棄物の除去、清掃、またはメンテナンス作業を行う前に、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
梱包内容:
- 自動ラベルディスペンサー x1
- 電源ケーブル x1
- 1.5インチコアインサート x2 x1
- 3インチコアインサート x2 x1
- Uピン x1
- 用紙バッフル x1
- ラベルブラケットとラベルブラケットシャフト x1
- ユーザーマニュアル x1
その他のモデル
| モデル | 最大幅 | 最大長さ | コア径 | 最大ロール径 | 最高速度 | 不透明ラベル | 半透明ラベル | 透明ラベル | ファンフォールドラベル | カウンタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51インチ | 7.87インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51インチ | 5.91インチ | 1インチ~3インチ | 9.84インチ | 45回転/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3インチ | 7.87インチ | ≥0.39インチ | 9.84インチ | 60回転/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15インチ | 該当なし | 1インチ/1.5インチ/3インチ | 7.88インチ | 100回転/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーマニュアルをダウンロード here