
PENGENALAN
Penggulung Ulang Tugas Berat dibina dengan bahan keluli tahan karat yang tahan lama dan tahan lama. Ia mempunyai motor besar yang tahan haus dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama. Selain itu, penggulung ulang ini boleh disegerakkan secara automatik dengan kelajuan pencetak. Ia sesuai untuk menggulung semula pelbagai bahan habis pakai seperti label, label pencuci, tag gantung dan kadbod. Dengan fleksibiliti dan kebolehpercayaannya, Penggulung Ulang Tugas Berat ialah penyelesaian yang sempurna untuk sebarang kerja gulung ulang.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109624 |
| Lebar Label yang Berkenaan | Sehingga 150 mm | Panjang Label yang Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maksimum | 300 mm (11.8 inci) | Kelajuan | 12" (305 mm) sesaat, Boleh laras |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T)mm (12.6"x11.8"x13") | Berat Kasar | 10.6 paun (4.8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-101mm (1"-4" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1. Jangan pasang, tanggalkan kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3. Semasa mesin beroperasi, sila jangan sentuh aci pemutar skru, dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4. Apabila produk sedang melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5. Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Kuasa x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maks. Gulungan Label | Diameter Teras | Penggulungan Semula Tanpa Teras | Keupayaan Undur Dua Arah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3.93 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1"-3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4.7 inci) | tiada had | 185 mm (7.2 inci) | 0.5" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00013 | 160 mm (6.3 inci) | tiada had | 220 mm (8.66") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00016 | 210 mm (8.26 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 3" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Penggulung Ulang Tugas Berat dibina dengan bahan keluli tahan karat yang tahan lama dan tahan lama. Ia mempunyai motor besar yang tahan haus dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama. Selain itu, penggulung ulang ini boleh disegerakkan secara automatik dengan kelajuan pencetak. Ia sesuai untuk menggulung semula pelbagai bahan habis pakai seperti label, label pencuci, tag gantung dan kadbod. Dengan fleksibiliti dan kebolehpercayaannya, Penggulung Ulang Tugas Berat adalah penyelesaian yang sempurna untuk sebarang kerja gulung ulang.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LRW00015 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| SKU | JFLRW00015 | GTIN-12 (U.P.C.) | 888107109624 |
| Lebar Label yang Berkenaan | Sehingga 150 mm | Panjang Label yang Berkenaan | Tiada had |
| O/D Gulungan Maksimum | 300 mm (11.8 inci) | Kelajuan | 12" (305 mm) sesaat, Boleh laras |
| Dimensi Mesin | 320(P)*300(L)*330(T)mm (12.6"x11.8"x13") | Berat Kasar | 10.6 paun (4.8 kg) |
| Diameter Teras Dalaman | 25-101mm (1"-4" boleh laras) | Bekalan Kuasa | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz |
AMARAN
1. Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2. Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3. Semasa mesin beroperasi, sila jangan sentuh aci pemutar skru, dan jangan sekali-kali menghentikan putarannya.
4. Apabila produk sedang melahu, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam pemasangan bezel.
5. Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Mesin Penggulung Label x1
- Kabel Kuasa x1
- Panduan Kertas Boleh Laras x1
| SKU | Lebar Label | Panjang Label | OD Maks. Gulungan Label | Diameter Teras | Penggulungan Semula Tanpa Teras | Keupayaan Undur Dua Arah | Panduan Kertas Boleh Laras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LRW00007 | 100 mm (3.93 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1"-3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00007-12MM | 120 mm (4.7 inci) | tiada had | 185 mm (7.2 inci) | 0.5" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00005 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00008 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 220 mm (8.6") | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00003 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 230 mm (9.06") | 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00009 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
| USS-LRW00012 | 80 mm (3.15 inci) | tiada had | 138 mm (5.43 inci) | 1" & 1.5" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00010 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00013 | 140 mm (6.3 inci) | tiada had | 220 mm (8.66") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 120 mm (4.72 inci) | tiada had | 200 mm (7.87") | 1" & 1.5" & 3" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00015 | 150 mm (5.91 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 1"-4" | &tanda semak; | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00014 | 210 mm (8.26 inci) | tiada had | 300 mm (11.8 inci) | 3" | x | &tanda semak; | &tanda semak; |
| USS-LRW00017 | 105 mm (4.1") | tiada had | 180 mm (7") | 1.5"&3" | &tanda semak; | &tanda semak; | x |
Muat turun manual pengguna here