PENGENALAN
U.S. Solid Dispenser Label Automatik ialah mesin automatik sepenuhnya, mudah alih dan berkualiti industri yang direka untuk melancarkan proses pelabelan anda. Ia mengeluarkan label daripada gulungan yang telah dibuat dengan mudah, menampilkan kaunter LCD yang mudah dibaca yang menjejaki sehingga 999,999 label yang dikeluarkan. Dengan kawalan Bekalan Kuasa, anda boleh mengawal kelajuan pengeluaran dengan mudah agar sesuai dengan keperluan anda. Dispenser serba boleh ini sesuai untuk pelbagai aplikasi: daripada kedai runcit yang mengendalikan kod bar atau tag keselamatan, kepada kilang yang melabel spesifikasi produk dan gudang yang menguruskan kawalan inventori. Tidak kira keperluan pelabelan anda, Dispenser Label Automatik U.S. Solid menawarkan penyelesaian berkualiti tinggi yang mudah digunakan untuk operasi yang cekap.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00022-180 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 180mm (7") | Panjang Label Maksimum | ∞ mm (∞") |
| Diameter Teras | 1/1.5/3 inci | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7.88") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kelajuan Pendispensan Maksimum | 100 bulatan/min |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali hentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin penggulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Alat L x1
- Rod berbentuk L x1
- skru x1
- Baffle Kertas x1
- Pendakap label dan aci pendakap label x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maksimum | Kelajuan Maksimum | Label Legap | Label Lut | Label Jelas | Label Lipatan Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Tidak Ada | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik sepenuhnya, mudah alih dan berkualiti industri yang direka untuk melancarkan proses pelabelan anda. Ia mengeluarkan label daripada gulungan yang telah dibuat dengan mudah, menampilkan kaunter LCD yang mudah dibaca yang menjejaki sehingga 999,999 label yang dikeluarkan. Dengan kawalan Bekalan Kuasa, anda boleh mengawal kelajuan pengeluaran dengan mudah agar sesuai dengan keperluan anda. Dispenser serba boleh ini sesuai untuk pelbagai aplikasi: daripada kedai runcit yang mengendalikan kod bar atau tag keselamatan, kepada kilang yang melabel spesifikasi produk dan gudang yang menguruskan kawalan inventori. Tidak kira keperluan pelabelan anda, U.S. Solid Dispenser Label Automatik menawarkan penyelesaian berkualiti tinggi yang mudah digunakan untuk operasi yang cekap.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00022-180 | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 180mm (7") | Panjang Label Maksimum | ∞ mm (∞") |
| Diameter Teras | 1/1.5/3 inci | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7.88") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Kelajuan Pendispensan Maksimum | 100 bulatan/min |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali hentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin penggulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Sisipan Teras 2x1.5" x1
- Sisipan Teras 2x3" x1
- Pin U x1
- Baffle Kertas x1
- Pendakap Label dan aci pendakap label x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maksimum | Kelajuan Maksimum | Label Legap | Label Lut | Label Jelas | Label Lipatan Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Tidak Ada | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here