PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik sepenuhnya dan berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, kilang yang melabel spesifikasi produk atau gudang yang menguruskan inventori, dispenser ini melancarkan operasi anda. Apa sahaja keperluan pelabelan anda, andalkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00015-120MM | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 120mm (4.7") | Panjang Label Maksimum | ∞mm (∞") |
| Kelajuan Pendispensan Maksimum | 100 bulatan/min | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7.88") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimensi Produk | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci penggulung semula dan jangan sekali-kali hentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin berada dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin penggulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Sisipan Teras 2x1.5" x1
- Sisipan Teras 2x3" x1
- Pin U x1
- Baffle Kertas x1
- Pendakap label dan aci pendakap label x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maksimum | Kelajuan Maksimum | Label Legap | Label Lut | Label Jelas | Label Lipatan Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Tidak Ada | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here
PENGENALAN
Dispenser Label Automatik U.S. Solid ialah mesin automatik sepenuhnya dan berkualiti tinggi yang direka bentuk untuk aplikasi label yang mudah. Sesuai untuk kedai runcit yang menggunakan kod bar atau tag keselamatan, kilang yang melabel spesifikasi produk atau gudang yang menguruskan inventori, dispenser ini memperkemas operasi anda. Apa sahaja keperluan pelabelan anda, andalkan U.S. Solid untuk penyelesaian yang mudah digunakan dan boleh dipercayai.
CIRI-CIRI
APLIKASI
SPESIFIKASI
| Model | USS-LD00015-80MM | Jenama | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Lebar Label Maksimum | 120mm (4.7") | Panjang Label Maksimum | ∞mm (∞") |
| Kelajuan Pendispensan Maksimum | 100 bulatan/min | Diameter Gulungan Maks. | 200 mm (7.88") |
| Bekalan Kuasa | AC 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Dimensi Produk | 225*300*170mm (8.85"*11.81"*6.69") |
AMARAN
1.Jangan pasang, cabut kord atau kendalikan mesin dengan tangan basah.
2.Produk ini hanya untuk kegunaan dalaman dan tidak boleh digunakan di lokasi basah.
3.Semasa operasi mesin, sila jangan sentuh aci pemutar skru dan jangan sekali-kali hentikan putarannya.
4.Diameter luar gulungan label tidak boleh melebihi diameter luar plat bebibir, dan penggulung semula tidak boleh disekat untuk jangka masa yang lama. (Mesin berada dalam keadaan berfungsi tetapi terikat dan tidak boleh berputar), jika tidak, mesin penggulung semula atau sumber kuasa akan rosak.
5.Matikan suis kuasa dan cabut plag mesin sebelum membuang bahan buangan atau melakukan sebarang perkhidmatan pembersihan atau penyelenggaraan.
SENARAI PEMBUNGKUSAN:
- Dispenser Label Automatik x1
- Kabel Kuasa x1
- Sisipan Teras 2x1.5" x1
- Sisipan Teras 2x3" x1
- Pin U x1
- Baffle Kertas x1
- Pendakap Label dan aci pendakap label x1
- Manual Pengguna x1
MODEL LAIN
| Model | Lebar Maksimum | Panjang Maksimum | Diameter Teras | Diameter Gulungan Maksimum | Kelajuan Maksimum | Label Legap | Label Lut | Label Jelas | Label Lipatan Kipas | Kaunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51" | 7.87" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51" | 5.91" | 1"-3" | 9.84" | 45 pusingan | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7.87" | ≥0.39" | 9.84" | 60 pusingan | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15" | Tidak Ada | 1"/1.5"/3" | 7.88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Lagi▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muat turun manual pengguna here