
Inleiding
Onze U.S. Solid cryogene tank voor het transport van vloeibare stikstof is de ultieme oplossing voor professionals die een betrouwbare methode nodig hebben voor het opslaan en verplaatsen van vloeibare stikstof (LN2). Als veelzijdige bron in diverse culinaire, medische en technologische sectoren vereist LN2 gespecialiseerde apparatuur, en deze tank is ontworpen om perfect aan die behoefte te voldoen.
Deze dewar is speciaal ontworpen voor de extreme eisen van cryogene technologie en is voorzien van geavanceerde isolatietechnologie die het verdampingsverlies aanzienlijk minimaliseert en de ultrakoude toestand van LN2 langdurig handhaaft. De duurzame constructie is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen om de zware omstandigheden van transport en frequente hantering te weerstaan, wat zorgt voor langdurige prestaties. De ruime binnencapaciteit biedt efficiënt plaats aan aanzienlijke volumes, waardoor hij ideaal is voor een breed scala aan opslag- of transportbehoeften. Veiligheid staat voorop. Daarom is de tank uitgerust met meerdere veiligheidsmechanismen om lekken te voorkomen en een veilige hantering te garanderen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Functies
Toepassingen
Technische gegevens
| Merk | U.S. Solid | Model | USS-YDS00023 |
| Capaciteit | 10 liter | Halsdiameter | 50 mm |
| Tankhoogte | 575 mm | Tankdiameter | 304 mm |
| Lengte van de bus | 460 mm | Diameter van de bus | 38 mm |
| Diepte van de bus | 120 mm | Verdampingssnelheid | 0,12 l/dag |
| Statische houdtijd | 86 dagen | Aantal containers | 6 stuks (4 met schoffels aan de onderkant, 2 zonder) |
| Met wielen | Nee | Type | Opslag |
| Nettogewicht | 6,6 kg | Netto afmetingen | 57,5 x 32,5 x 32,5 cm |
Gebruiksaanwijzing
Waarschuwing
- Gebruik altijd in goed geventileerde ruimtes om verstikking te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te dragen.
- Vul voor gebruik de tank met LN2 om de tank voor te koelen en laat deze 48 uur staan.
- Als u regelmatig vloeibare stikstof vervoert, raden wij tanks aan die speciaal voor dit transport zijn ontworpen. De bodem- en zijsteunen voorkomen dat de binnencontainer verschuift, wat zorgt voor een stabiele opslag.
Alle opties
| Model | Capaciteit | Type | Halsdiameter | Tankhoogte | Tankdiameter | Lengte van de bus | Diameter van de bus | Diepte van de bus | Verdampingssnelheid | Statische houdtijd | Aantal containers | Met wielen |
| USS-YDS00010 | 10 liter | Vervoer | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 l/dag | 86 dagen | 6 stuks (4 met schoffels aan de onderkant, 2 zonder) | Nee |
| USS-YDS00011 | 35 liter | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 l/dag | 286 dagen | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 liter | Opslag | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 l/dag | 26 dagen | |||||
| USS-YDS00022 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 l/dag | 254 dagen | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 liter | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 l/dag | 86 dagen | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 l/dag | 254 dagen | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 liter | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 l/dag | 168 dagen | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 liter | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 l/dag | 134 dagen | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 liter | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 l/dag | 42 dagen | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 liter | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 lagen | 0,36 l/dag | 97 dagen | 6 stuks (5 lagen van 5x5 cryoboxen) |
Klik here om de handleiding te downloaden.