

Inleiding
Onze U.S. Solid cryogene tank voor het transport van vloeibare stikstof is de ultieme oplossing voor professionals die een betrouwbare methode nodig hebben voor het opslaan en verplaatsen van vloeibare stikstof (LN2). Als veelzijdige bron in diverse culinaire, medische en technologische sectoren vereist LN2 gespecialiseerde apparatuur, en deze tank is ontworpen om perfect aan die behoefte te voldoen.
Speciaal ontworpen voor de extreme eisen van cryogene technologie, is deze dewar voorzien van geavanceerde isolatietechnologie die het verdampingsverlies aanzienlijk minimaliseert en de ultrakoude toestand van LN2 langdurig handhaaft. De duurzame constructie is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen om de zware omstandigheden van transport en frequente behandeling te weerstaan, wat zorgt voor langdurige prestaties. De ruime binnencapaciteit biedt efficiënt plaats aan aanzienlijke volumes, waardoor deze tank ideaal is voor een breed scala aan opslag- of transportbehoeften. Veiligheid staat voorop. Daarom is de tank uitgerust met meerdere veiligheidsmechanismen om lekkages te voorkomen en een veilige bediening te garanderen. Zo heeft u volledige gemoedsrust.
Kenmerken

Toepassingen

Technische gegevens
| Merk | U.S. Solid | Model | USS-YDS00035-125 |
| Capaciteit | 35 liter | Nekdiameter | 125 mm |
| Tankhoogte | 760 mm | Tankdiameter | 440 mm |
| Buslengte | 595 mm | Diameter van de bus | 8*8,5*5,5 mm |
| Diepte van de bus | 5 lagen | Verdampingssnelheid | 0,36 L/dag |
| Statische houdtijd | 97 dagen | Aantal bussen | 6 stuks Cryo-Boxen (5 lagen van 5x5) |
| Met wielen | Nee | Type | Opslag |
| Nettogewicht | 41,05 pond | Netto afmetingen | 27,95"x17,32"x17,32" |
Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing
- Gebruik altijd in goed geventileerde ruimtes om verstikking te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te dragen.
- Vul voor gebruik de tank met LN2 om deze voor te koelen en laat deze 48 uur staan.
- Als u regelmatig vloeibare stikstof vervoert, raden wij tanks aan die speciaal voor dit transport zijn ontworpen. De bodem- en zijsteunen voorkomen dat de binnencontainer verschuift, waardoor een stabiele opslag wordt gegarandeerd.
Alle opties
| Model | Capaciteit | Type | Nekdiameter | Tankhoogte | Tankdiameter | Buslengte | Diameter van de bus | Diepte van de bus | Verdampingssnelheid | Statische houdtijd | Aantal bussen | Met wielen |
| USS-YDS00010 | 10 liter | Vervoer | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/dag | 86 dagen | 6 stuks (4 met schoffels aan de onderkant, 2 zonder) | Nee |
| USS-YDS00011 | 35 liter | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/dag | 286 dagen | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 liter | Opslag | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/dag | 26 dagen | |||||
| USS-YDS00022 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/dag | 254 dagen | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 liter | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/dag | 86 dagen | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 liter | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/dag | 254 dagen | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 liter | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/dag | 168 dagen | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 liter | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/dag | 134 dagen | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 liter | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/dag | 42 dagen | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 liter | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 lagen | 0,36 L/dag | 97 dagen | 6 stuks (5 lagen van 5x5 cryoboxen) |
Klik op here om de handleiding te downloaden.