INLEIDING
Maak kennis met onze continue sealmachine, ontworpen voor consistente, nauwkeurige resultaten bij diverse materialen (0,02–0,16 mm dikte). Belangrijkste specificaties zijn een sealbreedte van 10 mm, een snelheid van 7 m/min en een temperatuurbereik van 0-250 °C. De machine heeft een robuuste, volledig metalen constructie met een elektrostatische laklaag en maakt gebruik van zuiver koper voor de verwarmings- en koelblokken om een langdurige betrouwbaarheid te garanderen. De bediening wordt vereenvoudigd door een krachtig, gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, waardoor complexe instellingen tot het verleden behoren.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00017 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V, 60HZ | Stroom | 450W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 7 m/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,006 inch | Temperatuurbereik | 0 - 250 °C (instelbaar) |
| Telfunctie | Nee | Maximale laadcapaciteit | 2,2 pond |
WAARSCHUWING
1. Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel lopen om afwijkingen in de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2. Voorkom dat de afdichtingstape te strak wordt aangedraaid. Stel de langsschroef zo af dat de afdichtingstape een matige spanning behoudt.
3. Zorg ervoor dat de compressieveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4. Houd een matige opening aan tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5. Stel de druk op de tussen- of reliëfrollen zo af dat de zakken niet blijven plakken of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de verpakkingsdikte voor een optimale afdichting en helderheid.
PAKLIJST
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-ZWART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | √ | × |
| Inflatiefunctie | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer bekijken ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | ||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | ||
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Maximale laadcapaciteit | 22 pond | 2,2 pond | 6,6 pond | 6,6 pond | ||
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | ||
| Met een inktwiel | × | × | √ | × | ||
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | ||
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ |
Gebruikershandleiding downloaden here
INLEIDING
Maak kennis met onze continue sealer, ontworpen voor consistente, nauwkeurige resultaten op diverse materialen (0,02–0,16 mm dikte). De belangrijkste specificaties zijn een afdichtingsbreedte van 10 mm, een snelheid van 7 m/min en een temperatuurbereik van 0-250 °C. Het apparaat heeft een robuuste, volledig metalen constructie met een elektrostatische laklaag en maakt gebruik van zuiver koper voor de verwarmings- en koelblokken om een langdurige betrouwbaarheid te garanderen. De bediening wordt vereenvoudigd door een krachtig, gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, waardoor complexe instellingen tot het verleden behoren.
KENMERKEN
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00017 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V, 60HZ | Stroom | 450W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 7 m/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,39 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,006 inch | Temperatuurbereik | 0 - 250 °C (instelbaar) |
| Telfunctie | Nee | Maximale laadcapaciteit | 2,2 pond |
WAARSCHUWING
1. Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel lopen om afwijking van de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2. Voorkom dat de sealtape te strak wordt aangedraaid. Stel de lengteschroef zo af dat de spanning matig blijft.
3. Zorg ervoor dat de compressieveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4. Houd een matige afstand aan tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5. Pas de druk op de tussenliggende of reliëfrollen aan om te voorkomen dat de zakken blijven plakken of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de dikte van de verpakking voor een optimale afdichting en helderheid.
ANDERE MODELLEN
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-ZWART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | √ | × |
| Inflatiefunctie | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Bekijk meer ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | ||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | ||
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Maximale laadcapaciteit | 22 pond | 2,2 pond | 6,6 pond | 6,6 pond | ||
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | ||
| Met een inktwiel | × | × | √ | × | ||
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | ||
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ |
PAKLIJST:
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruikershandleiding x1
Gebruikershandleiding downloaden here