
INLEIDING
De U.S. Solid automatische labeldispenser is een volledig geautomatiseerde machine van hoge kwaliteit, ontworpen voor het moeiteloos aanbrengen van labels. Perfect voor winkels die barcodes of beveiligingslabels gebruiken, fabrieken die productspecificaties labelen of magazijnen die hun voorraad beheren. Deze dispenser stroomlijnt uw processen. Wat uw labelbehoeften ook zijn, u kunt rekenen op U.S. Solid voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing.
FUNCTIES
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00021-80 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 80 mm (3,15") | Maximale labellengte | ∞ mm (∞") |
| Kerndiameter | 1/1,5/3 inch | Maximale roldiameter | 280 mm (11") |
| Voeding | Wisselstroom 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Maximale doseersnelheid | 100 omwentelingen/min. |
WAARSCHUWING
1.Sluit het apparaat niet aan, haal de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in vochtige ruimtes.
3.Raak tijdens het gebruik van het apparaat de oprolas niet aan en stop de rotatie ervan nooit.
4.De buitendiameter van de labelrol mag de buitendiameter van de flensplaat niet overschrijden en de oprolmachine mag niet langdurig geblokkeerd zijn (de machine is in werking, maar loopt vast en kan niet draaien), anders raakt de oprolmachine of de stroomvoorziening beschadigd.
5.Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST
- Automatische labeldispenser x1
- Stroomkabel x1
- L-vormig gereedschap x1
- L-vormige stang x1
- Schroef x1
- Papiergeleider x1
- Labelhouder en labelhouderas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorzichtige etiketten | Duidelijke etiketten | Vouwlabels | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren per minuut | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren per minuut | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Niet van toepassing | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 toeren per minuut | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk meer Bekijk meer▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikershandleiding downloaden here
INLEIDING
De U.S. Solid automatische labeldispenser is een volledig geautomatiseerde machine van hoge kwaliteit, ontworpen voor het moeiteloos aanbrengen van labels. Perfect voor winkels die barcodes of beveiligingslabels gebruiken, fabrieken die productspecificaties labelen of magazijnen die hun voorraad beheren. Deze dispenser stroomlijnt uw werkzaamheden. Wat uw labelbehoeften ook zijn, u kunt rekenen op U.S. Solid voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing.
KENMERKEN
TOEPASSING
SPECIFICATIES
| Model | USS-LD00021-80 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maximale labelbreedte | 80 mm (3,15") | Maximale labellengte | ∞ mm (∞") |
| Kerndiameter | 1/1,5/3 inch | Maximale roldiameter | 200 mm |
| Voeding | Wisselstroom 100V – 240V, 50Hz/60Hz | Maximale doseersnelheid | 100 omwentelingen/min. |
WAARSCHUWING
1.Sluit het apparaat niet aan, trek de stekker er niet uit en bedien het apparaat niet met natte handen.
2.Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis en mag niet in vochtige ruimtes worden gebruikt.
3.Raak tijdens het gebruik van de machine de oprolas niet aan en stop de rotatie ervan nooit.
4.De buitendiameter van de labelrol mag de buitendiameter van de flensplaat niet overschrijden en de oprolmachine mag niet langdurig geblokkeerd zijn (de machine is in werking, maar loopt vast en kan niet draaien), anders raakt de oprolmachine of de stroomvoorziening beschadigd.
5.Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u afvalmateriaal verwijdert of reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
PAKLIJST:
- Automatisch Labeldispenser x1
- Voedingskabel x1
- 2x1,5" kerninzetstukken x1
- 2x3" kerninzetstukken x1
- U-pin x1
- Papiergeleider x1
- Labelhouder en labelhouderas x1
- Gebruikershandleiding x1
ANDERE MODELLEN
| Modellen | Maximale breedte | Maximale lengte | Kerndiameter | Maximale roldiameter | Maximale snelheid | Ondoorzichtige etiketten | Doorzichtige etiketten | Duidelijke etiketten | Vouwlabels | Balie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren per minuut | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 toeren per minuut | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 toeren per minuut | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Niet van toepassing | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 toeren per minuut | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer bekijken Meer zien▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikershandleiding downloaden here