INLEIDING
Onze U.S. Solid continue bandsealer met opblaasfunctie is een veelzijdige oplossing voor de verpakking van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en elektronica. Hij sealt plastic en composietfolies van onbeperkte lengte met snelheden tot 16 meter per minuut, met nauwkeurige temperatuurregeling (0°C–300°C). Het belangrijkste kenmerk is een geïntegreerd luchtmondstuk dat zakken opblaast vóór het sealen, wat zorgt voor essentiële demping en het behoud van versheid. De machine is tevens voorzien van een ingebouwde teller, een aanpasbaar letterwiel voor branding en een verstelbare transportband. Deze duurzame sealmachine is ontworpen voor veiligheid en gebruiksgemak en stroomlijnt uw verpakkingsproces.
KENMERKEN
TOEPASSINGEN
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00012 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V, 60HZ | Stroom | 750W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16 m/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,47 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | Temperatuurbereik | 0 - 300 °C (instelbaar) |
| Telfunctie | Ja | Kleur van de transportband | Zwart |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | Afmetingen van de transportbandtafel (L*B*H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
WAARSCHUWING
1. Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel lopen om afwijkingen in de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2. Voorkom dat de afdichtingstape te strak wordt aangedraaid. Stel de langsschroef zo af dat de matige spanning behouden blijft.
3. Zorg ervoor dat de compressieveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4. Houd een matige opening aan tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5. Stel de druk op de tussen- of reliëfrollen zo af dat de zakken niet blijven plakken of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de verpakkingsdikte voor een optimale afdichting en helderheid.
6. Draai bij het eerste gebruik van de machine de noodschakelaar omhoog om deze te ontgrendelen.
PAKLIJST
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruiksaanwijzing x1
ANDERE MODELLEN
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-ZWART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | √ | × |
| Inflatiefunctie | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Meer bekijken ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | ||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | ||
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Maximale laadcapaciteit | 22 pond | 2,2 pond | 6,6 pond | 6,6 pond | ||
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | ||
| Met een inktwiel | × | × | √ | × | ||
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | ||
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ |
Gebruikershandleiding downloaden here
INLEIDING
Onze U.S. Solid continue bandsealer met opblaasfunctie is een veelzijdige oplossing voor de verpakking van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en elektronica. Deze machine sealt plastic en composietfolies van onbeperkte lengte met snelheden tot 16 meter per minuut, met nauwkeurige temperatuurregeling (0°C–300°C). Het belangrijkste kenmerk is een geïntegreerd luchtmondstuk dat de zakken opblaast vóór het sealen, wat zorgt voor essentiële demping en het behoud van versheid. De machine is tevens voorzien van een ingebouwde teller, een aanpasbaar letterwiel voor branding en een verstelbare transportband. Deze duurzame sealmachine is ontworpen voor veiligheid en gebruiksgemak en stroomlijnt uw verpakkingsproces.
KENMERKEN
AANVRAAG
SPECIFICATIES
| Model | USS-CBB00012 | Merk | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Voeding | 110V, 60HZ | Stroom | 750W |
| Afdichtingssnelheid | 0 - 16 m/min (instelbaar) | Afdichtingsbreedte | 0,47 inch |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | Temperatuurbereik | 0 - 300 °C (instelbaar) |
| Telfunctie | Ja | Kleur van de transportband | Zwart |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | Afmetingen van de transportbandtafel (L*B*H) | 33,07"*17,72"*12,4" |
WAARSCHUWING
1. Zorg ervoor dat het aandrijfwiel en het aangedreven wiel parallel lopen om afwijkingen in de afdichting te voorkomen. Controleer en stel de schroeven op het aangedreven wiel regelmatig af.
2. Voorkom dat de afdichtingstape te strak wordt aangedraaid. Stel de langsschroef zo af dat de afdichtingstape een matige spanning behoudt.
3. Zorg ervoor dat de compressieveer op de zitting van het reliëfwiel goed is aangedraaid voor een duidelijke karteling.
4. Houd een matige opening aan tussen de verwarmings- of koelblokken (ongeveer één laag verpakkingsdikte) om wrijving te verminderen en een soepele werking te garanderen.
5. Stel de druk op de tussen- of reliëfrollen zo af dat de zakken niet blijven plakken of draaien. Zorg ervoor dat de openingen overeenkomen met de verpakkingsdikte voor een optimale afdichting en helderheid.
6. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, draai dan de noodschakelaar omhoog om het te ontgrendelen.
ANDERE MODELLEN
| Artikelnummer | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-ZWART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,019 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 22 pond | 2,2 pond | 11 pond | 6,6 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| Artikelnummer | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,47 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,015 inch | 0,015 inch | 0,011 inch | 0,015 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 6,6 pond | 2,2 pond | 22 pond | 22 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | √ | × |
| Inflatiefunctie | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbandtafel | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Bekijk meer ▼
| Artikelnummer | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,47 inch | 0,47 inch | 0,39 inch | 0,5 inch | 0,5 inch | 0,39 inch |
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maximale afdichtingsdikte | 0,011 inch | 0,03 inch | 0,01 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,006 inch |
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| Maximale laadcapaciteit | 13 pond | 6 pond | 6,6 pond | 13 pond | 13 pond | 2,2 pond |
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | × | × |
| Met een inktwiel | × | × | × | × | × | × |
| Inflatiefunctie | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Artikelnummer | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtingsbreedte | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | 0,39 inch | ||
| Snelheid | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maximale afdichtingsdikte | 0,003 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | 0,03 inch | ||
| Maximale temperatuur | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | ||
| Maximale laadcapaciteit | 22 pond | 2,2 pond | 6,6 pond | 6,6 pond | ||
| Intelligente inkjetcodeerfunctie | × | × | × | × | ||
| Met een inktwiel | × | × | √ | × | ||
| Inflatiefunctie | × | × | × | × | ||
| Transportbandtafel | √ | √ | √ | √ |
PAKLIJST:
- Hoofdapparaat x1
- Accessoiretas x1
- Gebruikershandleiding x1
Gebruikershandleiding downloaden here