
Inleiding
Deze professionele analytische balans met gesplitst ontwerp combineert een uitzonderlijke precisie van 0,001 g (1 mg) met een ruime capaciteit van 2000 g, en maakt gebruik van geavanceerde elektromagnetische krachtsensortechnologie voor snelle, stabiele metingen in laboratoriumomgevingen. De innovatieve, gescheiden architectuur maakt een flexibele werkstationconfiguratie mogelijk met behoud van meetnauwkeurigheid, waardoor het ideaal is voor farmaceutisch onderzoek, chemische analyses en kwaliteitscontroletoepassingen die betrouwbare nauwkeurigheid tot op milligramniveau vereisen.
Toepassingen
Functies
- Afleesbaarheid: 0,001 g met elektromagnetische krachtsensor.
- Capaciteit: 0,02 g - 2000 g
- Stabilisatietijd: ≤ 5 seconden
- RS232 en USB: Maakt verbinding met een printer of computer mogelijk voor gegevensoverdracht.
- Externe kalibratie: Handmatige kalibratie met gewichten
- Conversie naar 8 weegeenheden: g, oz, ct, mg, lb, gn, ozt, dwt
- Materiaal: Behuizing en basis van aluminiumlegering, bovenbehuizing van ABS, weegplateau van roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijke bediening: Verwijderbaar VA LCD-scherm met hoge resolutie en touchscreen knoppen
- Multifunctioneel: Bevat diverse functies, zoals sommatie, pipetkalibratie, dynamisch wegen, percentageberekening en dichtheidsbepaling, en nog veel meer. (De dichtheidsbepalingskit is niet inbegrepen in de set.)
Meer details
Paklijst
| ① | Evenwicht Hoofdlichaam | ② | Terminal | ||
| ③ | Gebruiksaanwijzing | ④ | Kalibratiegewicht (1000 g) | ||
| ⑤ | Stroomkabel | ⑥ | USB-kabel | ||
| ⑦ | Weegschaal | ||||
*Om de volledige tabel op mobiel te bekijken, veegt u naar links of rechts over het scherm.
Technische gegevens
| Model | USS-DBS74-20 | Bedrijfstemperatuur | 63,5°F-72,5°F | ||
| Weegsensor | Elektromagnetische kracht | Stabilisatietijd | ≤5s | ||
| Kalibratie | Externe kalibratie | Kalibratiegewicht | 1000 g*1 | ||
| Capaciteit | 0,02 g - 2000 g | Eenheden | g, oz, ct, mg, lb, gn, ozt, dwt | ||
| Leesbaarheid | 0,001 g (1 mg) | Interface | RS232 en USB | ||
| Herhaalbaarheid | ±0,001 g | Stroom | AC 100V-240V | ||
| Lineariteit | ±0,001 g | Verpakkingsafmetingen | 19,09" x 14,96" x 19,29" | ||
| Panformaat | Φ90 mm | Brutogewicht | 23,77 pond | ||
| Weergave | Verwijderbaar | Voorruit | Ja | ||
*Om de volledige tabel op mobiel te bekijken, veegt u naar links of rechts over het scherm.
Voorzorgsmaatregelen
- Het waterpas stellen van de weegschaal: Een nauwkeurige horizontale positionering is noodzakelijk voor herhaalbare metingen en exacte resultaten. Stel de stelvoeten van de analytische balans zo af dat de luchtbel in de indicator in het midden staat.
- Opwarmtijd: Voor nauwkeurige resultaten moet de balans na het inschakelen of na een stroomstoring van langer dan 30 minuten minimaal 30 minuten opwarmen om de juiste bedrijfstemperatuur te bereiken vóór kalibratie of gebruik. (Raadpleeg de gebruikershandleiding of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over de opwarmtijd.)
- Stabiliteit: Plaats de balans op een stabiele, trillingsvrije ondergrond, uit de buurt van tocht en elektromagnetische interferentie. Het is belangrijk om te weten dat zeer nauwkeurige balansen gevoeliger zijn voor omgevingsfactoren, die de stabiliteit van de metingen kunnen beïnvloeden.
- Kalibratie: Kalibreer de balans als deze wordt verplaatst (zelfs binnen dezelfde ruimte), wanneer de omgevingsomstandigheden veranderen en vóór elk gebruik. Als het indrukken van de "CAL"-knop geen effect heeft, zorg er dan voor dat u deze ingedrukt houdt. Voor de meeste modellen is voor kalibratie een lange druk nodig in plaats van een snelle tik. (Raadpleeg de handleiding voor specifieke instructies).
Foutcodes
| Probleem | Oorzaak | Oplossing | |||
| Het scherm werkt niet. | Geen stroomtoevoer; zekering beschadigd; transformator beschadigd; | Sluit de adapter aan; vervang de zekering; vervang de voedingstransformator; als het probleem aanhoudt, stuur de weegschaal dan naar de technische dienst voor reparatie. | |||
| Instabiele weergave | Slechte arbeidsomstandigheden; Luchtstroom; Iets tussen de weegschaalplaat en de werktafel; Het vermogen overschrijdt de toegestane waarde en is instabiel; Statische elektriciteit; | Verbeter de werkomstandigheden; Sluit de voorruit; Verwijder de weegschaal en reinig het weegvlak grondig; Sluit de weegschaal aan op een 110-220V wisselstroomvoeding. | |||
| Slechte nauwkeurigheid | Onjuiste kalibratie; Het gewicht van de ontvanger is niet getarreerd; Groot temperatuurverschil; De weegschaal staat niet horizontaal; | Controleer de kalibratie nogmaals; zorg ervoor dat de houder op nul is gezet; plaats de weegschaal in een geschikte werkomgeving; zorg ervoor dat de weegschaal op een vlakke, egale ondergrond staat. | |||
Alle opties (0,01 mg)
| Eenheden | Dubbele capaciteit | Model | Leesbaarheid | Capaciteit | Herhaalbaarheid | Lineariteit | Kalibratie | Stabilisatietijd | Panformaat | Interface | Voeding |
| 8 soorten | Ja | USS-DBS65-31G | 0,01 mg | 0,00001 g - 31 g | ±0,03 mg | ±0,03 mg | externe kalibratie | ≤3s | Φ90mm | RS232 en USB | AC |
| 0,1 mg | 0,0001 g - 120 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||||||
| USS-DBS65-51G | 0,01 mg | 0,00001 g - 51 g | ±0,03 mg | ±0,03 mg | |||||||
| 0,1 mg | 0,0001 g - 120 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||||||
| USS-DBS65-81G | 0,01 mg | 0,00001 g - 81 g | ±0,03 mg | ±0,03 mg | |||||||
| 0,1 mg | 0,0001 g - 120 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||||||
| USS-DBS70-81G | 0,01 mg | 0,00001 g - 81 g | ±0,03 mg | ±0,03 mg | |||||||
| 0,1 mg | 0,0001 g - 200 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||||||
| USS-DBS70-81G-IC | 0,01 mg | 0,00001 g - 81 g | ±0,03 mg | ±0,03 mg | interne kalibratie | ||||||
| 0,1 mg | 0,0001 g - 200 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||||||
| * 8 soorten: g, oz, ct, mg, lb, gn, ozt, dwt | |||||||||||
Alle opties (0,1 mg)
| Eenheden | Dubbele capaciteit | Model | Leesbaarheid | Capaciteit | Herhaalbaarheid | Lineariteit | Kalibratie | Stabilisatietijd | Panformaat | Interface | Voeding |
| 8 soorten | Nee | USS-DBS71-120G | 0,1 mg | 0,0001 g - 120 g | ±0,1 mg | ±0,2 mg | externe kalibratie | ≤1,5s | Φ90mm | RS232 en USB | AC |
| USS-DBS71-220G | 0,0001 g - 220 g | externe kalibratie | |||||||||
| USS-DBS71-220G-IC | interne kalibratie | ||||||||||
| USS-DBS71-320G | 0,0001 g - 320 g | ±0,2 mg | ±0,3 mg | externe kalibratie | ≤3s | ||||||
| USS-DBS71-520G | 0,0001 g - 520 g | ||||||||||
| * 8 soorten: g, oz, ct, mg, lb, gn, ozt, dwt | |||||||||||
Alle opties (1mg)
| Eenheden | Dubbele capaciteit | Model | Leesbaarheid | Capaciteit | Herhaalbaarheid | Lineariteit | Kalibratie | Stabilisatietijd | Panformaat | Interface | Voeding |
| 8 soorten | Nee | USS-DBS74-6 | 1 mg | 0,02 g - 600 g | ±1 mg | ±1 mg | externe kalibratie | ≤3s | Φ90mm | RS232 en USB | AC |
| USS-DBS74-8 | 0,02 g - 800 g | ||||||||||
| USS-DBS74-10 | 0,02 g - 1000 g | ||||||||||
| USS-DBS74-20 | 0,02 g - 2000 g | ≤5s | |||||||||
| * 8 soorten: g, oz, ct, mg, lb, gn, ozt, dwt | |||||||||||