INTRODUKSJON
Opplev uovertruffen effektivitet og hastighet med vår vertikale automatiske kontinuerlige forseglingsmaskin, konstruert for høyhastighetsforseglingsoperasjoner som håndterer store mengder pakker på minimal tid – perfekt for høyproduksjonsindustrier. En innebygd tellerfunksjon effektiviserer pakkeprosessen og øker effektiviteten ved automatisk å spore tellinger mens du jobber. Med en forseglingsbredde på 13 mm, ubegrenset forseglingslengde og justerbar hastighet på opptil 16 m/min, har den plass til enkeltlagsposer opptil 0,1 mm tykke, med temperaturkontroll fra 0–300 ℃ (572 ℉) og en maksimal lastekapasitet på 13 lbs. Den er allsidig nok til å forsegle diverse plast- og laminerte poser, og er ideell for næringsmiddel-, farmasøytisk, kjemisk og annen industri. Den kompakte og slitesterke designen sikrer pålitelig ytelse selv ved kontinuerlig drift, noe som gjør den til en plassbesparende løsning for bedrifter i alle størrelser.
FUNKSJONER
BRUKSOMRÅDER
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00015 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Makt | 750W |
| Tetningshastighet | 0–16 M/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,5 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | Temp.område | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ja | Maks. lastevekt | 13 pund |
ADVARSEL
1.Sørg for at drivhjulet og drivhjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Kontroller og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2.Unngå å stramme forseglingstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3.Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4.Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5.Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at poser setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
PAKKELISTE
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørspose x1
- Brukerhåndbok x1
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Fart | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. lastevekt | 22 pund | |||||
| Transportbåndbord | √ |
Last ned brukerhåndboken here
INNLEDNING
Opplev uovertruffen effektivitet og hastighet med vår vertikale automatiske kontinuerlige forseglingsmaskin, konstruert for høyhastighetsforseglingsoperasjoner som håndterer store mengder pakker på minimal tid – perfekt for høyproduksjonsindustrier. En innebygd tellerfunksjon effektiviserer pakkeprosessen din og øker effektiviteten ved automatisk å spore tellinger mens du jobber. Med en forseglingsbredde på 13 mm, ubegrenset forseglingslengde og justerbar hastighet på opptil 16 m/min, har den plass til enkeltlagsposer opptil 0,1 mm tykke, med temperaturkontroll fra 0–300 ℃ (572 ℉) og en maksimal lastekapasitet på 13 lbs. Den er allsidig nok til å forsegle ulike plast- og laminerte poser, og er ideell for næringsmiddel-, farmasøytisk, kjemisk og annen industri. Den kompakte og slitesterke designen sikrer pålitelig ytelse selv ved kontinuerlig drift, noe som gjør den til en plassbesparende løsning for bedrifter i alle størrelser.
FUNKSJONER
BRUKSOMRÅDE
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00015 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Makt | 750W |
| Tetningshastighet | 0–16 M/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,5 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | Temp.område | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ja | Maks. lastevekt | 13 pund |
ADVARSEL
1.Sørg for at drivhjulet og drivhjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Kontroller og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2.Unngå å stramme forseglingstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3.Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4.Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5.Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at poser setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Fart | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. lastevekt | 22 pund | |||||
| Transportbåndbord | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørsveske x1
- Brukerhåndbok x1
Last ned brukerhåndbok here