
Introduksjon
BT600N er en grunnleggende steppermotordrevet peristaltisk pumpe med et hastighetsområde på 0,1–600 o/min. Den er kompatibel med pumpehoder i EasyPump-serien og tilbyr strømningshastigheter på: 0,0053–2580 ml/min. Med timerfunksjon og kompakt design leveres den i et metallpulverlakkert kabinett med membranknapper for start/stopp, retningsendring og timerdrift. Pumpen støtter syv eksterne kontrollmoduser og inkluderer RS232/RS485-kommunikasjonsgrensesnitt (Modbus RTU-protokoll) for enkel integrering med datamaskiner og PLS-er, noe som muliggjør fjernkontroll. Ideell for universitetslaboratorier, forskningsinstitutter og analytiske instrumentapplikasjoner.
Applikasjoner
Funksjoner
- EasyPump pumpehode: Har rullejustering og spakassistert mekanisme for rask, verktøyfri slangeinstallasjon.
- Gjennomstrømningsområde: 0,0053–2580 ml/min
- LED-skjerm: Viser hastighet. Enkel knappehastighetsjustering (0,1–600 o/min).
- Metallpulverlakkert hus: Kompakt og slitesterkt.
- Stegmotor: Lavt støynivå og vibrasjon.
- Kommunikasjon: RS232 og RS485 (Modbus RTU-protokoll).
- Funksjoner: Reversibel strømning, timer, drenering med én tast.
- Fleksible kontrollalternativer: Støtter flere eksterne kontrollmetoder
Pakkeliste
| ① | BT600N-stasjon x 1 | ④ | Bruksanvisning for kjøreavspiller x 1 |
| ② | EasyPump pumpehode x 1 | ⑤ | Bruksanvisning for pumpehode x 1 |
| ③ | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# - 1 stk. hver × 2m | ⑥ | Strømkabel x 1 |
*For å se hele tabellen på mobil, sveip til venstre eller høyre på skjermen.
Tekniske data
| Produktmodell | USS-PP01010 | Veggtykkelse | 1,6 mm |
| Stasjonsmodell | BT600N | Strømningshastighetsområde | 0,0053–2580 ml/min |
| Pumpehodemodell | EasyPump | Slanger | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# |
| Utstilling | LED-lampe | Kontroll | Knapp |
| Tidstestområde | 0,5–999 sekunder | Tilstand Temperatur | 0–40 ℃ |
| Motortype | Stegmotor | Kommunikasjon | RS232, RS485 (Modbus RTU-protokoll) |
| Husmateriale | Metallpulverlakkert | IP-hastighet | IP31 |
| Hastighetsområde | 0,1–600 o/min, justerbar | Strømforsyning | AC110V |
| Hastighetsoppløsning | 0,1 o/min (0–100 o/min), 1 o/min (100–600 o/min) | Strømforbruk | ≤50W |
| Eksternt hastighetskontrollsignal | 0–5 V (standard); 0–10 V, 4–20 mA (valgfritt) | Nettovekt (driv) | 9,26 pund |
*For å se hele tabellen på mobil, sveip til venstre eller høyre på skjermen.
Forholdsregler
1. Skjermen lyser ikke når bryteren er slått på
Sjekk om strømkabelen er riktig og sikkert tilkoblet./Bekreft at det er strømforsyning./Sjekk om sikringen er skadet.
2. Pumpehodet roterer ikke når startknappen trykkes inn
Sjekk om skruene på pumpehodet er strammet./Sjekk om det finnes fremmedlegemer som blokkerer pumpehodets ruller./Sjekk om rullelagrene er alvorlig korroderte og ikke kan rotere (sjekk etter at strømmen er slått av)./Bekreft om maskinen er i ekstern kontrollmodus (se instruksjonene for ekstern kontroll).
3. Ingen væskeoverføring under drift
Sjekk om den installerte slangen er kompatibel med pumpehodet./Bekreft om det er nok væske ved innløpet (væskenivå over rørinnløpet)./Sjekk om det er noen skader eller lekkasjer i røret, og skift ut eller tett det./Sjekk om noe fast materiale blokkerer røret.
4. Faktisk væskeutgang samsvarer ikke med den forhåndsinnstilte verdien
Sjekk om slangeinnstillingene for pumpehodet samsvarer med den faktiske installasjonen og bruken./Hvis du bruker ekstern kontroll, bekreft om det eksterne kontrollsignalet er komplett eller har demping.
Alle alternativer
| Berøringsskjerm | Produktmodell | Stasjonsmodell | Pumpehodemodell | Antall kanaler | Veggtykkelse | Hastighet (o/min) | Strømningshastighetsområde (ml/min) | Egnet slange | Husmateriale | Strømforbruk |
| Ingen | USS-PP01001 | ST-HandyPump | Handypump01 | 1 | 0,1–300 | 0,0033–365,69 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 304 SS | 75W | |
| USS-PP01002 | Handypump02 | 2 | 0,0033–190,76 | 13#, 14#, 19#, 16# | ||||||
| USS-PP01003 | BT100N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1–150 | 0,0053–645 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | Metallpulverlakkert | 50W | |
| USS-PP01004 | EasyPump | 2,4 mm | 0,18–270 | 15#, 24# | ||||||
| USS-PP01005 | AMC1(10) | 1 | 0,0002–48 | 1×1,2×1,2,4×0,8 | ||||||
| USS-PP01006 | AMC2(10) | 2 | ||||||||
| USS-PP01007 | AMC3(10) | 3 | ||||||||
| USS-PP01008 | BT300N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1–350 | 0,0053–1505 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | |||
| USS-PP01009 | EasyPump | 2,4 mm | 0,18–956 | 15#, 24# | ||||||
| USS-PP01010 | BT600N | EasyPump | 1 | 1,6 mm | 0,1–600 | 0,0053–2580 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | |||
| USS-PP24 | M6-3L | DZ25-3L | 1 | 0,1–600 | 0,211–3600 | 15#, 24#, 35#, 36# | 304 SS | 80W | ||
| USS-PP93 | DZ25-3L | 2 | ||||||||
| USS-PP25 | M6-6L | DZ25-6L | 1 | 0,3–6000 | 180W | |||||
| USS-PP01011 | M6-12L | YZ35 (PPS) | 1 | 0,69–12000 | 73#,82# | 300W | ||||
| USS-PP01012 | YZ35-II | |||||||||
| Ja | USS-PP27 | F6-3L | EasyPump | 1 | 0,1–600 | 0,0053–2580 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 50W |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.