INTRODUKSJON
Vår industrielle kontinuerlige båndforsegler tilbyr forsegling i ubegrenset lengde med justerbar hastighet (0–23 m/min) og temperatur (0–300 °C). Den markerer datoer eller koder samtidig med en integrert pregeskriver med 15 tegn. Denne mobile enheten er bygget for kraftig ytelse med en helmetallramme og kobbervarmeblokker, og leveres på et solid stativ med hjul for optimal fleksibilitet i arbeidsflyten.
FUNKSJONER
APPLIKASJONER
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00011 | Merkevare | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110 V, 60 Hz | Kraft | 720 W |
| Tettingshastighet | 0–24 m/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,015 tommer | Temperaturområde | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ja | Farge på transportbånd | Svart |
| Maks. lastevekt | 2,2 pund (1,2 kg) | Dimensjoner på transportbåndsbord (L*B*H) | 33,2" * 14,8" * 12,2" |
ADVARSEL
1. Sørg for at drivhjulet og drivhjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Kontroller og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2. Unngå å stramme tetningstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3. Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4. Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5. Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at posene setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
6. Når du bruker maskinen for første gang, må du vri nødbryteren oppover for å låse den opp.
PAKKELISTE
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørspose x1
- Brakett x1
- Bruksanvisning x1
ANDRE MODELLER
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SVART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund (2,8 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | × | × |
| Inflasjonsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Inflasjonsfunksjon | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | × | × |
| Inflasjonsfunksjon | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | ||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | ||
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | ||
| Maks. lastevekt | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | ||
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | ||
| Med et blekkhjul | × | × | √ | × | ||
| Inflasjonsfunksjon | × | × | × | × | ||
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ |
Last ned brukerhåndboken here
INNLEDNING
Vår industrielle kontinuerlige båndforsegler tilbyr forsegling i ubegrenset lengde med justerbar hastighet (0–23 m/min) og temperatur (0–300 °C). Den markerer datoer eller koder samtidig med en integrert pregeskriver med 15 tegn. Denne mobile enheten er bygget for kraftig ytelse med en helmetallramme og kobbervarmeblokker, og leveres på et solid stativ med hjul for optimal fleksibilitet i arbeidsflyten.
FUNKSJONER
BRUKSOMRÅDE
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00011 | Merkevare | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110 V, 60 Hz | Kraft | 720 W |
| Tettingshastighet | 0–24 m/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,015 tommer | Temperaturområde | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ja | Farge på transportbånd | Svart |
| Maks. lastevekt | 2,2 pund (1,2 kg) | Dimensjoner på transportbåndsbord (L*B*H) | 33,2" * 14,8" * 12,2" |
ADVARSEL
1. Sørg for at drivhjulet og drivhjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Kontroller og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2. Unngå å stramme forseglingstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3. Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4. Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5. Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at poser setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
6. Når du bruker maskinen for første gang, må du vri nødbryteren oppover for å låse den opp.
ANDRE MODELLER
| SKU | USS-CBB00005 | USS-CBB00003 | USS-CBB00002 | USS-CBB00001 | USS-CBB00006-SVART | USS-CBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund (2,8 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 11 pund | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | × | × |
| Inflasjonsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | USS-CBB00006 | USS-CBB00007 | USS-CBB00008 | USS-CBB00009 | USS-CBB00010 | USS-CBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund (2,8 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 22 pund (10,6 kg) | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | √ | × |
| Inflasjonsfunksjon | × | × | √ | √ | × | × |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | USS-CBB00012 | USS-CBB00013 | USS-CBB00014 | USS-CBB00015 | USS-CBB00016 | USS-CBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,5 kg | 6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,5 kg | 6,5 kg | 2,2 pund (1,2 kg) |
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | × | × |
| Med et blekkhjul | × | × | × | × | × | × |
| Inflasjonsfunksjon | √ | × | × | × | × | × |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | USS-CBB00018 | USS-CBB00019 | USS-CBB00020 | USS-CBB00021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | ||
| Hastighet | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | ||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | ||
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | ||
| Maks. lastevekt | 22 pund (10,6 kg) | 2,2 pund (1,2 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | 6,6 pund (2,8 kg) | ||
| Intelligent blekkskriverkodingsfunksjon | × | × | × | × | ||
| Med et blekkhjul | × | × | √ | × | ||
| Inflasjonsfunksjon | × | × | × | × | ||
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørspose x1
- Brakett x1
- Bruksanvisning x1
Last ned brukerhåndboken here