
INNLEDNING
Den automatiske etikettdispenseren U.S. Solid er en helautomatisk maskin av høy kvalitet som er designet for enkel etikettpåføring. Denne dispenseren er perfekt for butikker som bruker strekkoder eller sikkerhetsbrikker, fabrikker som merker produktspesifikasjoner eller lager som administrerer lagerbeholdning, og effektiviserer driften. Uansett hva dine merkebehov er, kan du stole på U.S. Solid for en brukervennlig og pålitelig løsning.
FUNKSJONER
BRUKSOMRÅDER
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-LD00021-80 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maks. etikettbredde | 80 mm (3,15 tommer) | Maks. etikettlengde | ∞ mm (∞") |
| Kjernediameter | 1/1,5/3 tommer | Maks. rullediameter | 280 mm (11") |
| Strømforsyning | AC 100V–240V, 50Hz/60Hz | Maksimal dispenseringshastighet | 100 sirkler/min |
ADVARSEL
1.Ikke koble til, trekk ut ledningen eller bruk maskinen med våte hender.
2.Dette produktet er kun til innendørs bruk og må ikke brukes på våte steder.
3.Under bruk av maskinen, må du ikke berøre oppspolingsakselen, og aldri stoppe rotasjonen.
4.Den ytre diameteren på etikettrullen skal ikke overstige den ytre diameteren på flensplaten, og oppspolingsmaskinen må ikke blokkeres over lengre tid. (Maskinen er i driftstilstand, men er fastlåst og kan ikke rotere), ellers vil oppspolingsmaskinen eller strømkilden bli skadet.
5.Slå av strømbryteren og trekk ut støpselet fra maskinen før du fjerner avfall eller utfører rengjøring eller vedlikehold.
PAKNING LISTE
- Automatisk etikettdispenser x1
- Strømkabel x1
- L-verktøy x1
- L-formet stang x1
- skrue x1
- Papirskjerm x1
- Etikettbrakett og etikettbrakettskaft x1
- Brukerhåndbok x1
ANDRE MODELLER
| Modeller | Maks. bredde | Maks lengde | Kjernediameter | Maks. rullediameter | Maks hastighet | Ugjennomsiktige etiketter | Gjennomsiktige etiketter | Tydelige etiketter | Viftefoldetiketter | Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 o/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 o/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 o/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 o/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ikke aktuelt | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 o/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mer▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned brukerhåndbok here
INNLEDNING
Den automatiske etikettdispenseren U.S. Solid er en helautomatisk maskin av høy kvalitet som er designet for enkel etikettpåføring. Denne dispenseren er perfekt for butikker som bruker strekkoder eller sikkerhetsbrikker, fabrikker som merker produktspesifikasjoner eller lager som administrerer lagerbeholdning. Uansett hva dine merkingsbehov er, kan du stole på U.S. Solid for en brukervennlig og pålitelig løsning.
FUNKSJONER
BRUKSOMRÅDE
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-LD00021-80 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Maks. etikettbredde | 80 mm (3,15 tommer) | Maks. etikettlengde | ∞ mm (∞") |
| Kjernediameter | 1/1,5/3 tommer | Maks. rullediameter | 200 mm |
| Strømforsyning | AC 100V–240V, 50Hz/60Hz | Maksimal dispenseringshastighet | 100 sirkler/min |
ADVARSEL
1.Ikke koble til, trekk ut ledningen eller bruk maskinen med våte hender.
2.Dette produktet er kun til innendørs bruk og må ikke brukes i våte omgivelser.
3.Under bruk av maskinen må du ikke berøre oppspolingsakselen, og aldri stoppe rotasjonen.
4.Den ytre diameteren på etikettrullen skal ikke overstige den ytre diameteren på flensplaten, og oppspolingsmaskinen må ikke blokkeres over lengre tid. (Maskinen er i driftstilstand, men er fastlåst og kan ikke rotere), ellers vil oppspolingsmaskinen eller strømkilden bli skadet.
5.Slå av strømbryteren og trekk ut støpselet til maskinen før du fjerner avfall eller utfører rengjøring eller vedlikehold.
PAKKELISTE:
- Automatisk etikettdispenser x1
- Strømkabel x1
- 2x1,5" kjerneinnsatser x1
- 2x3" kjerneinnsatser x1
- U-pinne x1
- Papirskjerm x1
- Etikettbrakett og etikettbrakettskaft x1
- Brukerhåndbok x1
ANDRE MODELLER
| Modeller | Maks. bredde | Maks lengde | Kjernediameter | Maks. rullediameter | Maks hastighet | Ugjennomsiktige etiketter | Gjennomsiktige etiketter | Tydelige etiketter | Viftefoldetiketter | Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 o/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 o/min | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 o/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 o/min | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Ikke aktuelt | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 o/min | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se mer▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ned brukerhåndboken here