INNLEDNING
Denne høyeffektive kontinuerlige posebåndforsegleren med blekkskriverutskrift tilbyr rask presisjonsforsegling og flekkfri koding i én operasjon, ideell for produksjon i store volum. Den høydejusterbare rammen passer til poser opptil 22 lbs, mens viktige spesifikasjoner inkluderer et 70,86×7,08×0,07-tommers transportbånd, 0,39-tommers forseglingsbredde, 0-16 m/min hastighet og 0-572°F temperaturkontroll for allsidige materialer. Bygget med industriell helmetallkonstruksjon (varmeblokker i rent kobber og elektrostatisk belegg), passer den til næringsmiddel-, farmasøytisk- og kosmetikkindustrien. Intuitive berøringsskjermkontroller muliggjør tydelige batchkoder, datoer, logoer og strekkoder for strømlinjeformet samsvar og merkevarebygging.
FUNKSJONER
APPLIKASJONER
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00008 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Makt | 600W |
| Tetningshastighet | 0–16 M/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,015 tommer | Temp.område | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ingen | Farge på transportbånd | Svart |
| Maks. lastevekt | 22 pund | Dimensjoner på transportbåndsbord (L * B * H) | 37,40" * 13,78" * 20,87" |
ADVARSEL
1.Sørg for at drivhjulet og drivhjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Kontroller og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2.Unngå å stramme forseglingstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3.Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4.Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5.Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at poser setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
PAKKELISTE
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørspose x1
- Brukerhåndbok x1
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Fart | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. lastevekt | 22 pund | |||||
| Transportbåndbord | √ |
Last ned brukerhåndboken here
INNLEDNING
Denne høyeffektive kontinuerlige posebåndforsegleren med blekkskriverutskrift tilbyr rask presisjonsforsegling og flekkfri koding i én operasjon, ideell for storvolumsproduksjon. Den høydejusterbare rammen passer til poser opptil 22 lbs, mens viktige spesifikasjoner inkluderer et 70,86 × 7,08 × 0,07-tommers transportbånd, 0,39-tommers forseglingsbredde, 0-16 m/min hastighet og 0-572 °F temperaturkontroll for allsidige materialer. Bygget med industriell helmetallkonstruksjon (rene kobbervarmeblokker og elektrostatisk belegg), passer den til næringsmiddel-, farmasøytisk- og kosmetikkindustrien. Intuitive berøringsskjermkontroller muliggjør tydelige batchkoder, datoer, logoer og strekkoder for strømlinjeformet samsvar og merkevarebygging.
FUNKSJONER
BRUK
SPESIFIKASJONER
| Modell | USS-CBB00008 | Merke | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Strømforsyning | 110V, 60Hz | Makt | 600W |
| Tetningshastighet | 0–16 M/min (justerbar) | Tetningsbredde | 0,39 tommer |
| Maks. tetningstykkelse | 0,015 tommer | Temp.område | 0–300 °C (justerbar) |
| Tellefunksjon | Ingen | Farge på transportbånd | Svart |
| Maks. lastevekt | 22 pund | Dimensjoner på transportbåndsbord (L * B * H) | 37,40" * 13,78" * 20,87" |
ADVARSEL
1.Sørg for at drivhjulet og det drevne hjulet er parallelle for å forhindre avvik i tetningen. Sjekk og juster skruene på drivhjulet regelmessig.
2.Unngå å stramme forseglingstapen for hardt. Juster den langsgående justeringsskruen for å opprettholde moderat spenning.
3.Sørg for at kompresjonsfjæren på pregehjulsetet er ordentlig strammet for tydelig rifling.
4.Oppretthold et moderat mellomrom mellom varme- eller kjøleblokkene (omtrent ett lag med emballasjetykkelse) for å redusere friksjon og sikre jevn drift.
5.Juster trykket på mellomliggende eller pregevalser for å unngå at poser setter seg fast eller vrir seg. Sørg for at mellomrommene samsvarer med emballasjetykkelsen for optimal forsegling og klarhet.
ANDRE MODELLER
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-SVART | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~12 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,019 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 22 pund | 2,2 pund | 11 pund | 6,6 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,39 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~ 14 m/min | 0 ~24 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,015 tommer | 0,015 tommer | 0,011 tommer | 0,015 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 6,6 pund | 2,2 pund | 22 pund | 22 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Se mer ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,47 tommer | 0,47 tommer | 0,39 tommer | 0,5 tommer | 0,5 tommer | 0,39 tommer |
| Fart | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Maks. tetningstykkelse | 0,011 tommer | 0,03 tommer | 0,01 tomme | 0,03 tommer | 0,03 tommer | 0,006 tommer |
| Maks. temperatur | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C | 170°C |
| Maks. lastevekt | 13 pund | 6 pund | 6,6 pund | 13 pund | 13 pund | 2,2 pund |
| Transportbåndbord | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetningsbredde | 0,39 tommer | |||||
| Fart | 0 ~ 16 m/min | |||||
| Maks. tetningstykkelse | 0,003 tommer | |||||
| Maks. temperatur | 170°C | |||||
| Maks. lastevekt | 22 pund | |||||
| Transportbåndbord | √ |
PAKKELISTE:
- Hovedmaskin x1
- Tilbehørsveske x1
- Brukerhåndbok x1
Last ned brukerhåndbok here