
Giriş
U.S. Solid Sıvı Azot Taşıma Kriyojenik Tankımız, sıvı azotu (LN2) depolamak ve taşımak için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan profesyoneller için kesin çözümdür. Çeşitli mutfak, tıp ve teknoloji alanlarında çok yönlü bir kaynak olan LN2, özel ekipman gerektirir ve bu tank bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Kriyojeniklerin zorlu talepleri için özel olarak tasarlanan bu dewar, buharlaşma kaybını önemli ölçüde en aza indiren ve LN2'nin ultra soğuk halini uzun süre koruyan gelişmiş bir yalıtım teknolojisine sahiptir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen dayanıklı yapısı, taşıma ve sık kullanım zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun ömürlü performans sunar. Geniş iç hacmi, önemli hacimleri verimli bir şekilde barındırır ve bu da onu çok çeşitli depolama veya taşıma ihtiyaçları için ideal hale getirir. Güvenlik en önemli unsurdur, bu nedenle tank, sızıntıları önlemek ve güvenli kullanım sağlamak için birden fazla güvenlik mekanizmasıyla donatılmıştır ve size gönül rahatlığı sağlar.
Özellikler
Uygulamalar
Teknik Veriler
| Marka | U.S. Solid | Model | USS-YDS00005-210 |
| Kapasite | 30 L | Boyun Çapı | 210 mm |
| Tank Yüksekliği | 710 mm | Tank Çapı | 440 mm |
| Kutu Uzunluğu | 600 mm | Kutu Çapı | 38 mm |
| Kutu Derinliği | 120 mm | Buharlaşma Oranı | 0,71 L/gün |
| Statik Bekletme Süresi | 42 gün | Kutu Sayısı | 6 adet (4'ü altta çapalı, 2'si çapasız) |
| Tekerlekli | HAYIR | Tip | Depolamak |
| Net ağırlığı | 36,38 lb | Net Boyutlar | 61,7 cm x 40,9 cm x 40,9 cm |
Nasıl Kullanılır
Uyarı
- Boğulmayı önlemek için daima iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
- Koruyucu Eldiven giyilmesi önerilir.
- Kullanmadan önce, tankı önceden soğutmak için LN2 ile doldurun ve 48 saat bekletin.
- Sık sık sıvı azot taşıyorsanız, taşımaya özel tanklar kullanmanızı öneririz. Alt ve yan destekleri, iç kabın kaymasını önleyerek dengeli bir depolama sağlar.
Tüm Seçenekler
| Model | Kapasite | Tip | Boyun Çapı | Tank Yüksekliği | Tank Çapı | Kutu Uzunluğu | Kutu Çapı | Kutu Derinliği | Buharlaşma Oranı | Statik Bekletme Süresi | Kutu Sayısı | Tekerlekli |
| USS-YDS00010 | 10 L | Ulaşım | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/gün | 86 gün | 6 adet (4'ü altta çapalı, 2'si çapasız) | HAYIR |
| USS-YDS00011 | 35 L | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/gün | 286 gün | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 L | Depolamak | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/gün | 26 gün | |||||
| USS-YDS00022 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/gün | 254 gün | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 L | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/gün | 86 gün | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/gün | 254 gün | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 L | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/gün | 168 gün | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 L | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/gün | 134 gün | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 L | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/gün | 42 gün | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 L | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8,5*5,5 mm | 5 katman | 0,36 L/gün | 97 gün | 6 adet (5 Kat 5x5 Kriyo Kutusu) |
Kılavuzu indirmek için here 'a tıklayın.