

Giriş
Özellikler

Uygulamalar

Teknik Veriler
| Marka | U.S. Solid | Model | USS-YDS00035-125 |
| Kapasite | 35 L | Boyun Çapı | 125 mm |
| Tank Yüksekliği | 760 mm | Tank Çapı | 440 mm |
| Kutu Uzunluğu | 595 mm | Kutu Çapı | 8*8.5*5.5 mm |
| Kutu Derinliği | 5 katman | Buharlaşma Oranı | 0,36 L/gün |
| Statik Bekleme Süresi | 97 gün | Kutu Sayısı | 6 adet Kriyojenik Kutu (5x5'lik 5 Katman) |
| Tekerlekli | HAYIR | Tip | Depolamak |
| Net ağırlığı | 41,05 lb | Net Boyutlar | 27,95"x17,32"x17,32" |
Nasıl Kullanılır

Uyarı
- Boğulmayı önlemek için her zaman iyi havalandırılmış alanlarda kullanın.
- Koruyucu eldiven giyilmesi önerilir.
- Sık sık sıvı azot taşıyorsanız, taşımaya özel tanklar öneririz. Alt ve yan destekleri, iç kabın kaymasını önleyerek istikrarlı depolama sağlar.
Tüm Seçenekler
| Model | Kapasite | Tip | Boyun Çapı | Tank Yüksekliği | Tank Çapı | Kutu Uzunluğu | Kutu Çapı | Kutu Derinliği | Buharlaşma Oranı | Statik Bekleme Süresi | Kutu Sayısı | Tekerlekli |
| USS-YDS00010 | 10 L | Ulaşım | 50 mm | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 38 mm | 120 mm | 0,19 L/gün | 86 gün | 6 adet (4 tanesinin altında çapa bulunur, 2 tanesinin bulunmaz) | HAYIR |
| USS-YDS00011 | 35 L | 760 mm | 440 mm | 600 mm | 0,2 L/gün | 286 gün | ||||||
| USS-YDS00021 | 3 L | Depolamak | 465 mm | 225 mm | 380 mm | 0,12 L/gün | 26 gün | |||||
| USS-YDS00022 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 600 mm | 0,12 L/gün | 254 gün | ||||||
| USS-YDS00023 | 10 L | 575 mm | 304 mm | 460 mm | 0,12 L/gün | 86 gün | ||||||
| USS-YDS00025 | 30 L | 715 mm | 440 mm | 460 mm | 0,12 L/gün | 254 gün | ||||||
| USS-YDS00026 | 20 L | 655 mm | 385 mm | 535 mm | 0,12 L/gün | 168 gün | ||||||
| USS-YDS00027 | 15 L | 610 mm | 385 mm | 460 mm | 0,11 L/gün | 134 gün | ||||||
| USS-YDS00005-210 | 30 L | 210 mm | 710 mm | 440 mm | 600 mm | 0,71 L/gün | 42 gün | |||||
| USS-YDS00035-125 | 35 L | 125 mm | 760 mm | 440 mm | 595 mm | 8*8.5*5.5 mm | 5 katman | 0,36 L/gün | 97 gün | 6 adet (5x5 cm'lik 5 katmanlı Kriyojenik Kutu) |
Kılavuzu indirmek için tıklayın. here