简介
这款重型连续式封口机可实现专业级的封口效果,其设计可处理高达 6.6 磅(3 公斤)的负载,并轻松密封厚度达 0.6 毫米的材料——是要求严苛的工业包装袋的理想之选。通过可调节的速度(0-16 米/分钟)和宽广的温度范围(0-752°F/400°C),您可以精确控制性能。此外,其内置的压花轮和字轮可在封口过程中同时打印日期、批号或徽标。
这款全金属强劲的设备采用直观的旋钮控制,设计旨在实现即时操作。它配备纯铜加热/冷却模块和耐用的静电喷涂层,提供坚固耐用、不间断的可靠性,从而简化工作流程并确保项目品质卓越。功能
应用
规格
| 模型 | USS-CBB00014 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 电源 | 110伏,60赫兹 | 力量 | 1000瓦 |
| 密封速度 | 0-16米/分钟(可调) | 密封宽度 | 0.39英寸 |
| 最大密封厚度 | 0.01英寸 | 温度范围 | 0 - 400°C(可调) |
| 计数函数 | 是的 | 最大载重 | 6.6磅 |
警告
1.确保驱动轮和从动轮平行,以防止密封件偏移。定期检查并调整从动轮上的螺丝。
2.避免过度拧紧密封胶带。调整纵向调节螺钉,保持适中的张力。
3.确保压花轮座上的压缩弹簧已正确拧紧,以获得清晰的滚花效果。
4.在加热块或冷却块之间保持适中的间隙(大约一层包装材料的厚度),以减少摩擦并确保平稳运行。
5.调整中间辊或压花辊上的压力,以防止包装袋粘连或旋转。
确保缝隙与包装厚度相匹配,以获得最佳密封性和透明度。装箱单
- 主机 x1
- 配件包 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-黑色 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 22磅 | 2.2磅 | 11磅 | 6.6磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~24 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.015英寸 | 0.015英寸 | 0.011英寸 | 0.015英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 2.2磅 | 22磅 | 22磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
查看更多 ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.5英寸 | 0.5英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~16 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~7 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.011英寸 | 0.03英寸 | 0.01英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.006英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 13磅 | 6磅 | 6.6磅 | 13磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.39英寸 | |||||
| 速度 | 0~16 米/分钟 | |||||
| 最大密封厚度 | 0.003英寸 | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大载重 | 22磅 | |||||
| 传送带工作台 | √ |
下载用户手册here
简介
这款重型连续封口机可处理高达 6.6 磅(3 公斤)的负载,轻松密封厚度达 0.6 毫米的材料,是要求严苛的工业包装袋的理想之选。
这款设备拥有可调节速度(0-16 米/分钟)和宽广温度范围(0-752°F/400°C),能够精准控制性能。其内置的压花轮和字轮可在密封过程中同时打印日期、批号或徽标。这款全金属强力设备采用直观的旋钮控制,操作便捷,配备纯铜加热/冷却模块和耐用的静电喷涂层,坚固耐用,可靠性高,可实现不间断运行,从而简化工作流程,并确保项目品质卓越。功能
应用
规格
| 模型 | USS-CBB00014 | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 电源 | 110伏,60赫兹 | 力量 | 1000瓦 |
| 密封速度 | 0-16米/分钟(可调) | 密封宽度 | 0.39英寸 |
| 最大密封厚度 | 0.01英寸 | 温度范围 | 0 - 400°C(可调) |
| 计数函数 | 是的 | 最大载重 | 6.6磅 |
警告
1.确保驱动轮和从动轮平行,以防止密封件偏移。定期检查并调整从动轮上的螺丝。
2.避免过度拧紧密封胶带。调整纵向调节螺钉,保持适中的张力。
3.确保压花轮座上的压缩弹簧已正确拧紧,以获得清晰的滚花效果。
4.在加热块或冷却块之间保持适中的间隙(大约一层包装厚度),以减少摩擦并确保平稳运行。
5.调整中间辊或压花辊上的压力,以防止包装袋粘连或翻转。
确保间隙与包装厚度相匹配,以获得最佳密封性和透明度。其他型号
| SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00006-黑色 | JFCBB00005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.019英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 22磅 | 2.2磅 | 11磅 | 6.6磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU | JFCBB00006 | JFCBB00007 | JFCBB00008 | JFCBB00009 | JFCBB00010 | JFCBB00011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.39英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~14 米/分钟 | 0~24 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.015英寸 | 0.015英寸 | 0.011英寸 | 0.015英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 6.6磅 | 2.2磅 | 22磅 | 22磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
查看更多 ▼
| SKU | JFCBB00012 | JFCBB00013 | JFCBB00014 | JFCBB00015 | JFCBB00016 | JFCBB00017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.47英寸 | 0.47英寸 | 0.39英寸 | 0.5英寸 | 0.5英寸 | 0.39英寸 |
| 速度 | 0~16 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~12 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~16 米/分钟 | 0~7 米/分钟 |
| 最大密封厚度 | 0.011英寸 | 0.03英寸 | 0.01英寸 | 0.03英寸 | 0.03英寸 | 0.006英寸 |
| 最高温度 | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F |
| 最大载重 | 13磅 | 6磅 | 6.6磅 | 13磅 | 13磅 | 2.2磅 |
| 传送带工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU | JFCBB00018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封宽度 | 0.39英寸 | |||||
| 速度 | 0~16 米/分钟 | |||||
| 最大密封厚度 | 0.003英寸 | |||||
| 最高温度 | 572°F | |||||
| 最大载重 | 22磅 | |||||
| 传送带工作台 | √ |
包装清单:
- 主机 x1
- 配件包 x1
- 用户手册 x1
下载用户手册 here