简介
U.S. Solid 自动标签分发器是一款全自动、高品质的机器,旨在轻松粘贴标签。这款分发器非常适合使用条形码或防盗标签的零售商店、为产品规格贴标签的工厂或管理库存的仓库,可简化您的操作流程。无论您的标签需求是什么,U.S. Solid 都能为您提供易于使用且可靠的解决方案。
功能
应用
规格
| 模型 | USS-LD00015-120MM | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大标签宽度 | 120毫米(4.7英寸) | 最大标签长度 | ∞mm (∞") |
| 最大出料速度 | 每分钟100圈 | 最大辊径 | 200 毫米(7.88 英寸) |
| 电源 | 交流电 100V – 240V,50Hz / 60Hz | 产品尺寸 | 225*300*170毫米(8.85英寸*11.81英寸*6.69英寸) |
警告
1.请勿用湿手插拔电源线或操作机器。
2.本产品仅限室内使用,切勿在潮湿场所使用。
3.机器运转时,请勿触摸复卷轴,切勿停止其旋转。
4.标签卷的外径不应超过法兰盘的外径,且复卷机不得长时间卡住(机器处于工作状态但卡住无法转动),否则会损坏复卷机或电源。
5.在清除废料或进行任何清洁或维护工作之前,请关闭电源开关并拔掉机器插头。
包装清单
- 自动标签分发器 x1
- 电源线 x1
- 2x1.5" 纸芯插片 x1
- 2x3" 纸芯插片 x1
- U 型插针 x1
- 挡纸器 x1
- 标签支架和标签支架轴 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| 模型 | 最大宽度 | 最大长度 | 芯径 | 最大辊径 | 最高速度 | 不透明标签 | 半透明标签 | 清晰标签 | 折叠标签 | 柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51英寸 | 7.87英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51英寸 | 5.91英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15英寸 | 不适用 | 1英寸/1.5英寸/3英寸 | 7.88英寸 | 100转/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载用户手册here
简介
U.S. Solid自动标签分发器是一款全自动、高品质的设备,旨在轻松粘贴标签。无论是使用条形码或防盗标签的零售商店、为产品规格贴标签的工厂,还是管理库存的仓库,这款分发器都能有效简化您的操作流程。无论您的标签需求是什么,U.S. Solid都能为您提供易于使用且可靠的解决方案。
功能特性
应用
规格
| 模型 | USS-LD00015-80MM | 品牌 | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| 最大标签宽度 | 120毫米(4.7英寸) | 最大标签长度 | ∞mm (∞") |
| 最大出料速度 | 每分钟100圈 | 最大辊径 | 200 毫米(7.88 英寸) |
| 电源 | 交流电 100V – 240V,50Hz / 60Hz | 产品尺寸 | 225*300*170毫米(8.85英寸*11.81英寸*6.69英寸) |
警告
1.请勿用湿手插拔电源线或操作机器。
2.本产品仅限室内使用,切勿在潮湿场所使用。
3.机器运转时,请勿触摸复卷轴,切勿停止其旋转。
4.标签卷的外径不应超过法兰盘的外径,且复卷机不得长时间卡住(机器处于工作状态但卡住无法转动),否则会损坏复卷机或电源。
5.在清除废料或进行任何清洁或维护工作之前,请关闭电源开关并拔掉机器插头。
装箱单:
- 自动标签分发器x1
- 电源线 x1
- 2x1.5" 纸芯插片 x1
- 2x3" 纸芯插片 x1
- U 型插针 x1
- 纸挡板 x1
- 标签支架及标签支架轴 x1
- 用户手册 x1
其他型号
| 模型 | 最大宽度 | 最大长度 | 芯径 | 最大辊径 | 最高速度 | 不透明标签 | 半透明标签 | 清晰标签 | 折叠标签 | 柜台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5.51英寸 | 7.87英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5.51英寸 | 5.91英寸 | 1"-3" | 9.84英寸 | 45转/分 | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4.7英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3英寸 | 7.87英寸 | ≥0.39” | 9.84英寸 | 60转/分 | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3.15英寸 | 不适用 | 1英寸/1.5英寸/3英寸 | 7.88英寸 | 100转/分 | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载用户手册 here