Was auch immer Ihr Tape braucht, ist dies ein einfach zu bedienendes und qualitativ hochwertiges Produkt, das vonUS Solid.
6-PACK Ausführung:JFZCUT00100($106.67/PC)
Spezifikationen
USS Solid Model: USS- ZCUT00003
Anwendbare Tape Breite: 6-60 mm(0.25-2.36 Zoll)
Bandlängeneinstellungsbereich: 5-999 mm(0.2-39.33 Zoll)
Anwendbares Tape Inner Durchmesser: Keine Grenzen
Anwendbares Tape Max. Außendurchmesser: Ø300 mm(11.8 Zoll)
Stromverbrauch: 25 W
Stromversorgung: AC 110V 60Hz
Gewicht und Größe: 2,5 kg 116(W) x 140(L) x 213(H) mm
Wenn Sie die aktualisierte Version kaufen möchten,hier klicken!
Wenn Sie das Hintergrundpapier von einer Bandrolle abziehen möchten, müssen Sie den Bandspender mit einem Liner-Entferner verwenden.Hier klickenum den liner-entferner zu kaufen.
mceItemMediaService_youtube:{"id":"0T4MPKi452E","Breite":440,"Höhe":330}nicht direkt dieses HTML bearbeiten, es wird durch das Mediaservice-Plugin überschrieben/mceItemMediaService
SKU | Modell | Bandbreite | Bandlänge | Innendurchmesser | Max. Außendurchmesser | nichtklebendes klebeband | klebeband |
JF-2000 | 0,28" bis 1,96" | 0,79" bis 39,33" | 1"/1,25"/3" | 5.91" | × | √ | |
Zcut-2 | 0,12" bis 0,87" | 0,43" bis 2,32" | 1"/1,25"/3" | 5.1" | × | √ | |
JF-8000 | 0,12" bis 0,98" | 0,2" bis 2,36" | keine begrenzung | 5.91" | × | √ | |
JF-5000 | 0,12" bis 0,98" | 0,6" bis 2.76" | keine begrenzung | 5.91" | × | √ | |
JF-3000 | 0,25" bis 2.36" | 0,2" bis 39,33" | keine begrenzung | 11.8" | √ | √ | |
JF-7000 | 0,25" bis 2.36" | 0,2" bis 39,33" | keine begrenzung | 11.8" | √ | √ | |
JF-9000 | 0,25" bis 2.36" | 0,2" bis 39,33" | keine begrenzung | 11.8" | √ | √ | |
JF-6000 | 0,32" bis 3,15" | 0,79" bis 39,33" | keine begrenzung | 11.8" | √ | √ | |
JF-6000-150MM | 0,59" bis 5,90" | 0,79" bis 39,33" | keine begrenzung | 11.8" | √ | √ | |
USS-ZCUT13 | 0,79" bis 7,87" | 0,79" bis 39,33" | 3“ | 11.8" | √ | √ |
US Solid Automatic Tape Dispenser Elektrische Bandschneidmaschine ZCUT-9/JF-3000