
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Αυτόματος Διανομέας Ετικετών U.S. Solid είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, φορητό και βιομηχανικής ποιότητας μηχάνημα σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί τη διαδικασία ετικετών σας. Διανέμει εύκολα ετικέτες από προκατασκευασμένα ρολά, διαθέτοντας έναν ευανάγνωστο μετρητή LCD που παρακολουθεί έως και 999.999 διανεμημένες ετικέτες. Με τον έλεγχο τροφοδοσίας, μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την ταχύτητα διανομής ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αυτός ο ευέλικτος διανομέας είναι ιδανικός για διάφορες εφαρμογές: από καταστήματα λιανικής πώλησης που διαχειρίζονται γραμμωτούς κώδικες ή ετικέτες ασφαλείας, έως εργοστάσια που επισημαίνουν τις προδιαγραφές προϊόντων και αποθήκες που διαχειρίζονται τον έλεγχο αποθεμάτων. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας για ετικέτες, ο Αυτόματος Διανομέας Ετικετών U.S. Solid προσφέρει μια εύχρηστη, υψηλής ποιότητας λύση για αποτελεσματική λειτουργία.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Μοντέλο | USS-LD00023-180 | Μάρκα | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο πλάτος ετικέτας | 180 χιλιοστά (7") | Μέγιστο μήκος ετικέτας | ∞ χιλ. (∞") |
| Μέγιστη ταχύτητα διανομής | 100 κύκλοι/λεπτό | Μέγιστη διάμετρος ρολού | 280 χιλ. (11") |
| Τροφοδοτικό | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Μέγιστο βάρος ρολού ετικέτας | 8,8 λίβρες (4 κιλά) |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Μην συνδέετε, μην αποσυνδέετε το καλώδιο και μην χειρίζεστε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια.
2.Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους.
3.Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, μην αγγίζετε τον άξονα επανατύλιξης και μην σταματάτε ποτέ την περιστροφή του.
4.Η εξωτερική διάμετρος του ρολού ετικετών δεν πρέπει να υπερβαίνει την εξωτερική διάμετρο της πλάκας φλάντζας και η μηχανή επανατύλιξης δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας αλλά είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορεί να περιστραφεί), διαφορετικά η μηχανή επανατύλιξης ή η πηγή τροφοδοσίας θα υποστούν ζημιά.
5.Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τα άχρηστα υλικά ή εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΣΤΑ
- Αυτόματος Διανομέας Ετικετών x1
- Καλώδιο Τροφοδοσίας x1
- Εργαλείο L x1
- Ράβδος σχήματος L x1
- Βίδα x1
- Διάφραγμα Χαρτιού x1
- Βάση Ετικετών και Άξονας Βάσης Ετικετών x1
- Εγχειρίδιο Χρήστη x1
ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| Μοντέλα | Μέγιστο πλάτος | Μέγιστο μήκος | Διάμετρος πυρήνα | Μέγιστη διάμετρος ρολού | Μέγιστη ταχύτητα | Αδιαφανείς ετικέτες | Διαφανείς ετικέτες | Διαγραφή ετικετών | Ετικέτες με πτυσσόμενο σκελετό | Μετρητής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 σ.α.λ. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 σ.α.λ. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 σ.α.λ. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 σ.α.λ. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Δ/Υ | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 σ.α.λ. | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείτε περισσότερα▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λήψη εγχειριδίου χρήστη here
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Αυτόματος Διανομέας Ετικετών U.S. Solid είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, φορητό και βιομηχανικής ποιότητας μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη διαδικασία ετικετών σας. Διανέμει εύκολα ετικέτες από προκατασκευασμένα ρολά, διαθέτοντας έναν ευανάγνωστο μετρητή LCD που παρακολουθεί έως και 999.999 διανεμημένες ετικέτες. Με τον έλεγχο τροφοδοσίας, μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την ταχύτητα διανομής ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αυτός ο ευέλικτος διανομέας είναι ιδανικός για διάφορες εφαρμογές: από καταστήματα λιανικής πώλησης που διαχειρίζονται γραμμωτούς κώδικες ή ετικέτες ασφαλείας, έως εργοστάσια που επισημαίνουν τις προδιαγραφές προϊόντων και αποθήκες που διαχειρίζονται τον έλεγχο αποθεμάτων. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας για ετικέτες, ο Αυτόματος Διανομέας Ετικετών U.S. Solid προσφέρει μια εύχρηστη, υψηλής ποιότητας λύση για αποτελεσματική λειτουργία.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Μοντέλο | USS-LD00023-180 | Μάρκα | U.S. Solid |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο πλάτος ετικέτας | 180 χιλιοστά (7") | Μέγιστο μήκος ετικέτας | ∞ χιλ. (∞") |
| Μέγιστη ταχύτητα διανομής | 100 κύκλοι/λεπτό | Μέγιστη διάμετρος ρολού | 280 χιλ. (11") |
| Τροφοδοτικό | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100V – 240V, 50Hz /60Hz | Μέγιστο βάρος ρολού ετικέτας | 8,8 λίβρες (4 κιλά) |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Μην συνδέετε, μην αποσυνδέετε το καλώδιο και μην χειρίζεστε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια.
2.Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους.
3.Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, μην αγγίζετε τον άξονα επανατύλιξης και μην σταματάτε ποτέ την περιστροφή του.
4.Η εξωτερική διάμετρος του ρολού ετικετών δεν πρέπει να υπερβαίνει την εξωτερική διάμετρο της πλάκας φλάντζας και η μηχανή επανατύλιξης δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Η μηχανή είναι σε κατάσταση λειτουργίας αλλά είναι μπλοκαρισμένη και δεν μπορεί να περιστραφεί), διαφορετικά η μηχανή επανατύλιξης ή η πηγή τροφοδοσίας θα υποστούν ζημιά.
5.Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη μηχανή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τα άχρηστα υλικά ή εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
- Αυτόματος Διανομέας Ετικετών x1
- Καλώδιο Τροφοδοσίας x1
- Εργαλείο L x1
- Ράβδος σχήματος L x1
- Βίδα x1
- Διάφραγμα Χαρτιού x1
- Βάση Ετικέτας και Άξονας Βάσης Ετικετών x1
- Εγχειρίδιο Χρήστη x1
ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| Μοντέλα | Μέγιστο πλάτος | Μέγιστο μήκος | Διάμετρος πυρήνα | Μέγιστη διάμετρος ρολού | Μέγιστη ταχύτητα | Αδιαφανείς ετικέτες | Διαφανείς ετικέτες | Διαγραφή ετικετών | Ετικέτες με πτυσσόμενο σκελετό | Μετρητής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 σ.α.λ. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 σ.α.λ. | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 σ.α.λ. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6,3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 σ.α.λ. | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | Δ/Υ | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 σ.α.λ. | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείτε περισσότερα▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λήψη εγχειριδίου χρήστη here