INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas US Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial, diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensa etiquetas fácilmente desde rollos prefabricados, con un contador LCD de fácil lectura que registra hasta 9999 etiquetas dispensadas. Gracias a su control de fuente de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación según sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan las especificaciones de sus productos y almacenes que gestionan el control de inventario. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas US Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-LD00014-120 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de etiqueta | 200 mm (7,87") |
| Velocidad máxima de dispensación | 60 círculos/min | Diámetro máximo del rollo | 250 mm (9,84") |
| Fuente de alimentación | CA 110 V, 60 Hz | Dimensión del producto | 280 (largo) x 220 (ancho) x 210 (alto) mm (11" x 8,6" x 8,2") |
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento, pero está atascada y no puede girar); de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Eje de suspensión para diámetro de núcleo grande x1
- Eje de suspensión para diámetro de núcleo pequeño x1
- Pin en U x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargue el manual de usuario aquí
INTRODUCCIÓN
El dispensador automático de etiquetas US Solid es una máquina totalmente automatizada, portátil y de calidad industrial, diseñada para optimizar su proceso de etiquetado. Dispensa etiquetas fácilmente desde rollos prefabricados, con un contador LCD de fácil lectura que registra hasta 9999 etiquetas dispensadas. Gracias a su control de fuente de alimentación, puede regular fácilmente la velocidad de dispensación según sus necesidades. Este versátil dispensador es ideal para diversas aplicaciones: desde tiendas minoristas que manejan códigos de barras o etiquetas de seguridad, hasta fábricas que etiquetan las especificaciones de sus productos y almacenes que gestionan el control de inventario. Sean cuales sean sus necesidades de etiquetado, el dispensador automático de etiquetas US Solid ofrece una solución fácil de usar y de alta calidad para un funcionamiento eficiente.
CARACTERÍSTICAS
SOLICITUD
PRESUPUESTO
| Modelo | USS-LD00014-120 | Marca | Sólido de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo de etiqueta | 120 mm (4,7") | Longitud máxima de etiqueta | 200 mm (7,87") |
| Velocidad máxima de dispensación | 60 círculos/min | Diámetro máximo del rollo | 250 mm (9,84") |
| Fuente de alimentación | CA 110 V, 60 Hz | Dimensión del producto | 280 (largo) x 220 (ancho) x 210 (alto) mm (11" x 8,6" x 8,2") |
ADVERTENCIA
1. No enchufe, desenchufe el cable ni opere la máquina con las manos mojadas.
2. Este producto es solo para uso en interiores y no debe utilizarse en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no toque el eje del rebobinador y nunca detenga su rotación.
4. El diámetro exterior del rollo de etiquetas no debe exceder el diámetro exterior de la placa de brida, y la rebobinadora no debe bloquearse durante mucho tiempo (la máquina está en estado de funcionamiento, pero está atascada y no puede girar); de lo contrario, la rebobinadora o la fuente de alimentación se dañarán.
5. Apague el interruptor de encendido y desenchufe la máquina antes de retirar material de desecho o realizar cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
LISTA DE EMBALAJE:
- Dispensador automático de etiquetas x1
- Cable de alimentación x1
- Eje de suspensión para diámetro de núcleo grande x1
- Eje de suspensión para diámetro de núcleo pequeño x1
- Pin en U x1
- Manual de usuario x1
OTROS MODELOS
| Modelos | Ancho máximo | Longitud máxima | Diámetro del núcleo | Diámetro máximo del rollo | Velocidad máxima | Etiquetas opacas | Etiquetas translúcidas | Etiquetas claras | Etiquetas plegables | Encimera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USS-LD00001 | 5,51" | 7,87" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00018 | 5,51" | 5,91" | 1"-3" | 9,84" | 45 rpm | √ | × | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-120 | 4,7" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00014-160 | 6.3" | 7,87" | ≥0,39" | 9,84" | 60 rpm | √ | √ | × | × | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USS-LD00015-80 | 3,15" | N / A | 1"/1,5"/3" | 7,88" | 100 rpm | √ | √ | × | √ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver más ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargue el manual de usuario aquí