
INTRODUCCIÓN
La máquina selladora continua automática vertical es un equipo de envasado altamente eficiente y versátil que se utiliza en diversas industrias para el sellado de bolsas o sobres. Está diseñada para proporcionar un proceso de sellado continuo y automatizado, garantizando un envasado hermético y seguro. La máquina suele tener un bastidor vertical, lo que le permite ocupar menos espacio y es ideal para áreas de producción más pequeñas. Consiste en un sistema de cinta transportadora que transporta las bolsas o sobres a través del proceso de sellado.
CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PRESUPUESTO
Modelo | USS-CBB00006 | Marca | Sólido estadounidense |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación | 110 V, 60 Hz | Fuerza | 500 W |
Velocidad de sellado | 0 - 12 M/min (ajustable) | Ancho de sellado | 0,47 pulgadas |
Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | Rango de temperatura | 0 - 300 °C (ajustable) |
Peso máximo de carga | 6,6 libras | Dimensiones de la mesa transportadora (largo x ancho x alto) | 36,22"*3,94"*0,05" |
ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la rueda motriz y la rueda conducida estén paralelas para evitar la desviación del sello. Revise y ajuste periódicamente los tornillos de la rueda conducida.
2. Evite apretar demasiado la cinta selladora. Ajuste el tornillo de ajuste longitudinal para mantener una tensión moderada.
3. Asegúrese de que el resorte de compresión en el asiento de la rueda de estampado esté correctamente apretado para lograr un moleteado claro.
4. Mantenga un espacio moderado entre los bloques de calentamiento o enfriamiento (aproximadamente una capa del espesor del embalaje) para reducir la fricción y garantizar un funcionamiento suave.
5. Ajuste la presión de los rodillos intermedios o de gofrado para evitar que las bolsas se adhieran o giren. Asegúrese de que los espacios coincidan con el grosor del envase para un sellado y una transparencia óptimos.
LISTA DE EMBALAJE
- Máquina principal x1
- Bolsa de accesorios x1
- Manual de usuario x1

OTROS MODELOS
Código SKU | JFESM00005 | JFCBB00003 | JFCBB00002 | JFCBB00001 | JFCBB00004 | JFCBB00005 | JFCBB00006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho del sello | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas |
Velocidad | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~17 m/min | 0 ~ 12 m/min |
Espesor máximo del sello | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,019 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,015 pulgadas | 0,03 pulgadas | 0,03 pulgadas |
Temperatura máxima ajustable | 572°F | 572°F | 572°F | 572°F | 536°F | 572°F | 572°F |
Peso máximo de carga | 6,6 libras | 22 libras | 2,2 libras | 11 libras | 11 libras | 2,2 libras | 6,6 libras |
Dimensiones de la mesa transportadora (largo x ancho x alto) | 32,28 pulgadas x 5,31 pulgadas x 5,9 pulgadas | 35 pulgadas x 15,7 pulgadas x 5,9 pulgadas | - | 53,93 pulgadas x 9,44 pulgadas x 12,2 pulgadas | 70,86 pulgadas x 7,08 pulgadas x 0,07 pulgadas | - | 36,22 pulgadas x 3,94 pulgadas x 0,05 pulgadas |
Descargue el manual de usuario aquí